Actuator, headlight levelling, for vehicles with Xenon light, Electric, Valeo
SKU K60330070
Produkt information
Længde: 9
Bredde: 7
Højde: 7
Vægt: 0.18 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Actuator, headlight levelling, for vehicles with Xenon light, Electric, Valeo
RENAULT CLIO GRANDTOUR (KR0/1_) (11.07- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.08-12.14 | 55 | 75 | D4F 740 |
|
||
1.20 16V | 03.10-12.12 | 76 | 103 | D4F 786 |
|
||
1.20 16V | 11.07-12.14 | 58 | 78 | D4F 764 |
|
||
1.20 16V Hi-Flex | 07.08-12.14 | 55 | 75 | D4F 740 |
|
||
1.20 16V (KR0P) | 11.07-12.12 | 74 | 101 | D4F 784 |
|
||
1.20 16V Hi-Flex (KR1U) | 11.07-12.12 | 58 | 79 | D4F 742 |
|
||
1.40 16V | 11.07-12.12 | 72 | 98 | K4J 780 |
|
||
1.50 dCi | 08.10-12.12 | 55 | 75 | K9K 770 |
|
||
1.50 dCi | 08.10-12.12 | 65 | 88 | K9K 772, K9K 770 |
|
||
1.50 dCi | 11.07-12.12 | 48 | 65 | K9K 752 |
|
||
1.50 dCi (KR0F) | 11.07-12.12 | 63 | 86 | K9K 766 |
|
||
1.50 dCi (KR0G) | 11.07-12.12 | 50 | 68 | K9K 714, K9K 768 |
|
||
1.50 dCi (KR0H) | 02.08-12.12 | 78 | 106 | K9K 764, K9K 774 |
|
||
1.50 dCi (KR1C, KR1N) | 11.07-12.12 | 76 | 103 | K9K 772 |
|
||
1.60 16V | 11.07-12.12 | 80 | 109 | K4M 804 |
|
||
1.60 16V | 11.07-12.12 | 94 | 128 | K4M 862 |
|
||
1.60 16V (KR0B) | 11.07-12.12 | 82 | 112 | K4M 800, K4M 801 |
|
||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (01.05-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 10.05-12.12 | 57 | 78 | D4F 764 |
|
||
1.20 16V | 05.07-12.14 | 74 | 101 | D4F 784 |
|
||
1.20 16V | 06.05-12.14 | 55 | 75 | D4F 706, D4F 740, D4F 764 |
|
||
1.20 16V | 06.05-12.14 | 58 | 78 | D4F 764 |
|
||
1.20 16V | 06.06-08.10 | 43 | 58 | D4F 764 |
|
||
1.20 16V | 09.10-12.14 | 76 | 103 | D4F 786 |
|
||
1.20 16V Hi-Flex | 07.08-12.14 | 55 | 75 | D4F 740 |
|
||
1.20 16V (C/BR1J, C/BR1Q) | 06.05-12.14 | 48 | 65 | D4F 740 |
|
||
1.20 Ethanol | 07.08-12.12 | 55 | 75 | D4F 742 |
|
||
1.40 16V | 06.05-12.12 | 72 | 98 | K4J 780 |
|
||
1.50 D | 11.07-12.12 | 60 | 82 | K9K 750 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-07.10 | 48 | 65 | K9K 752 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-12.12 | 47 | 64 | K9K 752 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-12.12 | 63 | 86 | K9K 766 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-12.12 | 76 | 103 | K9K 772 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-12.14 | 78 | 106 | K9K 764, K9K 774 |
|
||
1.50 dCi | 08.10-12.14 | 55 | 75 | K9K 770 |
|
||
1.50 dCi | 08.10-12.14 | 65 | 88 | K9K 766, K9K 770 |
|
||
1.50 dCi (C/BR1G) | 06.05-12.12 | 50 | 68 | K9K 714, K9K 768 |
|
||
1.60 | 09.05-12.10 | 79 | 107 |
|
|||
1.60 16V | 06.05-10.07 | 65 | 88 | K4M 804 |
|
||
1.60 16V | 06.05-12.14 | 82 | 112 | K4M 800, K4M 801 |
|
||
1.60 16V GT | 06.09-12.14 | 94 | 128 | K4M 862 |
|
||
2.00 16V | 09.06-12.14 | 102 | 139 | M4R 700, M4R 701 |
|
||
2.00 16V Sport | 02.06-12.12 | 145 | 197 | F4R 830, F4R 832 |
|
||
2.00 16V Sport | 09.08-12.14 | 148 | 200 | F4R 832 |
|
||
RENAULT CLIO III BOX (SB_, SR_) (06.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (SR0J) | 11.05-12.14 | 55 | 75 | D4F 740 |
|
||
1.20 (SR0P) | 11.07-12.11 | 74 | 101 | D4F 784 |
|
||
1.20 Hi-Flex (SR1U) | 11.07-12.09 | 58 | 79 | D4F 742 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-07.10 | 63 | 86 | K9K 766 |
|
||
1.50 dCi | 08.10-12.14 | 55 | 75 | K9K 770 |
|
||
1.50 dCi | 10.05-07.10 | 50 | 68 | K9K 768 |
|
||
1.50 dCi | 10.05-10.07 | 78 | 106 | K9K 764, K9K 772 |
|
||
1.50 dCi (SR1H) | 08.10-12.14 | 65 | 88 | K9K 770 |
|
||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (11.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi (JK0U, JK0G) | 11.02-. | 88 | 120 | F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 | 03.2006 |
|
|
2.00 | 04.05-. | 125 | 170 | F4R 897, F4R 797, F4R 796, F4R 896 | 03.2006 |
|
|
2.00 (JK0KA6) | 11.02-01.15 | 100 | 136 | F4R 792 | 03.2006 |
|
|
2.00 (JK0K) | 11.02-12.15 | 98 | 133 | F4R 790 | 03.2006 |
|
|
2.00 dCi | 01.06-. | 110 | 150 | M9R 740, M9R 814, M9R 815, M9R 750, M9R 858 |
|
||
2.00 dCi | 01.06-. | 127 | 173 | M9R 760, M9R 815, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi | 01.06-. | 96 | 131 | M9R 740, M9R 760, M9R 750, M9R 761, M9R 762, M9R 7 |
|
||
2.00 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | 11.02-. | 120 | 163 | F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796 | 03.2006 |
|
|
2.20 dCi | 02.06-. | 102 | 139 | G9T 645 |
|
||
2.20 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | 11.02-08.06 | 110 | 150 | G9T 742, G9T 743 | 03.2006 |
|
|
3.00 dCi | 01.06-01.15 | 133 | 181 | P9X 715 |
|
||
3.00 dCi | 09.05-. | 120 | 163 | P9X 715, P9X 701 | 03.2006 |
|
|
3.00 dCi (JK0JAB, JK0JCB) | 11.02-08.06 | 130 | 177 | P9X 701 | 03.2006 |
|
|
3.50 V6 (JK0FAB, JK0FCB) | 11.02-. | 177 | 241 | V4Y 715, V4Y 711 | 03.2006 |
|
|
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 02.05-08.07 | 82 | 112 | K4M 716 | 05.2005 |
|
|
1.60 16V (BG0A, BG0L) | 03.01-05.05 | 79 | 107 | K4M 714, K4M 710 | 05.2005 |
|
|
1.80 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.01-12.07 | 85 | 116 | F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | 05.2005 |
|
|
1.80 16V (BG0B, BG0M) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F4P 770, F4P 773 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 01.05-08.07 | 81 | 110 | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 758 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 03.01-09.07 | 79 | 107 | F9Q 718, F9Q 754 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 05.05-08.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 85 | 116 | F9Q 758, F9Q 759, F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 92 | 125 | F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi (BG0G) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V | 01.05-09.07 | 125 | 170 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V | 01.05-09.07 | 150 | 204 | F4R 886, F4R 887 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V | 08.02-12.06 | 98 | 133 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.02-12.07 | 99 | 135 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V IDE (BG0N) | 04.01-09.07 | 103 | 140 | F5R 701, F5R 700 | 05.2005 |
|
|
2.00 dCi | 01.06-08.07 | 127 | 173 | M9R 760 |
|
||
2.00 dCi | 08.05-08.06 | 110 | 150 | M9R 740 |
|
||
2.20 dCi | 05.05-08.07 | 102 | 140 | G9T 706, G9T 707, G9T 600, G9T 605 |
|
||
2.20 dCi (BG09) | 04.04-10.05 | 85 | 116 | G9T 600 | 05.2005 |
|
|
2.20 dCi (BG0F) | 10.01-08.06 | 110 | 150 | G9T 700, G9T 702 | 05.2005 |
|
|
2.90 V6 24V | 03.01-08.07 | 155 | 211 | L7X 733 | 05.2005 |
|
|
3.00 V6 24V (BG0D) | 03.01-08.07 | 152 | 207 | L7X 731, L7X 733 | 05.2005 |
|
|
RENAULT LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 02.05-08.07 | 82 | 112 | K4M 716 | 05.2005 |
|
|
1.60 16V (KG0A, KG0L) | 03.01-12.07 | 79 | 107 | K4M 714, K4M 710 | 05.2005 |
|
|
1.60 Bifuel | 06.05-12.07 | 79 | 107 | K4M 714 |
|
||
1.90 dCi | 01.05-12.07 | 81 | 110 | F9Q 674, F9Q 758 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 03.01-12.07 | 79 | 107 | F9Q 754 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 05.05-12.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
1.90 dCi | 08.03-09.07 | 66 | 90 | F9Q 664 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 92 | 125 | F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi (KG0G) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 | 05.2005 |
|
|
1.90 dCi (KG12) | 08.05-09.07 | 85 | 116 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
2.00 16V | 01.05-09.07 | 125 | 170 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V | 01.05-09.07 | 150 | 204 | F4R 886, F4R 887 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V | 10.04-09.07 | 98 | 133 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 08.02-12.07 | 99 | 135 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V IDE (KG0N, KG0P) | 04.01-09.07 | 103 | 140 | F5R 701, F5R 700 | 05.2005 |
|
|
2.00 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 01.03-08.05 | 120 | 163 | F4R 764, F4R 765 | 05.2005 |
|
|
2.00 dCi | 01.06-12.07 | 127 | 173 | M9R 760 |
|
||
2.00 dCi | 08.05-08.06 | 110 | 150 | M9R 740 |
|
||
2.20 dCi | 05.05-12.07 | 102 | 140 | G9T 706, G9T 707, G9T 600, G9T 605 |
|
||
2.20 dCi (KG09) | 04.04-10.05 | 85 | 116 | G9T 600 | 05.2005 |
|
|
2.20 dCi (KG0F) | 10.01-08.06 | 110 | 150 | G9T 706, G9T 707, G9T 700, G9T 702, G9T 703 | 05.2005 |
|
|
2.90 V6 24V | 10.03-12.07 | 155 | 211 | L7X 731 | 05.2005 |
|
|
3.00 V6 24V (KG0D) | 03.01-12.07 | 152 | 207 | L7X 731, L7X 733 | 05.2005 |
|
|
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (07.01-10.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 10.03-02.08 | 60 | 82 | K4J 732 |
|
||
1.40 16V (BM0B, CM0B) | 11.02-02.08 | 72 | 98 | K4J 740, K4J 730 |
|
||
1.50 dCi | 01.07-03.09 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-02.08 | 63 | 86 | K9K 724 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-06.08 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.50 dCi | 10.03-02.08 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 |
|
||
1.50 dCi (BM0F, CM0F) | 09.02-02.08 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.60 | 05.06-01.11 | 79 | 107 |
|
|||
1.60 | 06.05-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 |
|
||
1.60 16V | 01.06-06.08 | 82 | 112 | K4M 812, K4M 760, K4M 813 |
|
||
1.60 16V (BM0C, CM0C) | 11.02-02.08 | 83 | 113 | K4M 760 |
|
||
1.60 Bifuel | 06.05-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 |
|
||
1.60 Flex-Fuel | 01.07-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-08.06 | 68 | 92 | F9Q 808 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-02.08 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-12.09 | 96 | 131 | F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 11.02-02.08 | 85 | 115 | F9Q 803, F9Q 800, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 11.02-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 |
|
||
1.90 dCi (BM0G, CM0G) | 11.02-02.08 | 88 | 120 | F9Q 800 |
|
||
2.00 | 08.06-02.08 | 169 | 230 | F4R 774 |
|
||
2.00 16V (BM0U, CM0U) | 11.02-02.08 | 99 | 135 | F4R 770 |
|
||
2.00 16V Turbo | 05.04-02.08 | 120 | 163 | F4R 776 |
|
||
2.00 dCi | 01.07-02.08 | 127 | 173 | M9R 724 |
|
||
2.00 dCi | 09.05-02.08 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
|
||
2.00 Renault Sport | 05.04-10.09 | 165 | 224 | F4R 774, F4Rt 774 |
|
||
RENAULT MEGANE II BOX BODY / ESTATE (KM_) (08.03-07.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi (KM02) | 08.03-07.09 | 74 | 101 | K9K 728 |
|
||
1.50 dCi (KM0F) | 08.03-07.09 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.50 dCi (KM1E) | 08.03-07.09 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.50 dCi (KM1F) | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 |
|
||
1.60 (KM0C) | 10.03-01.08 | 82 | 111 | K4M 812, K4M 760 |
|
||
1.90 dCi (KM14) | 02.06-10.06 | 96 | 131 | F9Q E 804 |
|
||
RENAULT MEGANE II COUPÃ-CABRIOLET (EM0/1_) (09.03-03.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi | 01.07-06.09 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.50 dCi | 03.06-01.09 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.60 | 06.05-03.09 | 77 | 105 | K4M 788 |
|
||
1.60 | 09.03-03.09 | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 |
|
||
1.60 16V | 01.06-06.08 | 82 | 112 | K4M 812, K4M 760, K4M 761, K4M 813 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-02.07 | 96 | 131 | F9Q 803, F9Q 804 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-03.09 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 09.03-03.09 | 85 | 115 | F9Q 803, F9Q 800, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 09.03-03.09 | 88 | 120 | F9Q 800 |
|
||
2.00 | 09.03-02.07 | 102 | 139 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 | 09.03-12.09 | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 16V Turbo | 05.04-03.09 | 120 | 163 | F4R 776 |
|
||
2.00 dCi | 09.05-03.09 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
|
||
RENAULT MEGANE II ESTATE (KM0/1_) (08.03-08.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.03-07.09 | 72 | 98 | K4J 740, K4J 730 |
|
||
1.50 dCi | 01.07-07.09 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.50 dCi | 02.04-03.06 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-06.08 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-05.06 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.60 | 08.03-07.09 | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 |
|
||
1.60 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 812, K4M 760, K4M 761, K4M 813 |
|
||
1.60 16V | 05.05-07.09 | 75 | 102 | K4M 768 |
|
||
1.60 16V | 05.05-07.09 | 77 | 105 | K4M 762 |
|
||
1.60 16V | 05.06-10.11 | 81 | 110 | K4M 762 |
|
||
1.60 Flex | 11.06-08.12 | 85 | 115 | K4M 768 |
|
||
1.60 Flex | 12.06-08.12 | 81 | 110 |
|
|||
1.60 Flex-Fuel | 02.08-07.09 | 77 | 105 | K4M 856 |
|
||
1.60 LPG 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 760 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-02.07 | 68 | 92 | F9Q 808 |
|
||
1.90 dCi | 04.04-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 85 | 115 | F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 96 | 131 | F9Q 803, F9Q 804 |
|
||
1.90 dCi | 08.03-07.09 | 88 | 120 | F9Q 800 |
|
||
2.00 | 08.03-07.09 | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 | 12.06-01.11 | 102 | 138 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 dCi | 09.05-07.09 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
|
||
RENAULT MEGANE II HATCHBACK VAN (KM0/2_) (08.03-07.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi | 01.07-03.09 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.50 dCi | 04.05-02.08 | 63 | 86 | K9K 724 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-02.08 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-02.08 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-02.08 | 74 | 101 | K9K 728 |
|
||
RENAULT MEGANE II SALOON (LM0/1_) (08.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.03-. | 60 | 82 | K4J 732 |
|
||
1.40 | 09.03-. | 72 | 98 | K4J 740, K4J 730 |
|
||
1.50 dCi | 02.04-12.10 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-12.10 | 63 | 86 | K9K 724 |
|
||
1.50 dCi | 05.05-12.10 | 78 | 106 | K9K 732 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-12.10 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.50 dCi | 10.03-12.10 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.60 | 05.05-. | 77 | 105 | K4M 762 |
|
||
1.60 | 09.03-. | 75 | 102 | K4M 768 |
|
||
1.60 | 09.03-. | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 |
|
||
1.60 | 09.03-11.08 | 81 | 110 | K4M 760, K4M 761 |
|
||
1.60 | 09.07-12.10 | 80 | 109 | K4M 812 |
|
||
1.60 16V | 01.06-. | 82 | 112 | K4M 812, K4M 760, K4M 761, K4M 813 |
|
||
1.60 Hi-Flex | 03.06-. | 85 | 116 | K4M 768, K4M 812, K4M 766 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-. | 68 | 92 | F9Q 808 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-. | 81 | 110 | F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-. | 96 | 131 | F9Q 803, F9Q 804 |
|
||
1.90 dCi | 09.03-. | 88 | 120 | F9Q 800 |
|
||
1.90 dCi | 09.03-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 |
|
||
2.00 | 04.06-11.10 | 101 | 138 | F4R 770 |
|
||
2.00 | 09.03-. | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 DCi Dynamic | 09.05-. | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
|
||
RENAULT MODUS (F/JP0_) (09.04- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 05.05-. | 48 | 65 | D4F 740 | 12.2007 |
|
|
1.20 | 12.04-. | 58 | 78 | D4F 764 | 12.2007 |
|
|
1.20 (JP0C, JP0K) | 12.04-. | 55 | 75 | D4F 740 | 12.2007 |
|
|
1.20 16V | 05.07-. | 74 | 101 | D4F 784 | 12.2007 |
|
|
1.40 (JP01, JP0J) | 12.04-. | 72 | 98 | K4J 770, K4J 780 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi | 05.07-. | 76 | 103 | K9K 772 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi | 09.04-. | 60 | 82 | K9K 750 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi | 12.04-. | 48 | 65 | K9K 752, K9K 768 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi | 12.04-. | 50 | 68 | K9K 768 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi | 12.04-. | 63 | 86 | K9K 760, K9K 766, K9K 772 | 12.2007 |
|
|
1.50 dCi (JP0G, JP0H) | 05.05-. | 78 | 106 | K9K 764 | 12.2007 |
|
|
1.60 | 12.04-. | 65 | 88 | K4M 794 | 12.2007 |
|
|
1.60 (JP0B) | 12.04-. | 82 | 112 | K4M 800, K4M 801, K4M 790, K4M 791 | 12.2007 |
|
|
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) (06.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 16 V Turbo | 04.04-. | 125 | 170 | F4R 766, F4R 767 |
|
||
2.00 16V Turbo (BJ0K) | 06.02-08.09 | 120 | 163 | F4R 762, F4R 763 |
|
||
2.00 dCi | 01.06-. | 127 | 173 | M9R 760, M9R 762, M9R 763 |
|
||
2.00 dCi | 08.05-. | 110 | 150 | M9R 760 |
|
||
2.00 Turbo | 04.05-. | 108 | 147 | F4R 867 |
|
||
2.20 dCi | 09.04-. | 102 | 140 | G9T 700, G9T 606, G9T 600, G9T 702, G9T 703, G9T 6 |
|
||
2.20 dCi | 12.04-. | 83 | 113 | G9T 700, G9T 702 |
|
||
2.20 dCi (BJ0E) | 06.02-08.09 | 110 | 150 | G9T 702, G9T 703 |
|
||
2.20 dCi (BJOH) | 04.04-. | 85 | 116 | G9T 606, G9T 600, G9T 702, G9T 607 |
|
||
3.00 dCi | 06.06-08.09 | 133 | 181 | P9X 715 |
|
||
3.00 dCi (BJ0J0B) | 06.02-06.06 | 130 | 177 | P9X 701 |
|
||
3.50 (BJ01) | 10.04-. | 170 | 231 | V4Y 715 |
|
||
3.50 V6 (BJ0V, BJ0U) | 06.02-. | 177 | 241 | V4Y 715, V4Y 701, V4Y 711 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.