Produkt information
Længde: 94
Bredde: 43
Højde: 7
Vægt: 5.26 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Boot-/Cargo Area Hatch
AUSTIN 1000-SERIES MK II (10.62-12.74) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1100 | 01.70-12.74 | 32 | 44 | 10J |
|
||
1300 | 01.70-12.74 | 39 | 53 | 12J |
|
||
1300 GT | 01.70-12.74 | 50 | 68 | 12J |
|
||
AUSTIN MINI II (10.67-06.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 04.74-09.80 | 48 | 65 | 12 H |
|
||
1.30 | 09.69-09.80 | 53 | 72 | 12 HC |
|
||
1000 | 10.67-09.84 | 26 | 35 | 99H024 |
|
||
1000 | 10.67-09.84 | 29 | 39 | 99 H |
|
||
1000 Mayfair | 08.82-06.93 | 31 | 42 | 99 HA53P, 99 H997P, 99 HC20P |
|
||
1000 Mayfair Sport | 09.88-06.93 | 30 | 41 | 99 HD81 |
|
||
1100 Special | 01.76-08.81 | 33 | 45 | 10 H |
|
||
1275 GT | 10.69-08.80 | 39 | 53 | 12 H |
|
||
850 | 09.69-10.85 | 25 | 34 | 85H |
|
||
AUSTIN MINI MK I (09.58-06.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.62-08.69 | 44 | 59 |
|
|||
1.10 | 11.62-08.64 | 46 | 62 | 9FN |
|
||
1.30 | 09.62-08.69 | 57 | 77 |
|
|||
850 | 06.59-08.69 | 25 | 34 | BMC Serie A |
|
||
Cooper | 01.61-12.67 | 41 | 56 | 99 H |
|
||
Cooper S | 09.62-12.71 | 57 | 77 | 9FE |
|
||
MORRIS MINI (01.61-06.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.62-08.69 | 57 | 77 | 9FE |
|
||
850 | 01.67-08.79 | 25 | 34 | 85H |
|
||
Cooper | 01.61-12.67 | 41 | 56 | 9FA |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.