Produkt information
Længde: 200
Bredde: 78
Højde: 46
Vægt: 0.02 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Bumper, Rear, not for trim level: S-LINE, w/primer
AUDI A6 (4G2) (11.10-11.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 01.12-09.18 | 100 | 136 | CGLE, DDCA, CSUE | 08.2014 |
|
|
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 120 | 163 | CGLD | 08.2014 |
|
|
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | 08.2014 |
|
|
2.00 TDI | 11.13-09.18 | 140 | 190 | CZJA, DDDA, CNHA | 08.2014 |
|
|
2.00 TFSI | 03.11-05.13 | 155 | 211 | CAEB |
|
||
2.00 TFSI | 05.11-09.18 | 132 | 180 | CDNB | 08.2014 |
|
|
2.00 TFSI | 05.13-09.18 | 162 | 220 | CAED | 08.2014 |
|
|
2.00 TFSI hybrid | 11.11-04.15 | 180 | 245 | CHJA | 08.2014 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 05.12-04.15 | 155 | 211 | CAEB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB | 08.2014 |
|
|
2.80 FSI | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA | 08.2014 |
|
|
2.80 FSI quattro | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA | 08.2014 |
|
|
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CTCB, CZVD |
|
||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CZVB, CTCC |
|
||
3.00 TDI | 11.10-09.18 | 150 | 204 | CLAB | 08.2014 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 150 | 204 | CLAA | 08.2014 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 08.2014 |
|
|
3.00 TDI quattro | 11.11-09.18 | 230 | 313 | CGQB | 08.2014 |
|
|
3.00 TFSI quattro | 03.11-09.18 | 228 | 310 | CGXB, CTUA, CGWD | 08.2014 |
|
|
3.00 TFSI quattro | 11.10-05.12 | 220 | 300 | CCAA, CGWB |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.