Produkt information
Længde: 200
Bredde: 17
Højde: 10
Vægt: 10.26 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Bumper, Rear, Steel
FORD TRANSIT FLATBED / CHASSIS (04.06-12.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FB, P8FA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA |
|
||
2.20 TDCi | 10.07-09.11 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
|
||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRA |
|
||
2.20 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRB, CYRC |
|
||
2.30 16V | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFA, GZFC, GZFB |
|
||
2.30 16V CNG [RWD] | 04.06-08.14 | 100 | 136 | GZFC |
|
||
2.30 16V LPG [RWD] | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFC |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB, H9FD |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFC, PHFA |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC |
|
||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB |
|
||
3.20 TDCi | 09.07-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.