Produkt information
Længde: 130
Bredde: 125
Højde: 25
Vægt: 16.8 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Door, body, 2-dr, Full Body Section, Right Front
TOYOTA HILUX PICKUP (08.04-02.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (KGN15_, TGN15_) | 08.05-05.15 | 108 | 147 | 1TR-FE | 08.2011 |
|
|
2.00 (TGN15_, TGN10_) | 06.05-05.15 | 100 | 136 | 1TR-FE | 08.2011 |
|
|
2.50 D | 06.06-05.15 | 88 | 120 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.50 D 4x4 | 03.05-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.50 D 4x4 | 06.06-05.15 | 88 | 120 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.50 D4d | 03.05-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.50 D-4D | 01.10-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.50 D-4D (KUN15_, KDN1_) | 08.05-10.06 | 65 | 88 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4WD | 11.04-12.05 | 94 | 128 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4x4 | 12.07-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV | 08.2011 |
|
|
2.70 (TGN16) | 08.05-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE | 08.2011 |
|
|
2.70 4WD (TGN26) | 08.05-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE | 08.2011 |
|
|
3.00 D (KUN16, KUN26) | 08.06-05.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV | 08.2011 |
|
|
3.00 D 4WD (KUN26_) | 03.05-05.15 | 120 | 163 | 1KD-FTV | 08.2011 |
|
|
3.00 D 4x4 | 08.05-09.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV | 08.2011 |
|
|
3.00 D-4D 4WD | 05.08-12.12 | 145 | 197 | 1KD-FTV | 08.2011 |
|
|
4.00 4WD (GGN25) | 08.05-02.16 | 175 | 238 | 1GR-FE | 08.2011 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.