Door, body, Fitting Position: Sliding Door, Right Rear, Repair Panel, Inner Section, Lower Section, Height [cm]: 30

SKU K5089176

88,00 €
Giv din pris

Produkt information

Længde: 118
Bredde: 30
Højde: 6
Vægt: 2.14 kg

Leverandørbeskrivelse (EN)

Door, body, Fitting Position: Sliding Door, Right Rear, Repair Panel, Inner Section, Lower Section, Height [cm]: 30


FIAT TALENTO BOX (296_) (06.16- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 D 06.16-. 107 145 R9M 452
1.60 D 06.16-. 70 95 R9M 413
1.60 D 06.16-. 85 115 R9M 408
1.60 D 06.16-. 89 121 R9M 413
1.60 D 06.16-. 92 125 R9M 452
2.00 EcoJet 07.19-. 107 145 M9R 710
2.00 EcoJet 07.19-. 125 170 M9R 710
2.00 EcoJet 07.19-. 88 120 M9R 710
FIAT TALENTO BUS (296_) (06.16- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 D 05.18-. 89 121 R9M 413
1.60 D 06.16-. 107 145 R9M 452
1.60 D 06.16-. 70 95 R9M 413
1.60 D 06.16-. 92 125 R9M 452
2.00 EcoJet 07.19-. 107 145 M9R 710
2.00 EcoJet 07.19-. 88 120 M9R 710
NISSAN NV300 BOX (X82) (09.16- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 dci 120 09.16-. 89 121 R9M 413
1.60 dci 125 09.16-. 92 125 R9M 452
1.60 dci 145 09.16-. 107 146 R9M 452
1.60 dci 95 09.16-. 70 95 R9M 413, R9M 415
2.00 dCi 110 05.21-. 81 110 M9R 714
2.00 dCi 120 07.19-. 88 120 M9R 710
2.00 dCi 145 07.19-. 107 145 M9R 710
2.00 dCi 150 05.21-. 110 150 M9R 714
2.00 dCi 170 07.19-. 125 170 M9R 710
NISSAN NV300 KOMBI (X82) (09.16- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 dci 120 09.16-. 89 121 R9M 413
1.60 dCi 125 09.16-. 92 125 R9M 452
1.60 dCi 145 09.16-. 107 145 R9M 452
1.60 dci 95 09.16-. 70 95 R9M 413
2.00 dCi 110 05.21-. 81 110 M9R 714
2.00 dCi 120 07.19-. 88 120 M9R 710
2.00 dCi 145 07.19-. 107 145 M9R 710
2.00 dCi 150 05.21-. 110 150 M9R 714
2.00 dCi 170 07.19-. 125 170 M9R 710, M9R 714
NISSAN PRIMASTAR BOX (X83) (09.02- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 02.03-. 88 120 F4R 720, F4R 722
2.00 04.06-. 86 117 F4R 820
dCi 100 09.02-. 74 100 F9Q 760
dCi 115 09.08-. 84 114 G9U 630
dCi 120 09.06-. 84 114 M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 692
dCi 140 07.03-. 99 135 G9U 730
dCi 150 09.06-. 107 145 G9U 632
dCi 80 09.02-. 60 82 F9Q 762
dCi 90 09.06-. 66 90 M9R 782, M9R 630, M9R 786, M9R 692
NISSAN PRIMASTAR BUS (X83) (03.01- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 03.01-08.06 88 120 F4R 720, F4R 722
2.00 04.06-. 86 117 F4R 820
dCi 100 03.01-. 74 101 F9Q 760
dCi 115 09.08-. 84 114 G9U 630
dCi 120 09.06-. 84 114 M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 692
dCi 140 07.03-. 99 135 G9U 730
dCi 150 09.06-. 107 145 G9U 632
dCi 80 03.01-. 60 80 F9Q 762
dCi 90 09.06-. 66 90 M9R 782, M9R 630, M9R 786, M9R 692
OPEL VIVARO BOX (06.14-11.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 CDTI 03.16-12.19 107 146 R9M 452
1.60 CDTI 03.16-12.19 70 95 R9M 413, R9M 415
1.60 CDTI 03.16-12.19 92 125 R9M 452
1.60 CDTI 06.14-12.16 103 140 R9M 450
1.60 CDTI 06.14-12.16 66 90 R9M 408
1.60 CDTI 06.14-12.16 85 116 R9M 408, R9M 450
1.60 CDTI 06.14-12.19 88 120 R9M 450
1.60 CDTI (05) 03.16-12.19 89 121 R9M 413, R9M 415
OPEL VIVARO BOX (F7) (08.01-10.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.90 DI 08.01-07.06 60 80 F9Q 762
1.90 DTI 08.01-07.14 74 101 F9Q 760
2.00 16V 08.01-07.06 88 120 F4R 720
2.00 CDTI 08.06-07.14 66 90 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692
2.00 CDTI 08.06-07.14 84 114 M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 630, M9R 6
2.00 ECOTEC 08.06-07.14 86 117 F4R 820
2.50 CDTI 08.06-03.10 84 114 G9U 630
2.50 CDTI 08.06-07.14 107 146 G9U 630
2.50 DTI 04.03-03.10 99 135 G9U 730
OPEL VIVARO COMBI (06.14-12.19)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 CDTI 04.15-12.19 107 145 R9M 452
1.60 CDTI 04.15-12.19 70 95 R9M 413, R9M 415
1.60 CDTI 04.15-12.19 92 125 R9M 452
1.60 CDTI 06.14-12.16 103 140 R9M 450
1.60 CDTI 06.14-12.16 66 90 R9M 408
1.60 CDTI 06.14-12.16 85 116 R9M 408, R9M 450
1.60 CDTI 06.14-12.19 88 120 R9M 450
1.60 CDTI (06) 01.19-12.19 89 121 R9M 415
OPEL VIVARO COMBI (J7) (08.01-10.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.90 DI 08.01-07.06 60 80 F9Q 762
1.90 DTI 08.01-07.14 74 101 F9Q 760
2.00 16V 08.01-07.06 88 120 F4R 720
2.00 CDTI 08.06-07.14 66 90 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692
2.00 CDTI 08.06-07.14 84 114 M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 630, M9R 6
2.00 ECOTEC 08.06-07.14 86 117 F4R 820
2.50 CDTI 08.06-03.10 84 114 G9U 630
2.50 CDTI 08.06-07.14 107 146 G9U 630
2.50 DTI 04.03-03.10 99 135 G9U 730
RENAULT TRAFIC II BOX (FL) (03.01- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.90 dCi 03.01-. 75 102 F9Q 760
1.90 dCi 04.01-07.03 59 80 F9Q 762
1.90 dCi 100 03.01-10.06 74 101 F9Q 760
1.90 dCi 80 03.01-10.06 60 82 F9Q 760, F9Q 762
2.00 (FL0A) 03.01-. 88 120 F4R 720, F4R 722
2.00 16V 08.06-. 86 117 F4R 820
2.00 dCi 115 08.06-. 84 114 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630, M9R 7
2.00 dCi 90 08.06-. 66 90 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
2.50 dCi 08.07-. 84 114 G9U 630
2.50 dCi 135 (FL0D) 05.03-10.06 99 135 G9U 730
2.50 dCi 145 08.06-. 107 146 G9U 630
RENAULT TRAFIC II BUS (JL) (03.01- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.90 dCi 01.12-12.18 75 102 F9Q 760
1.90 dCi 04.01-07.03 59 80 F9Q 762
1.90 dCI 100 03.01-10.06 74 101 F9Q 760
1.90 dCI 80 03.01-10.06 60 82 F9Q 762
2.00 (JL0A) 03.01-. 88 120 F4R 720, F4R 722
2.00 16V 08.06-. 86 117 F4R 820
2.00 dCi 115 08.06-. 84 114 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630, M9R 7
2.00 dCi 90 08.06-. 66 90 M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
2.50 dCi 115 02.08-. 84 114 G9U 630
2.50 dCi 135 (JL0D) 05.03-10.06 99 135 G9U 730
2.50 dCi 145 08.06-. 107 146 G9U 630
RENAULT TRAFIC III BOX (05.14- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 dCi 115 05.14-. 85 116 R9M 408
1.60 dCi 120 05.14-. 88 120 R9M 450
1.60 dCi 120 (FGMK) 07.15-. 89 121 R9M 413
1.60 dCi 125 07.15-. 92 125 R9M 452
1.60 dCi 140 05.14-. 103 140 R9M 450
1.60 dCi 145 07.15-. 107 145 R9M 452
1.60 dCi 90 05.14-. 66 90 R9M 408
1.60 dCi 95 07.15-. 70 95 R9M 413, R9M 415
2.00 dCi 110 (FGMW) 08.21-. 81 110 M9R 714, M9R717
2.00 dCi 120 06.19-. 88 120 M9R 710
2.00 dCi 130 (FGMY) 08.21-. 96 131 M9R 714, M9R717
2.00 dCi 145 06.19-. 107 145 M9R 710
2.00 dCi 150 (FGMU) 08.21-. 110 150 M9R 714, M9R717
2.00 dCi 170 06.19-. 125 170 M9R 710, M9R717
E-Tech Electric 05.23-. 90 122 5AQ 609
RENAULT TRAFIC III BUS (05.14- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 dCi 115 05.14-. 85 116 R9M 408
1.60 dCi 120 05.14-. 88 120 R9M 450
1.60 dCi 120 (JGMS) 01.19-. 89 121 R9M 415
1.60 dCi 125 07.15-. 92 125 R9M 452
1.60 dCi 140 05.14-. 103 140 R9M 450
1.60 dCi 145 07.15-. 107 145 R9M 452
1.60 dCi 90 05.14-. 66 90 R9M 408
1.60 dCi 95 07.15-. 70 95 R9M 413, R9M 415
2.00 dCi 110 (JGMW) 05.21-. 81 110 M9R 714, M9R717
2.00 dCi 120 (JGMN) 06.19-. 88 120 M9R 710
2.00 dCi 145 (JGML) 06.19-. 107 145 M9R 710
2.00 dCi 150 (JGMU) 05.21-. 110 150 M9R 714, M9R717
2.00 dCi 170 (JGMM) 06.19-. 125 170 M9R 710, M9R 714, M9R717

Levering af varer

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.