Produkt information
Længde: 215
Bredde: 23
Højde: 13
Vægt: 4.26 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Rocker Panel, Left, 4-dr, Axle Distance [mm]: 2912, Outer section
FORD TOURNEO CONNECT (06.02-12.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 06.02-12.13 | 85 | 116 | EYPA, EYPC, EYPD, EYPB |
|
||
1.80 Di | 06.02-12.13 | 55 | 75 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA |
|
||
1.80 TDCi | 08.06-12.13 | 81 | 110 | RWPA, RWPC, RWPD, RWPB |
|
||
1.80 Turbo Di | 06.02-12.13 | 66 | 90 | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RW |
|
||
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) (06.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 06.02-12.13 | 85 | 116 | EYPA, EYPC, EYPD |
|
||
1.80 16V LPG | 06.02-12.13 | 85 | 116 | EYPA, EYPC, EYPD |
|
||
1.80 Di | 06.02-12.13 | 55 | 75 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA |
|
||
1.80 TDCi | 06.02-12.13 | 66 | 90 | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RW |
|
||
1.80 TDCi | 08.06-12.13 | 81 | 110 | RWPA, RWPC, RWPD, RWPB |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.