Produkt information
Længde: 21
Bredde: 18
Højde: 14
Vægt: 0.26 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Front Fog Light, H8, without bulb holder, Left Front
FORD FOCUS C-MAX (10.03-03.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.03-03.07 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC |
|
||
1.60 TDCi | 02.05-03.07 | 66 | 90 | HHDA, HHDB |
|
||
1.60 TDCi | 10.03-03.07 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
|
||
1.60 Ti | 08.04-03.07 | 85 | 115 | HXDA, SIDA |
|
||
1.80 | 04.04-03.07 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA |
|
||
1.80 | 09.05-03.07 | 90 | 122 | QQDC |
|
||
1.80 | 10.03-03.07 | 88 | 120 | CSDA, CSDB |
|
||
1.80 Flexifuel | 01.06-03.07 | 92 | 125 | Q7DA |
|
||
1.80 TDCi | 01.05-03.07 | 85 | 115 | KKDA, KKDB |
|
||
2.00 | 03.04-03.07 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA |
|
||
2.00 TDCi | 10.03-03.07 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG |
|
||
2.00 TDCi | 10.03-03.07 | 98 | 133 | G6DC, G6DE, G6DF |
|
||
FORD FOCUS II (DA_) (07.04-09.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 07.04-09.12 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 01.05-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 12.05-01.08 | 96 | 131 | QQDD |
|
||
1.80 TDCi | 01.05-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 06.05-09.08 | 104 | 140 | SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 TDCi | 07.04-01.08 | 98 | 133 | G6DE, G6DF |
|
||
2.00 TDCi | 07.04-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
|
2.50 ST | 10.05-09.12 | 166 | 225 | HYDA | 02.2008 |
|
|
FORD FOCUS II CONVERTIBLE (10.06-09.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.06-09.10 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
2.00 | 10.06-09.10 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 TDCi | 10.06-09.10 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
|
FORD FOCUS II SALOON (DA_) (04.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.05-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 04.05-09.12 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 04.05-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 06.06-07.11 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 12.05-01.08 | 96 | 131 |
|
|||
1.80 TDCi | 04.05-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 04.05-07.11 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 TDCi | 04.05-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
|
FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) (07.04-09.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 07.04-07.11 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 12.07-09.12 | 81 | 110 | G8DA | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 TDCi | 07.04-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 TDCi | 07.04-01.08 | 98 | 133 | G6DE, G6DF |
|
||
2.00 TDCi | 07.04-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.