Radiator Support, Full Body Section, Right, Centre Section, Outer section
SKU K5050772
Produkt information
Længde: 25
Bredde: 16
Højde: 7
Vægt: 0.24 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Radiator Support, Full Body Section, Right, Centre Section, Outer section
OPEL ASTRA F (56_, 57_) (09.91-01.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 14 NV | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 09.91-09.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.40 Si | 03.92-09.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 03.92-09.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 Si | 05.92-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 03.92-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TDS | 03.92-09.98 | 60 | 82 | 17 TD, 17 DT, X 17 DT | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 03.92-09.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 03.92-09.98 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
OPEL ASTRA F ESTATE (51_, 52_) (09.91-01.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 14 NV | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.40 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 Si | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 17 DR | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D | 09.1992 |
|
|
1.70 TDS | 12.91-01.98 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 DT | 09.1992 |
|
|
1.80 (F08, C05) | 11.91-07.93 | 85 | 116 | 18 SE | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 09.91-01.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 09.91-07.94 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
OPEL ASTRA F HATCHBACK (53_, 54_, 58_, 59_) (09.91-10.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 14 NV | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.40 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 Si | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TDS | 12.91-01.98 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 DT | 09.1992 |
|
|
1.80 | 11.91-07.93 | 85 | 116 | 18 SE | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 09.91-01.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 GSI 16V | 09.91-01.98 | 110 | 150 | C 20 XE | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 09.91-01.98 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
OPEL ASTRA F VAN (55_) (10.91-01.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 10.91-01.99 | 44 | 60 | C 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 10.91-02.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 i (F70) | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III (09.91-09.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 04.92-09.98 | 44 | 60 | C 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 04.92-09.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 03.92-09.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 05.92-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 03.92-09.92 | 42 | 57 | 17 D | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 07.92-09.98 | 44 | 60 | 17 DR | 09.1992 |
|
|
1.70 TD | 12.91-09.98 | 60 | 82 | 17 TD | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 03.92-09.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 03.92-09.98 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK III CONVERTIBLE (09.91-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 i (F08) | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK III ESTATE (03.91-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 03.91-02.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 09.91-02.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 09.91-12.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, X 16 SZR | 09.1992 |
|
|
1.60 Si | 03.91-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 03.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 12.91-02.98 | 42 | 57 | 17 D | 09.1992 |
|
|
1.70 TD | 12.91-02.98 | 60 | 82 | 17 TD | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 09.91-02.98 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
VAUXHALL ASTRA MK III HATCHBACK (09.91-02.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 03.92-02.98 | 60 | 82 | C 14 SE | 09.1992 |
|
|
1.40 i | 09.91-02.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.40 S | 09.91-02.98 | 55 | 75 | 14 NV | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 03.92-02.98 | 74 | 100 | C 16 SE | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 09.91-02.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, X 16 SZR, 16 NZR | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 09.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 12.91-02.98 | 42 | 57 | 17 D | 09.1992 |
|
|
1.70 TD | 12.91-02.98 | 60 | 82 | 17 TD | 09.1992 |
|
|
1.80 i | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ | 09.1992 |
|
|
2.00 i | 09.91-02.98 | 85 | 115 | C 20 NE | 09.1992 |
|
|
2.00 i 16V | 09.91-02.98 | 110 | 150 | C 20 XE | 09.1992 |
|
|
VAUXHALL ASTRAVAN MK III (01.91-08.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 09.91-08.95 | 44 | 60 | C 14 NZ | 09.1992 |
|
|
1.60 i | 10.91-08.98 | 55 | 75 | C 16 NZ | 09.1992 |
|
|
1.70 D | 10.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR | 09.1992 |
|
|
1.70 D (F70) | 09.91-08.93 | 42 | 57 | 17 D | 09.1992 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.