Produkt information
Længde: 26
Bredde: 14
Højde: 15
Vægt: 0.4 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Housing, exterior mirror, Left
CITROÃN C2 (JM_) (07.03-09.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 09.03-09.12 | 44 | 60 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) |
|
||
1.40 | 09.03-12.09 | 54 | 73 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
|
||
1.40 | 10.06-12.09 | 55 | 75 | KFV (TU3JP) |
|
||
1.40 16V | 04.05-12.09 | 65 | 90 | KFU (ET3J4) |
|
||
1.40 HDi | 07.03-12.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.40 HDi | 09.03-04.05 | 51 | 69 | 8HX (DV4TD) |
|
||
1.60 | 07.03-10.10 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 VTS | 10.04-12.09 | 90 | 122 | NFS (TU5JP4S) |
|
||
CITROÃN C2 ENTERPRISE (11.03-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 11.03-12.09 | 44 | 60 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) |
|
||
1.40 HDi | 09.06-12.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD) |
|
||
1.40 HDi | 11.03-04.05 | 51 | 69 | 8HZ (DV4TD) |
|
||
CITROÃN C3 (FC_) (02.02-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 i | 02.02-12.09 | 44 | 60 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) |
|
||
1.10 LPG | 06.06-12.09 | 44 | 60 | HFX (TU1A) |
|
||
1.40 | 12.05-07.12 | 58 | 79 | KFV (TU3A) |
|
||
1.40 16V | 12.03-08.10 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) |
|
||
1.40 16V HDi | 02.02-06.08 | 66 | 90 | 8HY (DV4TED4) |
|
||
1.40 BiFuel | 09.08-12.09 | 54 | 73 | KFV (TU3JP) |
|
||
1.40 Flex | 12.05-07.12 | 59 | 80 | KFV (TU3JP) |
|
||
1.40 HDi | 02.02-12.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.40 HDi | 05.05-12.09 | 55 | 75 | 8HX (DV4TD) |
|
||
1.40 HDi | 07.03-02.11 | 52 | 70 | 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.40 i | 02.02-11.10 | 54 | 73 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
|
||
1.40 i Bivalent | 01.08-12.09 | 49 | 67 |
|
|||
1.40 i Bivalent | 02.02-12.09 | 54 | 73 | KFV (TU3JP) |
|
||
1.60 16V | 02.02-08.10 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 05.03-09.05 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V HDi | 09.05-12.09 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 16V HDi | 10.05-12.09 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
|
||
1.60 Bioflex | 06.05-12.13 | 83 | 113 | NFU (TU5JP4) |
|
||
CITROÃN C3 PLURIEL (HB_) (05.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 05.03-. | 54 | 73 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) |
|
||
1.40 | 07.03-. | 55 | 75 | KFV (TU3A) |
|
||
1.40 HDi | 04.04-. | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.60 | 05.03-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
CITROÃN XSARA PICASSO (N68) (09.99-06.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 06.02-08.05 | 67 | 91 | NFZ (TU5JP) |
|
||
1.60 | 12.99-09.01 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) |
|
||
1.60 | 12.99-12.10 | 70 | 95 | NFV (TU5JP) | 12.2009 |
|
|
1.60 16V | 06.05-09.06 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 09.05-12.11 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2009 |
|
|
1.60 16V LPG | 06.04-12.10 | 80 | 109 | 12.2009 |
|
||
1.60 Chrono | 04.01-10.04 | 74 | 101 | NFV (TU5JP) |
|
||
1.60 HDi | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 12.2009 |
|
|
1.60 HDi | 09.05-12.11 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | 12.2009 |
|
|
1.80 16V | 02.00-08.05 | 85 | 115 | 6FZ (EW7J4) |
|
||
1.80 SX | 06.00-08.05 | 76 | 103 | LFY (XU7JP4) |
|
||
2.00 | 02.04-10.04 | 88 | 120 | RFN (EW10J4) |
|
||
2.00 16V | 01.03-06.12 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 12.2009 |
|
|
2.00 16V | 12.99-11.11 | 101 | 138 | RFN (EW10J4) | 12.2009 |
|
|
2.00 HDi | 12.99-12.11 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 12.2009 |
|
|
PEUGEOT 206 CC (2D) (09.00-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.01-12.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi FAP 110 | 04.05-02.07 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
2.00 S16 | 09.00-12.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) |
|
||
PEUGEOT 206 HATCHBACK (2A/C) (08.98-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 06.01-12.05 | 52 | 71 | D4D |
|
||
1.10 | 08.98-07.00 | 40 | 54 | HFY (TU1JP) |
|
||
1.10 i | 09.98-02.07 | 44 | 60 | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP) |
|
||
1.40 16V | 10.03-02.08 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) |
|
||
1.40 CNG | 05.06-09.07 | 55 | 75 | KFW (TU3A) |
|
||
1.40 Flex | 01.06-11.09 | 60 | 82 | KFV (TU3A) |
|
||
1.40 HDi | 09.02-02.07 | 51 | 69 | 8HX (DV4TD) |
|
||
1.40 HDi eco 70 | 09.01-04.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.40 i | 09.98-12.12 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) |
|
||
1.40 LPG | 05.06-09.07 | 55 | 75 | KFV (TU3JP) |
|
||
1.60 | 05.05-07.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 8V | 05.99-10.03 | 66 | 90 | NFZ (TU5JP) |
|
||
1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 Flex | 05.05-07.08 | 83 | 113 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi FAP 110 | 05.04-02.07 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) |
|
||
1.60 i | 09.98-12.00 | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) |
|
||
1.90 D | 09.98-11.01 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
|
||
2.00 HDI 90 | 12.99-09.09 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
|
||
2.00 RC | 07.03-12.07 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) |
|
||
2.00 S16 | 04.99-10.00 | 99 | 135 | RFR (EW10J4) |
|
||
2.00 S16 | 06.99-12.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) |
|
||
PEUGEOT 206 SALOON (03.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 03.07-. | 55 | 75 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) |
|
||
1.40 HDi eco 70 | 09.08-. | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.60 16V | 03.07-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) (07.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 07.02-02.07 | 44 | 60 | HFX (TU1JP) |
|
||
1.40 | 07.02-02.07 | 55 | 75 | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) |
|
||
1.40 16V | 10.03-. | 65 | 88 | KFU (ET3J4) |
|
||
1.40 Flex | 01.06-07.08 | 59 | 80 | KFW (TU3JP) |
|
||
1.40 HDi | 07.02-02.07 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD) |
|
||
1.40 LPG | 07.02-02.07 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) |
|
||
1.60 | 05.05-07.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 07.02-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 Flex | 05.05-07.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 Flex | 05.05-07.08 | 83 | 113 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi FAP 110 | 05.04-. | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 LPG | 07.02-02.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
2.00 16V | 07.02-02.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) |
|
||
2.00 HDi | 07.02-02.07 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
|
||
PEUGEOT 206 VAN (04.99-03.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 09.02-02.07 | 44 | 60 | HFZ (TU1JP) |
|
||
1.40 HDi | 09.01-03.09 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) |
|
||
1.90 D | 04.99-05.07 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
|
||
PEUGEOT 206+ (T3E) (01.09-08.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 01.09-06.13 | 44 | 60 | HFX (TU1A) |
|
||
1.10 LPG | 04.09-06.13 | 44 | 60 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) |
|
||
1.40 HDi eco 70 | 01.09-06.13 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) |
|
||
1.40 i | 01.09-08.13 | 55 | 75 | KFW (TU3A) |
|
||
1.40 i | 09.10-06.13 | 54 | 73 | KFT (TU3AE5) |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.