Licence Plate Light, for vehicles with rear doors, with bulb holder
SKU K05520850
Produkt information
Længde: 12
Bredde: 9
Højde: 6
Vægt: 0.08 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Licence Plate Light, for vehicles with rear doors, with bulb holder
CITROÃN BERLINGO (04.08- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 02.16-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 | 11.08-. | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 | 11.09-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 04.08-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 HDi 110 | 07.10-. | 82 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 | 07.10-. | 84 | 114 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 4x4 | 02.12-. | 84 | 114 | 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 90 | 07.10-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
1.60 HDi 90 4x4 | 02.12-12.14 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) |
|
||
1.60 VTi 95 | 07.10-. | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) |
|
||
Electric | 09.17-. | 49 | 67 | Y4F1 |
|
||
CITROÃN BERLINGO (K9) (06.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 06.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 06.18-. | 56 | 76 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.19-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
ë-BERLINGO | 07.21-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
ë-BERLINGO | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
CITROÃN BERLINGO BOX (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 04.08-. | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 12.14-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 07.10-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 66 | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 HDi 110 | 07.10-. | 82 | 112 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 | 07.10-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 115 4x4 | 02.12-. | 84 | 114 | DV6CTED |
|
||
1.60 HDi 75 4x4 | 02.12-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED) |
|
||
1.60 HDi 90 | 07.10-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
1.60 HDi 90 | 07.10-12.17 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED), 9HE (DV6DBM) |
|
||
1.60 HDi 90 4x4 | 02.12-. | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) |
|
||
1.60 VTi 120 | 11.09-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 VTi 95 | 07.10-. | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) |
|
||
Electric | 01.13-. | 35 | 48 | Y4F1 |
|
||
Electric | 01.13-. | 49 | 67 | Y4F1 |
|
||
PureTech 110 | 01.18-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
CITROÃN BERLINGO BOX (K9) (06.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 130 4x4 | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 10.19-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
BlueHDi 100 | 06.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
BlueHDi 130 | 06.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
BlueHDi 75 | 06.18-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
ë-BERLINGO | 07.21-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
ë-BERLINGO | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
PureTech 110 | 06.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
PureTech 130 | 10.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
CITROÃN JUMPY (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
CITROÃN JUMPY (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18-. | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-. | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) |
|
||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-. | 70 | 95 | BHS (DV6FDU) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 | 12.19-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16-. | 130 | 177 | AHH (DW10FC) |
|
||
ë-JUMPY | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
ë-JUMPY | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
CITROÃN JUMPY BOX (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 125 4x4 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFH (EW10A) |
|
||
CITROÃN JUMPY BOX (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18-. | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-. | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) |
|
||
1.60 BlueHDi 90 | 09.18-. | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) |
|
||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-. | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21-. | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
|
||
2.00 BlueHDi 145 4x4 | 01.22-. | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16-. | 130 | 177 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
|
||
E-JUMPY | 09.20-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
ë-JUMPY | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
CITROÃN SPACETOURER (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18-. | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-. | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) |
|
||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-. | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
|
||
1.60 HDi 90 | 07.18-. | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 | 12.19-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20-. | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16-. | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
|
||
E-SPACETOURER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
ë-SPACETOURER | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
FIAT SCUDO (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU |
|
||
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RH02, RHH |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
FIAT SCUDO BOX (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU |
|
||
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RH02, RHH |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
PEUGEOT EXPERT BOX (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18-. | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-. | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) |
|
||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-. | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21-. | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16-. | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
|
||
E-EXPERT | 09.20-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
E-EXPERT | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
E-EXPERT HYDROGEN | 01.23-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
PEUGEOT EXPERT BOX (VF3A_, VF3U_, VF3X_) (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-. | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-. | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) |
|
||
2.00 16V | 01.07-. | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
2.00 HDi 100 | 03.11-. | 72 | 98 |
|
|||
2.00 HDi 120 | 01.07-. | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10-. | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 130 | 03.11-. | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 130 4x4 | 01.12-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-. | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 09.09-. | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3V_) (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) |
|
||
2.00 16V | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
2.00 HDi 100 | 03.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 130 | 03.11-. | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 130 4x4 | 03.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-. | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 09.09-. | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
PEUGEOT PARTNER BOX (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP | 02.16-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 | 04.10-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 | 11.10-. | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 04.15-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 04.15-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 04.15-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 07.11-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HK (DV6ETEDM) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 55 | 75 | 9HW (DV6BTED4), 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 66 | 90 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 HDi | 08.10-. | 82 | 111 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 12.11-. | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi 16V | 04.10-. | 68 | 92 | 9HX (DV6ATED4) |
|
||
1.60 HDi 16V 4x4 | 04.12-. | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) |
|
||
1.60 HDi 4x4 | 07.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 90 | 04.10-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
Ãlectrique | 06.13-. | 49 | 67 | Y4F1 |
|
||
PEUGEOT PARTNER BOX (K9) (09.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 07.19-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 07.19-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDI 130 | 09.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDI 130 4x4 | 09.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 | 07.19-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDI 100 | 09.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDI 75 | 09.18-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
e-Partner | 07.21-. | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
e-Partner | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
PEUGEOT PARTNER TEPEE (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP | 02.16-. | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 66 | 90 | NFR (TU5JP4B) |
|
||
1.60 | 04.08-. | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 | 08.10-. | 72 | 98 | 5FK (EP6CB) |
|
||
1.60 | 09.08-. | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 | 09.09-04.16 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 4x4 | 04.15-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 12.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 06.08-12.18 | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE), 9HK (DV6ETEDM) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 66 | 90 | 9HV (DV6TED4B) |
|
||
1.60 HDi | 04.08-. | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
1.60 HDi | 08.10-. | 82 | 112 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 4x4 | 07.12-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 75 (16V) | 06.08-. | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 | 04.10-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) |
|
||
1.60 HDi 90 4x4 | 07.12-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
Ãlectrique | 06.13-. | 49 | 67 | Y4F1 |
|
||
PEUGEOT RIFTER (09.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 09.18-. | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 07.19-. | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 09.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD), YHT (DV5RCF) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 09.18-. | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.50 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.18-. | 55 | 75 | YHW (DV5RE) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 09.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.18-. | 55 | 75 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi 92 | 09.18-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) |
|
||
e-Rifter | 07.21-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
e-Rifter | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
PEUGEOT TRAVELLER (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 100 | 06.18-. | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) |
|
||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18-. | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) |
|
||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-. | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) |
|
||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-. | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) |
|
||
2.00 BlueHDi 120 | 09.19-. | 90 | 122 | AHK (DW10FE) |
|
||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20-. | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16-. | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
|
||
E-TRAVELLER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
E-TRAVELLER | 11.23-. | 100 | 136 | ZKU (ZK02) |
|
||
TOYOTA PROACE BOX (MDZ_) (02.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 D | 05.19-. | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
|
||
1.50 D | 05.19-. | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
|
||
1.60 D (MDZ2_) | 02.16-. | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) |
|
||
1.60 D (MDZ9_) | 02.16-. | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) |
|
||
2.00 D (MDZ3_) | 02.16-. | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) |
|
||
2.00 D (MDZ4_) | 02.16-. | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
|
||
2.00 D (MDZ6_) | 02.16-. | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) |
|
||
2.00 D 4x4 (MDZ4_) | 04.18-. | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
|
||
2.00 D4d (MDZA) | 08.21-. | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
|
||
2.00 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.18-. | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) |
|
||
2.00 D4d 4x4 (MDZA) | 08.21-. | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
|
||
Electric (MDZS, MDZZ) | 09.20-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
||
TOYOTA PROACE BOX BODY / ESTATE (06.13-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D-4D | 06.13-03.16 | 66 | 90 | 3WZ-TV (DV6UC) |
|
||
2.00 D 4WD (MDX4_) | 06.13-03.16 | 94 | 128 | 4WZ-FTV (DW10CD) |
|
||
2.00 D-4D | 06.13-03.16 | 120 | 163 | 4WZ-FHV (DW10CTED4) |
|
||
2.00 D-4D | 06.13-03.16 | 94 | 128 | 4WZ-FTV (DW10CD) |
|
||
TOYOTA PROACE BUS (MPY_) (02.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 D-4D | 08.18-. | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
|
||
1.50 D-4D | 08.18-. | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
|
||
1.60 D (MPY2_) | 02.16-. | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) |
|
||
1.60 D (MPY9_) | 02.16-. | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) |
|
||
2.00 D (MPY4_) | 02.16-. | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
|
||
2.00 D (MPY6_) | 02.16-. | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) |
|
||
2.00 D4d | 09.20-. | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
|
||
2.00 D4d (MDZ3) | 07.19-. | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FEU) |
|
||
2.00 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.18-. | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
|
||
2.00 D4d 4x4 (MDZA) | 01.22-. | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |
|
||
Electric (MDZS, MDZZ) | 01.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.