Produkt information
Længde: 14
Bredde: 15
Højde: 19
Vægt: 0.2 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Automatic dimming, Left, Heatable, Number of pins: 4, Aspherical
BMW 5 (G30) (09.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 d | 07.18-06.20 | 100 | 136 | B47 D20 B |
|
||
518 d | 07.18-06.20 | 110 | 150 | B47 D20 B |
|
||
518 d Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
518 d Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d | 09.16-06.23 | 120 | 163 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d | 09.16-06.23 | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d Mild-Hybrid | 11.19-06.23 | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d Mild-Hybrid | 11.19-06.23 | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.19-06.23 | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d xDrive | 09.16-06.23 | 120 | 163 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d xDrive | 09.16-06.23 | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 i | 07.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
520 i | 07.17-06.20 | 120 | 163 | B48 B20 A, B48 B20 B |
|
||
520 i | 07.17-06.20 | 155 | 211 | B48 B20 A, B48 B20 B |
|
||
520 i | 07.17-06.23 | 125 | 170 | B48 B16 A |
|
||
520 i Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 120 | 163 | B48 B20 A, JA1 |
|
||
520 i Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 135 | 184 | B48 B20 A, JA1 |
|
||
525 d | 07.17-06.19 | 155 | 211 | B47 D20 B |
|
||
525 d | 07.17-06.19 | 170 | 231 | B47 D20 B |
|
||
530 d | 09.16-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 d Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d xDrive | 09.16-06.20 | 183 | 249 | B57 D30 A |
|
||
530 d xDrive | 09.16-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 e iPerformance | 03.17-06.20 | 185 | 252 | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid | 07.19-06.20 | 170 | 231 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid | 07.20-06.23 | 200 | 272 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid | 07.20-06.23 | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.17-06.23 | 185 | 252 | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.19-06.23 | 170 | 231 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 200 | 272 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 |
|
||
530 i | 09.16-06.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
530 i Mild-Hybrid | 07.20-06.23 | 185 | 252 | B48 B20 B, JA1 |
|
||
530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 185 | 252 | B48 B20 B, JA1 |
|
||
530 i xDrive | 09.16-06.20 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
530 i xDrive | 09.16-06.23 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
540 d xDrive | 07.17-06.20 | 235 | 320 | B57 D30 A, B57 D30 B |
|
||
540 i | 09.16-06.20 | 250 | 340 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
540 i | 09.16-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
540 i Mild-Hybrid | 07.20-05.23 | 245 | 333 | B58 B30 C, JA1 |
|
||
540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.23 | 245 | 333 | B58 B30 C, JA1 |
|
||
540 i xDrive | 09.16-06.20 | 250 | 340 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
540 i xDrive | 09.16-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.20-06.23 | 290 | 394 | B58 B30 C, GC1 |
|
||
M 550 d xDrive | 06.17-06.20 | 294 | 400 | B57 D30 C |
|
||
M 550 i xDrive | 03.17-06.19 | 340 | 462 | N63 B44 C |
|
||
M 550 i xDrive | 07.19-06.23 | 390 | 530 | N63 B44 D |
|
||
M5 Competition | 07.18-06.23 | 460 | 625 | S63 B44 B |
|
||
M5 M xDrive | 09.17-06.23 | 441 | 600 | S63 B44 B |
|
||
BMW 5 TOURING (G31) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
518 d | 07.18-06.20 | 100 | 136 | B47 D20 B |
|
||
518 d | 07.18-06.20 | 110 | 150 | B47 D20 B |
|
||
518 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
518 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d | 03.17-. | 120 | 163 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d | 03.17-. | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d Mild-Hybrid | 11.19-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d Mild-Hybrid | 11.19-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.19-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
520 d xDrive | 07.17-. | 120 | 163 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d xDrive | 07.17-. | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 i | 07.17-06.20 | 120 | 163 | B48 B20 A |
|
||
520 i | 07.17-06.20 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
520 i | 07.17-06.20 | 155 | 211 | B48 B20 A |
|
||
520 i Mild-Hybrid | 07.20-. | 120 | 163 | B48 B20 A, JA1 |
|
||
520 i Mild-Hybrid | 07.20-. | 135 | 184 | B48 B20 A, JA1 |
|
||
525 d | 07.17-06.19 | 155 | 211 | B47 D20 B |
|
||
525 d | 07.17-06.19 | 170 | 231 | B47 D20 B |
|
||
530 d | 03.17-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
530 d xDrive | 03.17-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid | 11.20-. | 200 | 272 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid | 11.20-. | 215 | 292 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.20-. | 200 | 272 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.20-. | 215 | 292 | B48 B20 A, GC1 |
|
||
530 i | 03.17-06.20 | 185 | 252 | B48 B20 B |
|
||
530 i Mild-Hybrid | 07.20-. | 185 | 252 | B48 B20 B, JA1 |
|
||
530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 185 | 252 | B48 B20 B, JA1 |
|
||
530 i xDrive | 07.17-06.20 | 185 | 252 | B48 B20 B |
|
||
540 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
540 d xDrive | 07.17-06.20 | 235 | 320 | B57 D30 B |
|
||
540 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 245 | 333 | B58 B30 C, JA1 |
|
||
540 i xDrive | 03.17-06.20 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
540 i xDrive | 03.17-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
M 550 d xDrive | 07.17-. | 294 | 400 | B57 D30 C |
|
||
BMW 5 TOURING VAN (G31) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
520 d | 03.17-06.18 | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 d xDrive | 07.17-06.18 | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
520 i | 07.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
530 d | 03.17-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 d xDrive | 03.17-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
530 i | 03.17-. | 185 | 252 | B48 B20 B |
|
||
530 i xDrive | 07.17-. | 185 | 252 | B48 B20 B |
|
||
540 d xDrive | 07.17-. | 235 | 320 | B57 D30 B |
|
||
540 i xDrive | 03.17-. | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
BMW 6 GRAN TURISMO (G32) (06.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
620 d | 07.18-06.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
620 d | 07.18-06.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
620 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
620 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
620 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
620 d xDrive | 07.18-06.20 | 120 | 163 | B47 D20 B |
|
||
620 d xDrive | 07.18-06.20 | 140 | 190 | B47 D20 B |
|
||
630 d | 06.17-06.20 | 155 | 211 | B57 D30 A |
|
||
630 d | 06.17-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
630 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 155 | 211 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
630 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
630 d xDrive | 06.17-06.20 | 155 | 211 | B57 D30 A |
|
||
630 d xDrive | 06.17-06.20 | 183 | 249 | B57 D30 A |
|
||
630 d xDrive | 06.17-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
630 i | 06.17-06.20 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
630 i | 07.17-06.20 | 190 | 258 | B48 B20 B |
|
||
630 i Mild-Hybrid | 07.20-. | 190 | 258 | B48 B20 B, JA1 |
|
||
630 i xDrive | 07.19-. | 190 | 258 | B58 B30 C |
|
||
640 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
640 d xDrive | 11.17-06.20 | 235 | 320 | B57 D30 B |
|
||
640 i | 06.17-06.20 | 250 | 340 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
640 i | 06.17-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
640 i Mild-Hybrid | 07.20-. | 245 | 333 | B58 B30 C, JA1 |
|
||
640 i Mild-Hybrid xDrive | 07.20-. | 245 | 333 | B58 B30 C, JA1 |
|
||
640 i xDrive | 06.17-06.20 | 250 | 340 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
640 i xDrive | 06.17-06.20 | 265 | 360 | B58 B30 A, B58 B30 C |
|
||
BMW 7 (G11, G12) (07.15-06.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
725 d, Ld | 07.16-02.19 | 155 | 211 | B47 D20 B |
|
||
725 d, Ld | 07.16-02.19 | 170 | 231 | B47 D20 B |
|
||
730 d | 07.15-06.20 | 155 | 211 | B57 D30 A |
|
||
730 d | 09.15-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
730 d Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.22 | 155 | 211 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
730 d xDrive | 09.15-06.20 | 155 | 211 | B57 D30 A |
|
||
730 d xDrive | 09.15-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
730 d, Ld Mild-Hybrid | 07.20-05.22 | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.22 | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.22 | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
730 d, Ld xDrive | 09.15-06.20 | 183 | 249 | B57 D30 A |
|
||
730 i | 11.15-06.22 | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
730 i, Li | 03.19-06.22 | 195 | 265 | B48 B20 B |
|
||
730 i, Li | 11.15-02.19 | 190 | 258 | B48 B20 B |
|
||
740 d xDrive | 11.15-06.20 | 235 | 320 | B57 D30 B |
|
||
740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07.20-06.22 | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
740 e, Le | 07.16-02.19 | 240 | 326 | B48 B20 B |
|
||
740 e, Le xDrive | 07.16-02.19 | 240 | 326 | B48 B20 B |
|
||
740 i | 07.15-02.19 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
740 i, Li | 03.19-06.22 | 250 | 340 | B58 B30 C |
|
||
740 i, Li xDrive | 03.16-02.19 | 240 | 326 | B58 B30 A |
|
||
740 Li xDrive | 03.19-06.22 | 250 | 340 | B58 B30 C |
|
||
745 e, Le | 03.19-06.22 | 290 | 394 | B58 B30 C |
|
||
745 Le xDrive | 03.19-06.22 | 290 | 394 | B58 B30 C |
|
||
750 d, Ld xDrive | 07.16-10.20 | 294 | 400 | B57 D30 C |
|
||
750 i | 11.15-02.19 | 330 | 449 | N63 B44 C |
|
||
750 i xDrive | 09.15-02.19 | 330 | 449 | N63 B44 C |
|
||
750 i, Li xDrive | 03.19-06.22 | 390 | 530 | N63 B44 D |
|
||
750 Li xDrive | 03.16-02.19 | 330 | 449 | N63 B40 B |
|
||
M 760 Li xDrive | 03.19-06.22 | 430 | 585 | N74 B66 C |
|
||
M 760 Li xDrive | 12.16-02.19 | 448 | 610 | N74 B66 B |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.