Produkt information
Længde: 115
Bredde: 50
Højde: 30
Vægt: 0.8 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Liner, wheelhouse, Left Front, Plastic
AUDI TT (8N3) (10.98-02.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 T | 09.02-06.06 | 110 | 150 | AUM |
|
||
1.80 T | 09.05-06.06 | 120 | 163 | BVP |
|
||
1.80 T | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T | 10.98-06.06 | 132 | 180 | AUQ, AWP, ATC, AJQ, APP |
|
||
1.80 T quattro | 03.05-06.06 | 180 | 245 | BFV |
|
||
1.80 T quattro | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T quattro | 10.98-06.06 | 132 | 180 | ARY, AUQ, ATC, AJQ |
|
||
1.80 T quattro | 10.98-06.06 | 165 | 224 | BAM, APX, BEA |
|
||
3.20 VR6 quattro | 07.03-06.06 | 184 | 250 | BHE, BPF |
|
||
AUDI TT ROADSTER (8N9) (10.99-02.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 T | 01.01-06.06 | 110 | 150 | AUM |
|
||
1.80 T | 09.05-06.06 | 120 | 163 | BVP |
|
||
1.80 T | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T | 10.99-06.06 | 132 | 180 | AUQ, AWP, ATC, AJQ, APP |
|
||
1.80 T quattro | 02.00-06.06 | 132 | 180 | ARY, AUQ, AJQ |
|
||
1.80 T quattro | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T quattro | 10.99-06.06 | 165 | 224 | BAM, APX, BEA |
|
||
3.20 VR6 quattro | 07.03-06.06 | 184 | 250 | BHE, BPF |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.