Sensor, parking distance control, Front and Rear, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor
SKU K96009007
Produkt information
Længde: 7
Bredde: 4
Højde: 4
Vægt: 0.04 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Sensor, parking distance control, Front and Rear, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor
LAND ROVER DISCOVERY III (TAA) (07.04-09.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.70 TD | 07.04-09.09 | 140 | 190 | 276DT(TDV6) |
|
||
4.00 4x4 | 02.05-09.09 | 160 | 218 | 406PN(COLOGNE V6) |
|
||
4.00 V6 4x4 | 10.04-09.09 | 160 | 218 | 406PN(COLOGNE V6) |
|
||
4.40 | 07.04-09.09 | 220 | 299 | 448PN(AJV8) |
|
||
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA) (09.09-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.70 TD | 09.09-12.18 | 140 | 190 | 276DT(TDV6) |
|
||
3.00 4x4 | 08.13-12.18 | 250 | 340 | 306PS(AJ126) |
|
||
3.00 SDV6 | 11.09-12.18 | 188 | 256 | 306DT(TDV6) |
|
||
3.00 TD | 05.10-12.18 | 155 | 211 | 306DT(TDV6) |
|
||
3.00 TD | 07.12-12.18 | 183 | 249 | 306DT(TDV6) |
|
||
3.00 TD | 09.09-12.18 | 180 | 245 | 306DT(TDV6) |
|
||
3.00 TD | 09.09-12.18 | 200 | 272 | 306DT(TDV6) |
|
||
4.00 4x4 | 09.09-12.18 | 160 | 218 | 406PN(COLOGNE V6) |
|
||
5.00 V8 | 09.09-12.18 | 276 | 375 | 508PN(AJ133) |
|
||
LAND ROVER FREELANDER (LN) (02.98-10.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 04.98-10.06 | 86 | 117 | 18 K4F |
|
||
1.80 i 16V | 02.98-11.00 | 88 | 120 | 18 K4F |
|
||
2.00 DI | 02.98-11.00 | 72 | 98 | 20 T2N |
|
||
2.00 Td4 | 03.01-10.06 | 80 | 109 | 204D3(M47D20) |
|
||
2.00 Td4 | 11.00-10.06 | 82 | 112 | 204D3(M47D20) |
|
||
2.50 V6 | 11.00-10.06 | 130 | 177 | 25 K4F |
|
||
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) (04.04-06.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
A 150 (169.031, 169.331) | 09.04-06.12 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
A 160 (169.031, 169.331) | 04.09-06.12 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
A 160 CDI (169.006, 169.306) | 09.04-06.12 | 60 | 82 | OM 640.942 |
|
||
A 170 (169.032, 169.332) | 09.04-06.12 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
A 180 (169.032, 169.332) | 04.09-06.12 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
A 180 CDI (169.007, 169.307) | 09.04-06.12 | 80 | 109 | OM 640.940 |
|
||
A 200 (169.033, 169.333) | 09.04-06.12 | 100 | 136 | M 266.960 |
|
||
A 200 CDI (169.008, 169.308) | 09.04-06.12 | 103 | 140 | OM 640.941 |
|
||
A 200 CDI (169.308) | 09.04-06.12 | 100 | 136 | OM 640.941 |
|
||
A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 09.05-06.12 | 142 | 193 | M 266.980 |
|
||
E-CELL | 12.10-06.12 | 50 | 68 | EM 780.992 |
|
||
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) (03.05-11.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
B 150 (245.231) | 03.05-11.11 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
B 160 (245.231) | 04.09-11.11 | 70 | 95 | M 266.920 |
|
||
B 170 (245.232) | 03.05-11.11 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
B 170 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 85 | 116 | M 266.960 |
|
||
B 180 (245.232) | 04.09-11.11 | 85 | 116 | M 266.940 |
|
||
B 180 CDI (245.207) | 03.05-11.11 | 80 | 109 | OM 640.940 |
|
||
B 180 NGT (245.233) | 04.08-11.11 | 85 | 116 | M 266.960 |
|
||
B 200 (245.233) | 03.05-11.11 | 100 | 136 | M 266.960 |
|
||
B 200 CDI | 03.05-11.11 | 100 | 136 | OM 640.941 |
|
||
B 200 CDI (245.208) | 03.05-11.11 | 103 | 140 | OM 640.941 |
|
||
B 200 TURBO (245.234) | 03.05-11.11 | 142 | 193 | M 266.980 |
|
||
F-CELL | 01.10-11.11 | 100 | 136 | FCELL |
|
||
SAAB 9-5 (YS3E) (09.97-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TiD | 01.06-12.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 | 07.00-12.09 | 136 | 185 | B205L |
|
||
2.00 t | 09.97-12.09 | 110 | 150 | B205E |
|
||
2.00 t BioPower | 01.05-12.09 | 110 | 150 | B205E |
|
||
2.00 T Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E |
|
||
2.00 Turbo SE | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E |
|
||
2.20 TiD | 03.02-12.09 | 88 | 120 | D223L |
|
||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E |
|
||
2.30 t | 09.97-12.03 | 125 | 170 | B235E |
|
||
2.30 t BioPower | 01.07-12.09 | 136 | 185 | B235E |
|
||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 152 | 207 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 04.08-12.09 | 134 | 182 | B235E |
|
||
2.30 Turbo | 04.08-12.09 | 188 | 256 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 06.03-08.05 | 224 | 305 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 07.03-12.09 | 162 | 220 | B235L |
|
||
2.30 Turbo | 09.01-12.09 | 184 | 250 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 10.99-09.01 | 169 | 230 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 11.05-12.09 | 191 | 260 | B235R |
|
||
3.00 TiD | 07.01-08.05 | 130 | 177 | D308L |
|
||
3.00 V6t | 01.98-08.05 | 147 | 200 | B308E |
|
||
SAAB 9-5 ESTATE (YS3E) (10.98-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TiD | 01.06-12.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 TiD | 01.07-12.09 | 129 | 175 | Z 19 DTR |
|
||
2.00 | 07.00-07.01 | 136 | 185 | B205L |
|
||
2.00 t | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E |
|
||
2.00 t | 10.98-12.09 | 110 | 150 | B205E |
|
||
2.00 t BioPower | 01.06-12.09 | 110 | 150 | B205E |
|
||
2.00 t Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E |
|
||
2.20 TiD | 03.02-12.09 | 88 | 120 | D223L |
|
||
2.30 | 06.03-08.05 | 224 | 305 | B235R |
|
||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E |
|
||
2.30 t | 10.98-12.09 | 125 | 170 | B235E |
|
||
2.30 t BioPower | 01.07-12.09 | 136 | 185 | B235E |
|
||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 152 | 207 | B235R |
|
||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 154 | 210 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 01.06-12.09 | 191 | 260 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 07.03-12.09 | 162 | 220 | B235L |
|
||
2.30 Turbo | 09.01-12.09 | 184 | 250 | B235R |
|
||
2.30 Turbo | 10.99-09.01 | 169 | 230 | B235R |
|
||
3.00 TiD | 07.01-08.05 | 130 | 177 | D308L |
|
||
3.00 V6t | 10.98-08.05 | 147 | 200 | B308E |
|
||
VOLVO C70 I CONVERTIBLE (03.98-10.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.98-10.05 | 132 | 180 | B 5204 T2 |
|
||
2.00 T | 03.00-10.05 | 120 | 163 | B 5204 T4 |
|
||
2.00 T | 03.98-10.05 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.30 T5 | 07.02-10.05 | 180 | 245 | B 5234 T9 |
|
||
2.30 T-5 | 03.98-10.05 | 176 | 239 | B 5234 T3 |
|
||
2.40 T | 07.02-10.05 | 147 | 200 | B 5244 T7 |
|
||
2.50 | 06.98-10.05 | 125 | 170 | B 5254 S |
|
||
2.50 T | 03.98-10.05 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T |
|
||
VOLVO C70 II CONVERTIBLE (03.06-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 D | 01.08-10.09 | 100 | 136 | D 4204 T |
|
||
2.40 | 03.06-10.09 | 103 | 140 | B 5244 S5 |
|
||
2.40 D | 03.07-06.13 | 120 | 163 | D 5244 T9 |
|
||
2.40 i | 03.06-10.09 | 125 | 170 | B 5244 S4 |
|
||
D3 | 10.10-06.13 | 110 | 150 | D 5204 T5 |
|
||
D4 | 10.10-06.13 | 130 | 177 | D 5204 T |
|
||
D5 | 03.06-06.13 | 132 | 180 | D 5244 T8, D 5244 T13 |
|
||
T5 | 03.06-02.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 |
|
||
T5 | 03.07-06.13 | 169 | 230 | B 5254 T7 |
|
||
VOLVO S40 II (MS) (12.03-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 |
|
||
1.60 D | 01.05-12.12 | 81 | 110 | D 4164 T |
|
||
1.60 D2 | 10.10-12.12 | 84 | 115 | D 4162 T |
|
||
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 |
|
||
1.80 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 |
|
||
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 |
|
||
2.00 CDI | 07.05-12.06 | 98 | 133 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 D | 01.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T |
|
||
2.00 D4 | 07.05-12.06 | 96 | 131 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 F | 10.09-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S4 |
|
||
2.40 | 01.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 |
|
||
2.40 | 01.04-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 |
|
||
2.40 CDI | 03.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 |
|
||
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 |
|
||
D3 | 10.10-12.12 | 110 | 150 | D 5204 T5 |
|
||
D4 | 10.10-12.12 | 130 | 177 | D 5204 T |
|
||
T5 | 01.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 |
|
||
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 |
|
||
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 |
|
||
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 |
|
||
VOLVO S60 (07.00-04.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 T | 07.00-04.10 | 132 | 180 | B 5204 T5 |
|
||
2.30 T5 | 07.00-09.02 | 195 | 265 | B 5234 T7 |
|
||
2.40 | 01.05-10.06 | 132 | 180 | B 5244 T4 |
|
||
2.40 | 07.00-04.10 | 103 | 140 | B 5244 S2 |
|
||
2.40 | 11.00-04.10 | 125 | 170 | B 5244 S |
|
||
2.40 Bifuel | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG2, B 5244 SG |
|
||
2.40 Bifuel (LPG) | 07.01-04.10 | 103 | 140 | B 5244 SG2 |
|
||
2.40 CDI | 10.03-12.05 | 85 | 116 | D 5244 T3 |
|
||
2.40 D | 03.05-04.10 | 93 | 126 | D 5244 T7 |
|
||
2.40 D | 05.01-04.10 | 96 | 130 | D 5244 T2 |
|
||
2.40 D | 05.05-12.06 | 90 | 122 | D 5244 T6 |
|
||
2.40 D5 | 01.01-04.10 | 120 | 163 | D 5244 T, D 5244 T5 |
|
||
2.40 D5 | 03.05-04.10 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 T | 07.00-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T AWD | 06.01-04.10 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T5 | 04.04-04.10 | 191 | 260 | B 5244 T5 |
|
||
2.50 T | 01.03-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T AWD | 07.02-04.10 | 154 | 210 | B 5254 T2 |
|
||
R 2,5 T AWD | 01.03-04.10 | 221 | 300 | B 5254 T4 |
|
||
T5 | 07.00-04.10 | 184 | 250 | B 5234 T3 |
|
||
VOLVO S70 (P80_) (11.96-11.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.97-11.00 | 105 | 143 | B 5204 F |
|
||
2.00 | 01.97-11.00 | 120 | 163 | B 5204 T4 |
|
||
2.00 | 01.97-11.00 | 132 | 180 | B 5204 T2 |
|
||
2.00 | 01.97-11.00 | 93 | 126 | B 5202 S, B 5202 FS |
|
||
2.00 Turbo | 01.97-11.00 | 155 | 210 | B 5204 T |
|
||
2.00 Turbo | 01.97-11.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.30 | 04.99-09.00 | 195 | 265 | B 5234 T7 |
|
||
2.30 | 11.96-11.00 | 177 | 241 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 T-5 | 01.97-11.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 T5 AWD | 11.96-09.98 | 177 | 241 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 Turbo | 01.97-11.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 |
|
||
2.40 | 01.97-11.00 | 125 | 170 | B 5254 S, B 5244 S |
|
||
2.40 | 08.99-11.00 | 103 | 140 | B 5244 S2, B 5244 SG |
|
||
2.40 AWD | 10.98-05.99 | 121 | 165 | B 5254 S |
|
||
2.40 AWD | 04.99-09.00 | 103 | 140 | B 5244 S2 |
|
||
2.40 AWD | 04.99-09.00 | 125 | 170 | B 5244 S |
|
||
2.40 AWD | 11.96-05.99 | 106 | 144 | B 5252 FS |
|
||
2.40 Blu-Fuel | 07.97-09.00 | 103 | 140 | B 5244 S2, B 5244 SG |
|
||
2.40 T5 Sport AWD | 11.96-04.99 | 142 | 193 | B 5254 T |
|
||
2.40 Turbo | 01.97-11.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T |
|
||
2.50 | 01.97-11.00 | 106 | 144 | B 5252 FS |
|
||
2.50 | 06.98-11.00 | 121 | 165 | B 5254 S |
|
||
2.50 Bifuel | 07.99-11.00 | 103 | 140 | B 5244 SG |
|
||
2.50 Bifuel | 10.98-11.00 | 106 | 144 | GB 5252 S |
|
||
2.50 TDI | 01.97-11.00 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
2.50 TDi AWD | 10.99-09.00 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
VOLVO S80 (TS, XY) (05.98-02.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 06.98-07.06 | 120 | 163 | B 5204 T4 |
|
||
2.00 T | 06.98-07.06 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.00 T | 12.99-07.06 | 132 | 180 | B 5204 T5 |
|
||
2.30 R | 04.00-08.05 | 195 | 265 | B 5234 T7 |
|
||
2.40 | 01.99-07.06 | 103 | 140 | B 5244 S2 |
|
||
2.40 | 01.99-07.06 | 125 | 170 | B 5244 S |
|
||
2.40 Bifuel | 09.01-07.06 | 103 | 140 | B 5244 SG2 |
|
||
2.40 Bifuel (LPG) | 09.01-07.06 | 103 | 140 | B 5244 SG |
|
||
2.40 D | 10.01-07.06 | 96 | 131 | D 5244 T2 |
|
||
2.40 D5 | 08.01-07.06 | 120 | 163 | D 5244 T |
|
||
2.40 T | 06.00-07.06 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T5 AWD | 04.00-09.03 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.50 T | 03.03-07.06 | 154 | 210 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T AWD | 07.03-07.06 | 154 | 210 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 TDI | 01.99-07.06 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
2.80 T6 | 05.98-12.01 | 200 | 272 | B 6284 T |
|
||
2.90 | 03.99-07.06 | 147 | 200 | B 6294 S |
|
||
2.90 | 05.98-07.06 | 150 | 204 | B 6304 S3 |
|
||
3.00 | 06.01-07.06 | 144 | 196 | B 6294 S2 |
|
||
3.00 T6 | 06.01-07.06 | 200 | 272 | B 6294 T |
|
||
VOLVO V50 (MW) (12.03-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 |
|
||
1.60 D | 01.05-12.11 | 81 | 110 | D 4164 T |
|
||
1.60 D | 03.05-12.12 | 80 | 109 | D 4164 T |
|
||
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 |
|
||
1.80 BiFuel | 01.09-09.10 | 93 | 126 | B 4184 S8 |
|
||
1.80 FlexFuel | 01.05-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 |
|
||
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 |
|
||
2.00 CDI | 12.03-12.06 | 98 | 133 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 D | 04.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T |
|
||
2.00 D4 | 07.05-12.06 | 96 | 131 | D 4204 T2 |
|
||
2.00 FlexFuel | 01.10-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S4 |
|
||
2.40 | 04.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 |
|
||
2.40 | 04.04-12.10 | 125 | 170 | B 5244 S4 |
|
||
2.40 AWD | 08.06-12.09 | 125 | 170 | B 5244 S4 |
|
||
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 |
|
||
2.40 Tdi | 05.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T9 |
|
||
D2 | 01.10-12.12 | 84 | 114 | D 4162 T |
|
||
D3 | 10.10-12.12 | 110 | 150 | D 5204 T5 |
|
||
D4 | 10.10-12.12 | 130 | 177 | D 5204 T |
|
||
T5 | 03.07-12.12 | 169 | 230 | B 5254 T7 |
|
||
T5 | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 |
|
||
T5 AWD | 03.07-12.10 | 169 | 230 | B 5254 T7 |
|
||
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 |
|
||
VOLVO V70 I ESTATE (P80_) (12.95-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.97-12.00 | 120 | 163 | B 5204 T4 |
|
||
2.00 | 11.96-03.00 | 132 | 180 | B 5204 T2 |
|
||
2.00 | 12.95-03.00 | 105 | 143 | B 5204 F |
|
||
2.00 | 12.95-03.00 | 93 | 126 | B 5202 S, B 5202 FS |
|
||
2.00 Turbo | 11.96-12.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.00 Turbo | 12.95-03.00 | 155 | 211 | B 5204 T |
|
||
2.00 Turbo AWD | 11.96-12.00 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.30 | 11.96-11.00 | 177 | 241 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 AWD | 12.98-02.00 | 195 | 265 | B 5234 T7, B 5234 T8 |
|
||
2.30 AWD | 04.97-09.98 | 177 | 241 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 T AWD | 04.97-03.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 |
|
||
2.30 T-5 | 11.96-12.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 T-5 AWD | 01.97-12.00 | 176 | 239 | B 5234 T3 |
|
||
2.30 Turbo | 12.95-03.00 | 184 | 250 | B 5234 T4 |
|
||
2.40 | 03.99-12.00 | 103 | 140 | B 5244 SG2, B 5244 S2 |
|
||
2.40 | 12.95-05.00 | 125 | 170 | B 5254 S, B 5244 S, B 5254 FS |
|
||
2.40 AWD | 06.98-12.99 | 121 | 165 | B 5254 S |
|
||
2.40 Bifuel | 08.99-12.00 | 103 | 140 | B 5244 SG |
|
||
2.40 Turbo | 04.96-12.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T |
|
||
2.50 | 06.98-12.99 | 121 | 165 | B 5254 S |
|
||
2.50 | 12.95-03.00 | 106 | 144 | B 5252 FS |
|
||
2.50 AWD | 03.99-12.00 | 195 | 265 | B 5244 T2 |
|
||
2.50 Bifuel | 05.98-12.99 | 106 | 144 | GB 5252 S |
|
||
2.50 TDI | 12.95-12.00 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
2.50 TDi AWD | 11.96-02.00 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
2.50 Turbo AWD | 04.96-12.00 | 142 | 193 | B 5254 T, B 5244 T |
|
||
VOLVO V70 II ESTATE (P80_) (11.99-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 T | 11.99-08.07 | 132 | 180 | B 5204 T5 |
|
||
2.30 | 10.00-09.04 | 195 | 265 | B 5234 T7 |
|
||
2.30 T5 | 11.99-12.04 | 184 | 250 | B 5234 T3 |
|
||
2.40 | 03.00-08.07 | 103 | 140 | B 5244 S2 |
|
||
2.40 | 03.00-08.07 | 125 | 170 | B 5244 S |
|
||
2.40 Bifuel | 09.01-08.07 | 103 | 140 | B 5244 SG2, B 5244 SG |
|
||
2.40 Bifuel (LPG) | 09.01-08.07 | 103 | 140 | B 5244 SG2 |
|
||
2.40 CDI | 07.05-12.08 | 90 | 122 | D 5244 T6 |
|
||
2.40 D | 04.05-12.08 | 93 | 126 | D 5244 T7 |
|
||
2.40 D | 07.01-08.07 | 96 | 131 | D 5244 T2 |
|
||
2.40 D5 | 01.01-12.08 | 120 | 163 | D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 |
|
||
2.40 D5 | 04.05-12.08 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 AWD | 05.05-08.07 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 AWD | 07.02-08.07 | 120 | 163 | D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 |
|
||
2.40 T | 11.99-08.03 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T AWD | 09.01-08.02 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T5 | 04.04-08.07 | 191 | 260 | B 5244 T5 |
|
||
2.50 AWD | 09.02-12.04 | 155 | 211 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T | 07.01-08.07 | 154 | 209 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T AWD | 07.02-08.07 | 154 | 209 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 TDI | 11.99-08.07 | 103 | 140 | D 5252 T |
|
||
R 2,5 T AWD | 03.03-08.07 | 221 | 300 | B 5254 T4 |
|
||
VOLVO XC 90 (06.02-01.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 | 01.03-12.06 | 153 | 208 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 AWD | 06.02-12.14 | 153 | 208 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T | 10.02-09.14 | 154 | 209 | B 5254 T2 |
|
||
2.50 T | 10.12-09.14 | 154 | 209 | B 5254 T9 |
|
||
3.20 | 03.06-12.10 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
3.20 | 04.10-09.14 | 179 | 243 | B 6324 S5 |
|
||
3.20 | 09.11-09.14 | 175 | 238 | B 6324 S |
|
||
D5 | 01.11-12.14 | 147 | 200 | D 5244 T18 |
|
||
D5 | 04.05-12.12 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
D5 | 04.09-12.14 | 120 | 163 | D 5244 T5 |
|
||
D5 | 10.02-12.06 | 120 | 163 | D 5244 T |
|
||
D5 AWD | 10.07-12.10 | 120 | 163 | D 5244 T5 |
|
||
D5 AWD | 11.13-09.14 | 155 | 211 | D 5244 T18 |
|
||
T6 | 10.02-12.06 | 200 | 272 | B 6294 T |
|
||
V8 | 01.05-12.10 | 232 | 316 | B 8444 S |
|
||
V8 AWD | 09.04-12.05 | 235 | 320 | B 8444 S |
|
||
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (10.97-10.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 T5 AWD | 10.97-03.99 | 166 | 226 | B 5204 T3 |
|
||
2.40 D5 AWD | 12.05-08.07 | 136 | 185 | D 5244 T4 |
|
||
2.40 D5 XC AWD | 09.02-08.07 | 120 | 163 | D 5244 T |
|
||
2.40 T XC AWD | 03.00-09.02 | 147 | 200 | B 5244 T3 |
|
||
2.40 T XC AWD | 11.97-09.02 | 142 | 193 | B 5254 T |
|
||
2.50 T XC AWD | 09.02-08.07 | 154 | 209 | B 5254 T2 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.