Window Regulator, with electric motor, Electric, Right Front, Number of pins: 2
SKU K60891804
Produkt information
Længde: 7
Bredde: 31
Højde: 78
Vægt: 2 kg
Leverandørbeskrivelse (EN)
Window Regulator, with electric motor, Electric, Right Front, Number of pins: 2
NISSAN NV 400 BOX (11.11- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.14-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-09.16 | 120 | 163 | M9T 702 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-. | 107 | 146 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 74 | 101 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 92 | 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 880, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 02.14-09.16 | 110 | 150 | M9T 880 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 06.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 06.14-09.16 | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 11.11-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 11.11-09.16 | 92 | 125 | M9T 690, M9T 686, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 8 |
|
||
dCi 130 | 09.16-. | 96 | 130 | M9T 704 |
|
||
dCi 130 [RWD] | 09.16-. | 96 | 130 | M9T 710 |
|
||
dCi 170 | 09.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
dCi 180 | 01.20-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
NISSAN NV 400 BUS (11.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.14-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-09.16 | 100 | 136 | M9T 702 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-09.16 | 120 | 163 | M9T 702 |
|
||
2.30 dCi | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-. | 107 | 146 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 74 | 101 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 92 | 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 8 |
|
||
dCi 180 | 01.20-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
NISSAN NV 400 FLATBED / CHASSIS (11.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 06.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi | 06.14-06.16 | 120 | 163 | M9T 702 |
|
||
2.30 dCi | 08.14-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-. | 107 | 146 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 74 | 101 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 |
|
||
2.30 dCi | 11.11-09.16 | 92 | 125 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 06.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 06.14-06.16 | 100 | 136 | M9T 696, M9T 698, M9T 700 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 08.14-06.16 | 110 | 150 | M9T 880 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 11.11-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 11.11-09.16 | 92 | 125 | M9T 690, M9T 686, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 8 |
|
||
dCi 130 | 06.16-. | 96 | 130 | M9T 704 |
|
||
dCi 130 [RWD] | 06.16-. | 96 | 130 | M9T 710 |
|
||
dCi 170 | 06.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
dCi 180 | 01.20-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
OPEL MOVANO B BOX (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 896, M9T 898 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 692, M9T 690, M9T 890, M9T 892 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 692, M9T 696, M9T 690, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 710 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 02.12-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 880, M9T 708, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 876, M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 704 |
|
||
2.30 CDTI FWD (FV) | 08.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
OPEL MOVANO B FLATBED / CHASSIS (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 896, M9T 898 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 692, M9T 690 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 692, M9T 696, M9T 690, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 710 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 876, M9T 870, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 704 |
|
||
2.30 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 08.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
OPEL MOVANO BUS (12.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI | 12.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI | 12.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI | 12.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD (JV) | 08.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
RENAULT MASTER IV BOX (02.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 700, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704, M9T 726 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 898, M9T 896 |
|
||
2.30 dCi [RWD] (FV0H, FV0K) | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 690, M9T 890 |
|
||
2.30 dCi 130 [RWD] | 03.12-. | 96 | 130 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 130 FWD | 06.16-. | 96 | 130 | M9T 882, M9T 710, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi 145 4x4 | 05.16-09.21 | 107 | 146 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 165 4x4 | 05.16-09.21 | 120 | 163 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 170 FWD | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 dCi 180 FWD (FV04) | 07.19-. | 132 | 179 | M9T 716, M9T 726 |
|
||
2.30 dCi FWD | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 |
|
||
2.30 dCi FWD | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 678, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi FWD | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716, M9T 726 |
|
||
2.30 dCi FWD | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716, M9T 704, M9T 726 |
|
||
2.30 dCi FWD | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 dCi FWD (JV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 |
|
||
Z.E. (FV1Z) | 03.18-. | 57 | 77 | 5AQ 604 |
|
||
RENAULT MASTER IV BUS (02.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.11-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 |
|
||
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi 100 | 02.11-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 |
|
||
2.30 dCi 125 | 02.11-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi 150 | 10.12-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi 170 | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 dCi 180 FWD (JV04) | 01.20-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
RENAULT MASTER IV FLATBED / CHASSIS (EV, UV) (02.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 700, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi (EV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 |
|
||
2.30 dCi (UV0A, UV0B) | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 690 |
|
||
2.30 dCi [RWD] | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 898, M9T 896 |
|
||
2.30 dCi 130 [RWD] | 07.16-. | 96 | 130 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 130 FWD | 03.12-. | 96 | 130 | M9T 882, M9T 704 |
|
||
2.30 dCi 135 FWD | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi 145 4x4 | 07.14-06.19 | 107 | 146 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 165 4x4 | 07.14-06.19 | 120 | 163 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 165 FWD | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 dCi 170 FWD | 06.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 07.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
2.30 dCi FWD | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 |
|
||
2.30 dCi FWD (EV0A, EV0B) | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 |
|
||
2.30 dCi FWD (EV0A, EV0B) | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 8 |
|
||
2.30 dCi FWD (UV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 |
|
||
Z.E. (EV1Z) | 03.18-. | 57 | 77 | 5AQ 604 |
|
||
VAUXHALL MOVANO MK II (B) COMBI (JV) (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702 |
|
||
2.30 CDTI | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 876 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
VAUXHALL MOVANO MK II CHASSIS/CAB (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 07.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 07.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 07.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 10.16-. | 96 | 131 | M9T 710 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 696, M9T 672, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 10.16-. | 96 | 131 | M9T 704 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI FWD (HV, EV, UV) | 08.19-. | 110 | 150 | M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD (HV, UV) | 08.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD (UV, HV) | 10.16-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI RWD (HV, UV) | 05.10-. | 110 | 150 | M9T 898 |
|
||
VAUXHALL MOVANO MK II VAN (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 |
|
||
2.30 CDTI [RWD] | 10.16-. | 96 | 131 | M9T 710 |
|
||
2.30 CDTI 16V [RWD] | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 |
|
||
2.30 CDTI 16V [RWD] | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 690, M9T 692, M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI 16V [RWD] | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 686, M9T 8 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI 16V FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 876 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 02.12-. | 81 | 110 | M9T 870 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 10.16-. | 96 | 131 | M9T 704 |
|
||
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 |
|
||
2.30 CDTI FWD (FV) | 08.19-. | 110 | 150 | M9T 716 |
|
||
2.30 CDTI FWD (FV) | 08.19-. | 132 | 179 | M9T 716 |
|
Levering af varer
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.