Actuator, headlight levelling, Electric, Connector Shape: oval, Width [mm]: 28, Hella-type

SKU K00150061

87,00 €
Bieten Sie Ihren Preis an

Produktinformation

Länge: 9
Breite: 7
Höhe: 7
Gewicht: 0.08 kg

Beschreibung des Lieferanten (EN)

Actuator, headlight levelling, Electric, Connector Shape: oval, Width [mm]: 28, Hella-type


AUDI A3 (8L1) (09.96-09.06)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 08.00-05.03 75 102 AVU, BFQ
1.60 09.96-05.03 74 101 AEH, AKL, APF 08.2000
1.80 09.96-05.03 92 125 AGN, APG 08.2000
1.80 T 12.96-05.03 110 150 AGU, AUM, AQA, ARZ 08.2000
1.80 T 12.98-05.03 132 180 ARY, AUQ, AJQ, APP 08.2000
1.80 T quattro 10.98-05.03 132 180 ARY, AJQ 08.2000
1.80 T quattro 12.96-05.03 110 150 AGU, ARX, AQA 08.2000
1.90 TDI 08.00-05.03 96 130 ASZ
1.90 TDI 08.97-07.01 81 110 ASV, AHF 08.2000
1.90 TDI 09.96-07.01 66 90 AGR, ALH 08.2000
1.90 TDI 10.00-05.03 74 100 ATD, AXR
1.90 TDI quattro 08.00-05.03 96 130 ASZ
S3 quattro 03.99-04.02 154 210 AUL, APY, AMK 08.2000
S3 quattro 10.01-05.03 165 224 BAM
AUDI A6 (4B, C5) (01.97-12.05)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.80 05.97-01.05 85 116 AFY 07.2001
1.80 07.97-01.05 92 125 ARH, AJP, AQE 07.2001
1.80 T 01.97-01.05 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 07.2001
1.80 T 12.97-01.05 132 180 AJL 07.2001
1.80 T quattro 02.97-01.05 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 07.2001
1.80 T quattro 12.97-01.05 132 180 AJL 07.2001
1.90 TDI 04.97-10.00 81 110 AFN, AVG
1.90 TDI 07.00-01.05 85 115 AJM 07.2001
1.90 TDI 08.01-01.05 96 130 AVF, AWX
2.00 08.01-01.05 96 130 ALT
2.40 02.97-01.05 115 156 APC 07.2001
2.40 02.97-01.05 120 163 AMM, AJG, APZ 07.2001
2.40 02.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 07.2001
2.40 07.98-01.05 100 136 ASM, ALW, ARN 07.2001
2.40 08.01-01.05 125 170 BDV
2.40 quattro 02.97-01.05 120 163 AJG, APZ 07.2001
2.40 quattro 02.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 07.2001
2.40 quattro 08.01-01.05 125 170 BDV
2.40 quattro 08.98-07.99 115 156 APC
2.50 TDI 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH 07.2001
2.50 TDI 07.02-01.05 120 163 BFC, BCZ, BDG
2.50 TDI 07.97-01.05 110 150 AFB, AKN 07.2001
2.50 TDI 08.01-01.05 114 155 AYM
2.50 TDI quattro 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH 07.2001
2.50 TDI quattro 07.97-01.05 110 150 AFB, AKN 07.2001
2.70 T 02.99-01.05 169 230 AJK 07.2001
2.70 T quattro 08.01-01.05 184 250 ARE, BES
2.70 T quattro 12.97-01.05 169 230 AJK, AZA 07.2001
2.80 02.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 07.2001
2.80 07.99-01.05 140 190 ATX 07.2001
2.80 10.97-05.00 132 180 AGE
2.80 quattro 01.98-04.00 132 180 AGE
2.80 quattro 02.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 07.2001
2.80 quattro 07.99-05.01 140 190 ATX
3.00 08.01-01.05 162 220 ASN
3.00 quattro 06.01-07.04 160 218 BBJ 07.2001
3.00 quattro 08.01-01.05 162 220 ASN
3.70 03.99-01.05 191 260 AQG 07.2001
3.70 quattro 03.99-01.05 191 260 AQG 07.2001
4.20 quattro 11.98-01.05 220 299 AWN, ASG, ARS, ART 07.2001
RS6 07.02-01.05 331 450 BCY
S6 quattro 09.99-01.05 250 340 ANK, AQJ 07.2001
AUDI A6 AVANT (4B, C5) (11.97-01.06)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.80 02.98-01.05 85 116 AFY 07.2001
1.80 12.97-01.05 92 125 ARH, AJP, AQE 07.2001
1.80 T 04.99-01.05 132 180 AJL 07.2001
1.80 T 12.97-01.05 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 07.2001
1.80 T quattro 12.97-01.05 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 07.2001
1.80 T quattro 12.97-01.05 132 180 AJL 07.2001
1.90 TDI 02.98-04.01 81 110 AFN, AVG
1.90 TDI 07.00-01.05 85 115 AJM 07.2001
2.00 08.01-01.05 96 130 ALT
2.40 07.98-01.05 100 136 ASM, ALW, ARN 07.2001
2.40 08.01-01.05 125 170 BDV
2.40 12.97-01.05 115 156 APC 07.2001
2.40 12.97-01.05 120 163 AMM, AJG, APZ 07.2001
2.40 12.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 07.2001
2.40 quattro 08.01-01.05 125 170 BDV
2.40 quattro 08.98-05.01 115 156 APC
2.40 quattro 12.97-01.05 120 163 AJG, APZ 07.2001
2.40 quattro 12.97-01.05 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 07.2001
2.50 TDI 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH 07.2001
2.50 TDI 07.02-01.05 120 163 BFC, BCZ, BDG
2.50 TDI 12.97-01.05 110 150 AFB, AKN 07.2001
2.50 TDI quattro 02.00-01.05 132 180 AKE, BAU, BDH 07.2001
2.50 TDI quattro 12.97-01.05 110 150 AFB, AKN 07.2001
2.70 T 02.99-01.05 169 230 AJK 07.2001
2.70 T quattro 08.01-01.05 184 250 ARE, BES
2.70 T quattro 12.97-01.05 169 230 AJK, AZA 07.2001
2.80 07.99-01.05 140 190 ATX 07.2001
2.80 12.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 07.2001
2.80 12.97-05.00 132 180 AGE
2.80 quattro 12.97-01.05 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 07.2001
3.70 03.99-01.05 191 260 AQG 07.2001
3.70 quattro 03.99-01.05 191 260 AQG 07.2001
4.20 quattro 11.98-01.05 220 299 ASG, ARS 07.2001
S6 quattro 09.99-01.05 250 340 ANK, AQJ, BBD 07.2001
AUDI A8 (4D2, 4D8) (03.94-12.05)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.50 TDI 01.97-04.00 110 150 AFB, AKN
2.50 TDI 09.00-09.02 132 180 AKE
2.50 TDI quattro 07.97-04.00 110 150 AFB, AKN
2.50 TDI quattro 09.00-09.02 132 180 AKE
2.80 03.94-03.96 128 174 AAH
2.80 04.96-09.02 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.80 07.95-03.96 120 163 AEJ
2.80 quattro 03.94-03.96 128 174 AAH
2.80 quattro 04.96-09.02 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.80 quattro 07.95-03.96 120 163 AEJ
3.30 TDI quattro 06.00-09.02 165 224 AKF
3.70 07.95-12.98 169 230 AEW
3.70 11.98-09.02 191 260 AKC, AQG
3.70 quattro 07.95-11.98 169 230 AEW, AKJ
3.70 quattro 11.98-09.02 191 260 AKC, AQG
4.20 quattro 02.99-04.00 175 238 ARU
4.20 quattro 03.94-07.96 180 245 AEM
4.20 quattro 03.94-11.98 220 299 ABZ, AKG
4.20 quattro 11.98-09.02 228 310 AUX, AUW, AQF, AKB
6.00 W12 quattro 01.01-09.02 309 420 AZC
S 8 quattro 06.99-09.02 265 360 AVP, AYS, BCS, AQH
S 8 quattro 07.96-06.99 250 340 AHC, AKH
SEAT MII (KF1_) (10.11- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 10.11-07.19 44 60 CHYA
1.00 10.11-07.19 55 75 CHYB
1.00 EcoFuel 10.12-07.19 50 68 CPGA
electric 01.20-. 61 83 EBMA
SKODA CITIGO (10.11-08.19)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 10.11-08.19 44 60 CHYA
1.00 10.11-08.19 55 75 CHYB
1.00 CNG 11.12-08.19 50 68 CPGA
SKODA OCTAVIA (1U2) (09.96-12.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 04.99-03.01 44 60 AMD
1.40 16V 09.00-12.10 55 75 AXP, BCA
1.60 02.97-12.07 74 101 AEH, AKL
1.60 09.96-09.04 55 75 AEE
1.60 11.00-12.10 75 102 AVU, BFQ
1.80 09.96-07.00 92 125 AGN
1.80 T 08.97-12.10 110 150 ARZ, ARX, AUM, AGU
1.80 T 4x4 05.01-05.06 110 150 ARX
1.90 SDI 06.97-12.03 50 68 AQM, AGP
1.90 TDI 08.97-01.06 81 110 ASV, AHF
1.90 TDI 09.02-09.04 96 130 ASZ
1.90 TDI 09.96-03.10 66 90 ALH, AGR
1.90 TDI 10.05-12.10 74 100 AXR
2.00 04.99-05.07 85 116 APK, AZH, AEG, AQY, AZJ
RS 1.8 T 05.01-01.06 132 180 AUQ
SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) (07.98-12.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 08.00-12.10 55 75 AXP, BCA
1.60 07.98-09.04 55 75 AEE
1.60 07.98-12.07 74 101 AEH, AKL
1.60 09.00-12.10 75 102 AVU, BFQ
1.80 20V 07.98-07.00 92 125 AGN
1.80 T 07.98-12.10 110 150 ARZ, ARX, AUM, AGU
1.80 T 4x4 05.01-05.06 110 150 ARX
1.90 SDI 07.98-12.03 50 68 AQM, AGP
1.90 TDI 07.98-01.06 81 110 ASV, AHF
1.90 TDI 07.98-03.10 66 90 ALH, AGR
1.90 TDI 08.00-12.10 74 100 AXR
1.90 TDI 09.02-09.04 96 130 ASZ
1.90 TDI 4x4 09.00-01.06 74 100 ATD
1.90 TDI 4x4 11.99-02.06 66 90 AGR
2.00 04.99-05.07 85 116 APK, AZH, AEG, AQY, AZJ
2.00 4x4 08.00-09.04 85 116 AZH, AZJ
RS 1.8 T 08.02-01.06 132 180 AUQ
VW UP (08.11- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 08.11-08.20 44 60 CHYA, CHYE, DAFA
1.00 08.11-11.19 55 75 CHYB, CWRA
1.00 EcoFuel 11.12-11.23 50 68 CPGA
1.00 GTI 11.17-11.23 85 115 DKRA
1.00 TSI 05.16-09.18 66 90 CHZA, DKLC
e-Up 07.13-. 61 83 EBMA
e-Up 07.13-08.19 60 82 EABA

Lieferung von Waren

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.