Produktinformation
Länge: 39
Breite: 8
Höhe: 6
Gewicht: 0.22 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Auxiliary Stop Light, LED
OPEL INSIGNIA (07.08-03.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.11-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.40 LPG | 07.12-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.60 | 07.08-03.17 | 85 | 116 | A 16 XER | 08.2013 |
|
|
1.60 SIDI | 03.13-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | 08.2013 |
|
|
1.60 Turbo | 07.08-03.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2013 |
|
|
1.80 | 07.08-03.17 | 103 | 140 | A 18 XER, B 18 XER | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 05.09-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ, A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 E85 Turbo | 10.10-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo | 07.08-03.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER | 08.2013 |
|
|
OPEL INSIGNIA SALOON (07.08-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.11-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.40 LPG | 07.12-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.60 | 07.08-03.17 | 85 | 116 | A 16 XER | 08.2013 |
|
|
1.60 SIDI | 03.13-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | 08.2013 |
|
|
1.60 Turbo | 07.08-03.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2013 |
|
|
1.80 | 07.08-03.17 | 103 | 140 | A 18 XER, B 18 XER | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 07.08-12.11 | 140 | 190 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DT, A 20 DTJ | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo E85 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo | 07.08-03.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER | 08.2013 |
|
|
VAUXHALL INSIGNIA (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.11-05.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.40 LPG | 07.12-05.17 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.60 Turbo | 01.09-05.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2013 |
|
|
1.80 | 07.08-05.17 | 103 | 140 | A 18 XER, B 18 XER | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 03.12-03.16 | 88 | 120 | A 20 DTE | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 81 | 110 | A 20 DTL, A 20 DTC | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 10.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 07.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.80 i V6 24V | 07.09-05.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo | 07.08-05.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 08.2013 |
|
|
VAUXHALL INSIGNIA SALOON (07.08-05.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.11-05.17 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.40 LPG | 07.12-05.17 | 103 | 140 | A 14 NET | 08.2013 |
|
|
1.60 Turbo | 01.09-05.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 08.2013 |
|
|
1.80 | 07.08-05.17 | 103 | 140 | A 18 XER | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 03.12-05.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 07.08-12.14 | 96 | 130 | A 20 DT, A 20 DTJ | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI | 11.08-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 16V 4x4 | 07.08-05.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 08.2013 |
|
|
2.00 CDTI 4x4 | 05.09-05.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NFT, A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo | 09.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-05.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.00 Turbo 4x4 | 09.11-05.17 | 184 | 250 | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 08.2013 |
|
|
2.80 i V6 24V | 07.09-05.17 | 239 | 325 | A 28 NER | 08.2013 |
|
|
2.80 V6 Turbo | 07.08-05.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 08.2013 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.