Produktinformation
Länge: 110
Breite: 46
Höhe: 30
Gewicht: 16.25 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Axle Beam, 4WD, Rear Axle
NISSAN QASHQAI (J10) (11.06-04.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 104 | 141 | MR20DE |
|
||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 110 | 150 | M1D, M9R |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-04.14 | 103 | 140 | MR20DE |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 102 | 139 | MR20DE |
|
||
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) (12.06-04.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M |
|
||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 110 | 150 | M9R |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 104 | 141 | MR20DE |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.