Produktinformation
Länge: 143
Breite: 56
Höhe: 18
Gewicht: 23.86 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Axle Beam, with bush, Rear Axle
CHEVROLET AVEO HATCHBACK (T250, T255) (06.06- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 01.07-09.12 | 56 | 76 | B12S1, LY4 |
|
||
1.20 | 04.08-. | 55 | 75 | LMU |
|
||
1.20 | 04.08-. | 62 | 84 | LMU |
|
||
1.20 | 06.06-. | 53 | 72 | LY4 |
|
||
1.20 LPG | 04.08-12.11 | 62 | 84 | LMU |
|
||
1.20 LPG | 06.08-11.12 | 60 | 81 | LMU |
|
||
1.40 | 04.08-. | 74 | 101 | LDT |
|
||
1.40 16V | 06.06-05.08 | 69 | 94 | L14(85CUL4) |
|
||
CHEVROLET AVEO SALOON (T250, T255) (03.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 01.08-. | 55 | 75 | LMU |
|
||
1.20 | 01.08-. | 62 | 84 | LMU |
|
||
1.20 | 03.05-12.07 | 53 | 72 | LY4 |
|
||
1.20 LPG | 01.09-. | 62 | 84 | LMU |
|
||
1.40 | 03.05-. | 61 | 83 | LX5(85CUL4) |
|
||
1.40 | 03.05-05.13 | 69 | 94 | L95, L14(85CUL4) |
|
||
1.40 | 09.08-. | 74 | 101 | LDT |
|
||
1.50 | 05.05-. | 62 | 84 | F15S3, LX6 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.