Bumper, Front, with hole(s) for parking distance control, with hole(s) for washer nozzle, Number of bores: 2, w/primer
SKU K00439010A1
Produktinformation
Länge: 190
Breite: 52
Höhe: 50
Gewicht: 3.46 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Bumper, Front, with hole(s) for parking distance control, with hole(s) for washer nozzle, Number of bores: 2, w/primer
AUDI A4 (8W2, B9) (05.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | 11.2019 |
|
|
2.00 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI | 05.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 05.15-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC | 11.2019 |
|
|
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB | 11.2019 |
|
|
35 TDI Mild Hybrid | 03.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA | 11.2019 |
|
|
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | CVKB, DLVB, DEMB, DMSB, CVKC | 11.2019 |
|
|
40 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA | 11.2019 |
|
|
40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
40 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DETA | 11.2019 |
|
|
40 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE | 11.2019 |
|
|
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | 11.2019 |
|
|
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.20-. | 195 | 265 | DMTA, DPAA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | 11.2019 |
|
|
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB | 11.2019 |
|
|
AUDI A4 AVANT (8W5, B9) (08.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TFSI | 08.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB, DKYA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-10.19 | 185 | 252 | DDWA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.18-. | 185 | 252 | DDWA | 11.2019 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 11.15-10.19 | 183 | 249 | CYRC | 11.2019 |
|
|
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB | 11.2019 |
|
|
35 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA | 11.2019 |
|
|
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC | 11.2019 |
|
|
40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.20-. | 150 | 204 | DMSA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE | 11.2019 |
|
|
45 TFSI | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA | 11.2019 |
|
|
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.20-. | 195 | 265 | DMTA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA | 11.2019 |
|
|
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB | 11.2019 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.