Bumper, Front, Smooth, with hole(s) for washer nozzle
SKU K7538901A1
Produktinformation
Länge: 40
Breite: 47
Höhe: 210
Gewicht: 3.66 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Bumper, Front, Smooth, with hole(s) for washer nozzle
SKODA KODIAQ (NS7) (10.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 10.16-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 06.2021 |
|
|
1.40 TSI | 10.16-. | 92 | 125 | CZCA, CZDB | 06.2021 |
|
|
1.40 TSI 4x4 | 10.16-. | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 06.2021 |
|
|
1.50 TSI | 07.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA | 06.2021 |
|
|
1.50 TSI 4x4 | 07.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA | 06.2021 |
|
|
2.00 RS Bi-TDI 4x4 | 11.18-. | 176 | 239 | CUAA | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI | 07.18-. | 85 | 116 | DFGC | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI | 10.16-. | 110 | 150 | DBGC, DFGA, DTSB | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 04.17-. | 130 | 177 | CRGB | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 06.20-. | 147 | 200 | DTUA | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 10.16-. | 110 | 150 | DBGC, DFGA, DTSB | 06.2021 |
|
|
2.00 TDI 4x4 | 10.16-. | 140 | 190 | DFHA | 06.2021 |
|
|
2.00 TSI 4x4 | 02.19-. | 140 | 190 | DKZA, DNNA | 06.2021 |
|
|
2.00 TSI 4x4 | 10.16-. | 132 | 180 | CZPA | 06.2021 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.