Produktinformation
Länge: 110
Breite: 5
Höhe: 76
Gewicht: 1.74 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Engine Cover, Front, Lower Section
FORD C-MAX (04.10-06.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 12.10-06.19 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 CNG | 01.13-12.14 | 86 | 117 | MUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Flexifuel | 02.11-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 86 | 117 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 LPG | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Ti | 02.12-06.19 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC, T7DD |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE, T8DF |
|
||
2.00 TDCi | 04.10-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
FORD C-MAX II VAN (10.10-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 Ti | 10.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
FORD FOCUS III (07.10-02.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 74 | 100 | M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA |
|
||
1.00 EcoBoost | 02.12-12.17 | 92 | 125 | M1DA, M1DC, M1DD |
|
||
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB, IQDC |
|
||
1.60 | 07.10-12.17 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.13-02.20 | 110 | 150 | YUDA |
|
||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | MUDA |
|
||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Ti | 02.12-12.17 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Ti | 08.11-12.17 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 136 | 185 | T8DA |
|
||
Electric | 07.13-12.17 | 107 | 145 | KDDA |
|
||
FORD FOCUS III BOX BODY / ESTATE (02.12-02.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
|
||
FORD FOCUS III BOX BODY / HATCHBACK (01.11-02.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 11.11-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 11.11-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Ti | 01.11-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
2.00 TDCi | 01.11-06.14 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
2.00 TDCi | 01.11-06.14 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-12.17 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
|
||
FORD FOCUS III SALOON (07.10-02.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDA, IQDB, IQDC |
|
||
1.60 | 07.10-02.20 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.13-02.20 | 110 | 150 | YUDA |
|
||
1.60 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
|
||
FORD FOCUS III TURNIER (07.10-02.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.10-02.20 | 77 | 105 | IQDB, IQDC |
|
||
1.60 | 07.10-02.20 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 110 | 150 | JQDA, JQDB, YUDA |
|
||
1.60 EcoBoost | 07.10-06.14 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.10-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Flexifuel | 07.13-02.20 | 110 | 150 | YUDA |
|
||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 86 | 117 | MUDA |
|
||
1.60 LPG | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Ti | 02.12-02.20 | 88 | 120 | MUDA, MUDD |
|
||
1.60 Ti | 08.11-02.20 | 63 | 85 | XTDA, XTDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
2.00 TDCi | 07.10-06.14 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 110 | 150 | T7DB, T7DA |
|
||
2.00 TDCi | 11.14-02.20 | 136 | 185 | T8DA |
|
||
FORD GRAND C-MAX (12.10-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 12.10-06.19 | 77 | 105 | IQDA, IQDB |
|
||
1.60 | 12.10-06.19 | 92 | 125 | PNDA, PNDD |
|
||
1.60 Ti | 12.10-06.19 | 63 | 86 | XTDA |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 100 | 136 | UKDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC, T7DD |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE, T8DF |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
||
FORD GRAND C-MAX VAN (12.10-06.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 110 | 150 | JQDA, JQDB |
|
||
1.60 EcoBoost | 12.10-06.19 | 134 | 182 | JTDA, JTDB |
|
||
1.60 Ti | 12.10-12.14 | 92 | 125 | PNDA |
|
||
2.00 TDCI | 02.11-06.19 | 85 | 115 | TYDA |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 110 | 150 | T7DB, T7DC |
|
||
2.00 TDCi | 03.15-06.19 | 125 | 170 | T8DE |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 103 | 140 | UFDB |
|
||
2.00 TDCi | 12.10-06.19 | 120 | 163 | TXDB |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.