Produktinformation
Länge: 17
Breite: 17
Höhe: 14
Gewicht: 0.4 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Front Fog Light, H7, Left Front
AUDI A6 (4B, C5) (01.97-12.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 05.97-01.05 | 85 | 116 | AFY | 06.2001 |
|
|
1.80 | 07.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE | 06.2001 |
|
|
1.80 T | 01.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 06.2001 |
|
|
1.80 T | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL | 06.2001 |
|
|
1.80 T quattro | 02.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 06.2001 |
|
|
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL | 06.2001 |
|
|
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM | 06.2001 |
|
|
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 02.97-01.05 | 115 | 156 | APC | 06.2001 |
|
|
2.40 | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ | 06.2001 |
|
|
2.40 | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.2001 |
|
|
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN | 06.2001 |
|
|
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ | 06.2001 |
|
|
2.40 quattro | 02.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.2001 |
|
|
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI quattro | 07.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.2001 |
|
|
2.70 quattro | 05.01-07.04 | 187 | 254 | APB, BEL |
|
||
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK | 06.2001 |
|
|
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA | 06.2001 |
|
|
2.80 | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 06.2001 |
|
|
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX | 06.2001 |
|
|
2.80 quattro | 02.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 06.2001 |
|
|
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-07.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG | 06.2001 |
|
|
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG | 06.2001 |
|
|
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | AWN, ASG, ARS, ART | 06.2001 |
|
|
AUDI A6 AVANT (4B, C5) (11.97-01.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.98-01.05 | 85 | 116 | AFY | 06.2001 |
|
|
1.80 | 12.97-01.05 | 92 | 125 | ARH, AJP, AQE | 06.2001 |
|
|
1.80 T | 04.99-01.05 | 132 | 180 | AJL | 06.2001 |
|
|
1.80 T | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 06.2001 |
|
|
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU | 06.2001 |
|
|
1.80 T quattro | 12.97-01.05 | 132 | 180 | AJL | 06.2001 |
|
|
1.90 TDI | 07.00-01.05 | 85 | 115 | AJM | 06.2001 |
|
|
1.90 TDI | 08.01-01.05 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
2.00 | 08.01-01.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN | 06.2001 |
|
|
2.40 | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 | 12.97-01.05 | 115 | 156 | APC | 06.2001 |
|
|
2.40 | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AMM, AJG, APZ | 06.2001 |
|
|
2.40 | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.2001 |
|
|
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 120 | 163 | AJG, APZ | 06.2001 |
|
|
2.40 quattro | 12.97-01.05 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 08.01-01.05 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI quattro | 02.00-01.05 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | 06.2001 |
|
|
2.50 TDI quattro | 12.97-01.05 | 110 | 150 | AFB, AKN | 06.2001 |
|
|
2.70 T | 02.99-01.05 | 169 | 230 | AJK | 06.2001 |
|
|
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.70 T quattro | 12.97-01.05 | 169 | 230 | AJK, AZA | 06.2001 |
|
|
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX | 06.2001 |
|
|
2.80 | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 06.2001 |
|
|
2.80 quattro | 12.97-01.05 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 06.2001 |
|
|
3.00 | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 08.01-01.05 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 06.01-01.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.70 | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG | 06.2001 |
|
|
3.70 quattro | 03.99-01.05 | 191 | 260 | AQG | 06.2001 |
|
|
4.20 quattro | 11.98-01.05 | 220 | 299 | ASG, ARS | 06.2001 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.