Direction Indicator, lateral installation, black

SKU K75150600

7,00 €
Bieten Sie Ihren Preis an

Produktinformation

Länge: 24
Breite: 9
Höhe: 20
Gewicht: 0.02 kg

Beschreibung des Lieferanten (EN)

Direction Indicator, lateral installation, black


AUDI A3 (8L1) (09.96-09.06)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 09.96-05.03 74 101 AEH, AKL, APF 08.2000
1.80 09.96-05.03 92 125 AGN, APG 08.2000
1.80 T 12.96-05.03 110 150 AGU, AUM, AQA, ARZ 08.2000
1.80 T 12.98-05.03 132 180 ARY, AUQ, AJQ, APP 08.2000
1.80 T quattro 10.98-05.03 132 180 ARY, AJQ 08.2000
1.80 T quattro 12.96-05.03 110 150 AGU, ARX, AQA 08.2000
1.90 TDI 08.97-07.01 81 110 ASV, AHF 08.2000
1.90 TDI 09.96-07.01 66 90 AGR, ALH 08.2000
S3 quattro 03.99-04.02 154 210 AUL, APY, AMK 08.2000
AUDI A4 (8D2, B5) (11.94-12.01)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 11.94-10.00 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM 01.1999
1.80 04.95-11.00 85 115 AFY 01.1999
1.80 11.94-11.00 92 125 ADR, AVV, APT, ARG 01.1999
1.80 quattro 01.95-11.00 92 125 ADR, APT, ARG 01.1999
1.80 quattro 07.95-11.00 85 115 AFY 01.1999
1.80 T 01.95-11.00 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW 01.1999
1.80 T 12.97-11.00 132 180 AJL 01.1999
1.80 T quattro 01.95-11.00 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW 01.1999
1.80 T quattro 12.97-11.00 132 180 AJL 01.1999
1.90 TDI 01.95-11.00 66 90 1Z, AHH, AHU 01.1999
1.90 TDI 10.95-11.00 81 110 AFN, AVG 01.1999
1.90 TDI 12.95-11.00 55 75 AFF 01.1999
1.90 TDI quattro 07.96-01.00 81 110 AFN, AVG 01.1999
2.40 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 01.1999
2.40 07.95-07.97 110 150 AFM
2.40 08.97-11.00 120 163 AMM, AJG, APZ 01.1999
2.40 quattro 03.97-11.00 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 01.1999
2.40 quattro 08.97-11.00 120 163 AJG, APZ 01.1999
2.50 TDI 09.97-11.00 110 150 AFB, AKN 01.1999
2.50 TDI quattro 09.97-11.00 110 150 AFB, AKN 01.1999
2.60 01.95-11.00 110 150 ABC 01.1999
2.60 01.96-07.97 102 139 ACZ
2.60 quattro 01.95-11.00 110 150 ABC 01.1999
2.80 09.95-07.97 128 174 AAH, AFC
2.80 10.96-11.00 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ 01.1999
2.80 quattro 01.95-07.97 128 174 AAH, AFC
2.80 quattro 10.96-08.01 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ 01.1999
S4 quattro 09.97-09.01 195 265 AGB, AZB 01.1999
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) (11.94-12.02)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 07.00-09.01 75 102 ALZ 08.2000
1.60 11.94-09.01 74 100 ADP, AHL, ANA, ARM 01.1999
1.80 02.96-09.01 92 125 ADR, AVV, APT, ARG 01.1999
1.80 07.95-09.01 85 115 AFY 01.1999
1.80 quattro 01.96-09.01 92 125 ADR, APT, ARG 01.1999
1.80 quattro 07.95-09.01 85 115 AFY 01.1999
1.80 T 03.96-09.01 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU 01.1999
1.80 T 12.97-09.01 132 180 AJL 01.1999
1.80 T quattro 01.96-09.01 110 150 AEB, AWT, ARK, ANB, APU, ATW 01.1999
1.80 T quattro 12.97-09.01 132 180 AJL 01.1999
1.90 DUO 03.98-06.00 66 90 AHU 01.1999
1.90 TDI 02.96-09.01 66 90 1Z, AHH, AHU 01.1999
1.90 TDI 02.96-09.01 81 110 AFN, AVG 01.1999
1.90 TDI quattro 09.96-09.01 81 110 AFN, AVG 01.1999
2.40 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 01.1999
2.40 07.95-07.97 110 150 AFM
2.40 08.97-09.01 120 163 AMM, AJG, APZ 01.1999
2.40 quattro 03.97-09.01 121 165 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 01.1999
2.40 quattro 08.97-09.01 120 163 AJG, APZ 01.1999
2.50 TDI 09.97-09.01 110 150 AFB, AKN 01.1999
2.50 TDI quattro 09.97-09.01 110 150 AFB, AKN 01.1999
2.60 02.96-09.01 110 150 ABC 01.1999
2.60 quattro 01.96-09.01 110 150 ABC 01.1999
2.80 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, APR, AQD, AHA 01.1999
2.80 quattro 10.96-09.01 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ 01.1999
RS4 quattro 05.00-09.01 280 380 AZR, ASJ 08.2000
S4 quattro 09.97-09.01 195 265 AGB, AZB 01.1999
SEAT TOLEDO IV (KG3) (07.12-04.19)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 TSI 05.17-04.19 70 95 CHZB, DKLD
1.00 TSI 05.17-04.19 81 110 CHZC, DKRC
1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
1.20 TSI 05.15-05.17 66 90 CJZC
1.20 TSI 05.15-05.17 81 110 CJZD
1.20 TSI 07.12-06.15 63 86 CBZA
1.20 TSI 07.12-06.15 77 105 CBZB
1.40 TDI 05.15-04.19 66 90 CUSB
1.40 TSI 05.15-04.19 92 125 CZCA
1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
1.60 05.15-04.19 81 110 CWVA
1.60 07.13-06.15 77 105 CFNA
1.60 TDI 05.15-04.19 85 115 CXMA
1.60 TDI 06.13-06.15 66 90 CAYB
1.60 TDI 07.12-06.15 77 105 CAYC, CLNA
SKODA FABIA (12.06-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 01.07-12.14 51 70 CEVA, BZG, CHTA, CGPA
1.20 12.06-12.14 44 60 BBM, CHFA
1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
1.20 LPG 07.07-11.14 51 69 CGPA
1.20 TDI 05.10-12.14 55 75 CFWA
1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
1.40 01.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
1.40 LPG 01.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
1.40 TDI 01.07-03.10 59 80 BNV, BMS
1.40 TDI 02.07-03.10 51 70 BNM
1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CTHE, CAVE
1.60 04.07-12.14 77 105 BTS, CFNA, CLSA
1.60 TDI 03.10-12.14 66 90 CAYB
1.60 TDI 03.10-12.14 77 105 CAYC
1.60 TDI 04.10-12.14 55 75 CAYA
1.90 TDI 04.07-03.10 77 105 BSW, BLS
SKODA FABIA COMBI (10.07-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 10.07-11.14 44 60 BBM, CHFA
1.20 10.07-12.14 51 70 CEVA, BZG, CHTA, CGPA
1.20 16V 11.11-12.14 44 60 CGPB
1.20 LPG 03.09-11.11 44 60 CHFA
1.20 LPG 10.07-11.14 51 69 CGPA
1.20 TDI 05.10-12.14 55 75 CFWA
1.20 TSI 03.10-12.14 63 86 CBZA
1.20 TSI 03.10-12.14 77 105 CBZB
1.40 10.07-12.14 63 86 BXW, CGGB
1.40 LPG 10.07-11.14 63 86 BXW, CGGB
1.40 TDI 10.07-03.10 51 70 BNM
1.40 TDI 10.07-03.10 59 80 BNV, BMS
1.40 TSI 05.10-12.14 132 180 CTHE, CAVE
1.60 10.07-12.14 77 105 BTS, CFNA
1.60 TDI 03.10-12.14 66 90 CAYB
1.60 TDI 03.10-12.14 77 105 CAYC
1.60 TDI 04.10-12.14 55 75 CAYA
1.90 TDI 10.07-03.10 77 105 BSW, BLS
SKODA OCTAVIA (1U2) (09.96-12.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 04.99-03.01 44 60 AMD 08.2000
1.40 16V 09.00-12.10 55 75 AXP, BCA
1.60 02.97-12.07 74 101 AEH, AKL 08.2000
1.60 09.96-09.04 55 75 AEE 08.2000
1.60 11.00-12.10 75 102 AVU, BFQ
1.80 T 08.97-12.10 110 150 ARZ, ARX, AUM, AGU 08.2000
1.80 T 4x4 05.01-05.06 110 150 ARX
1.90 SDI 06.97-12.03 50 68 AQM, AGP 08.2000
1.90 TDI 08.97-01.06 81 110 ASV, AHF 08.2000
1.90 TDI 09.02-09.04 96 130 ASZ
1.90 TDI 09.96-03.10 66 90 ALH, AGR 08.2000
1.90 TDI 10.05-12.10 74 100 AXR
2.00 04.99-05.07 85 116 APK, AZH, AEG, AQY, AZJ 08.2000
RS 1.8 T 05.01-01.06 132 180 AUQ
SKODA OCTAVIA COMBI (1U5) (07.98-12.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 08.00-12.10 55 75 AXP, BCA
1.60 07.98-09.04 55 75 AEE 08.2000
1.60 07.98-12.07 74 101 AEH, AKL 08.2000
1.60 09.00-12.10 75 102 AVU, BFQ
1.80 T 07.98-12.10 110 150 ARZ, ARX, AUM, AGU 08.2000
1.80 T 4x4 05.01-05.06 110 150 ARX
1.90 SDI 07.98-12.03 50 68 AQM, AGP 08.2000
1.90 TDI 07.98-01.06 81 110 ASV, AHF 08.2000
1.90 TDI 07.98-03.10 66 90 ALH, AGR 08.2000
1.90 TDI 08.00-12.10 74 100 AXR
1.90 TDI 09.02-09.04 96 130 ASZ
1.90 TDI 4x4 09.00-01.06 74 100 ATD
1.90 TDI 4x4 11.99-02.06 66 90 AGR 08.2000
2.00 04.99-05.07 85 116 APK, AZH, AEG, AQY, AZJ 08.2000
2.00 4x4 08.00-09.04 85 116 AZH, AZJ
RS 1.8 T 08.02-01.06 132 180 AUQ
SKODA PRAKTIK (03.07-05.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 03.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
1.20 TDI 03.10-05.15 55 75 CFWA
1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
1.40 03.07-05.15 63 86 BXW, CGGB
1.40 TDI 03.07-03.10 51 70 BNM
1.40 TDI 03.07-03.10 59 80 BNV, BMS
1.60 TDI 03.10-05.15 66 90 CAYB
SKODA RAPID (07.12-03.22)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
1.40 TSI 05.15-03.22 92 125 CZCA
1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
1.60 05.15-03.22 81 110 CWVA
1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
1.60 SRE 06.15-03.22 66 90 CWVB
1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA
1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
SKODA RAPID SPACEBACK (NH1) (07.12-12.19)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
1.40 TSI 05.15-12.19 92 125 CZCA
1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
1.60 SRE 05.15-12.19 81 110 CWVA
1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA
1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
SKODA ROOMSTER (5J) (03.06-05.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 01.07-05.15 51 70 BZG, CGPA
1.20 05.06-01.07 47 64 BME
1.20 LPG 03.09-05.15 51 69 CGPA
1.20 TDI 03.10-05.15 55 75 CFWA
1.20 TSI 03.10-05.15 63 86 CBZA
1.20 TSI 03.10-05.15 77 105 CBZB
1.40 09.06-05.15 63 86 BXW, CGGB
1.40 LPG 03.10-05.15 63 86 BXW, CGGB
1.40 TDI 07.06-03.10 51 70 BNM
1.40 TDI 09.06-03.10 59 80 BNV, BMS
1.60 09.06-05.15 77 105 BTS, CFNA
1.60 LPG 06.06-07.10 77 105 BTS
1.60 TDI 03.10-05.15 66 90 CAYB
1.60 TDI 03.10-05.15 77 105 CAYC
1.90 TDI 03.06-05.06 74 101 AXR
1.90 TDI 09.06-03.10 77 105 BSW, BLS

Lieferung von Waren

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.