Produktinformation
Länge: 25
Breite: 20
Höhe: 15
Gewicht: 0.32 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Interior Mirror
FORD ESCORT 81 EXPRESS (AVA) (01.81-02.86) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 03.81-02.86 | 37 | 50 | GLB, GMA |
|
||
1.30 | 03.81-02.86 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.60 | 01.85-02.86 | 67 | 91 |
|
|||
1.60 | 03.81-02.86 | 61 | 84 | HL16L |
|
||
1.60 D | 02.84-02.86 | 40 | 54 | LTA |
|
||
FORD ESCORT 86 EXPRESS (AVF) (02.86-07.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 05.86-07.90 | 37 | 50 | GSG |
|
||
1.30 | 02.86-07.90 | 44 | 60 | JBB, JLA, JLB |
|
||
1.30 | 07.88-07.90 | 46 | 63 | JBA |
|
||
1.40 i | 02.86-07.90 | 54 | 73 | F6B, F6D, FUC |
|
||
1.60 | 02.86-07.90 | 60 | 81 | LUC |
|
||
1.60 D | 02.86-07.90 | 40 | 54 | LTA, LTC |
|
||
1.80 D | 07.88-07.90 | 44 | 60 | RTA, RTB |
|
||
FORD ESCORT 91 EXPRESS (AVL) (07.90-12.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 07.90-12.94 | 46 | 63 | JBD |
|
||
1.40 | 07.90-12.94 | 52 | 71 | F6F, F6G |
|
||
1.80 D | 07.90-12.94 | 44 | 60 | RTA, RTE, RTF, RTH |
|
||
FORD ESCORT 95 BOX (AVL) (01.95-06.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-08.97 | 44 | 60 | J6A |
|
||
1.40 | 01.95-08.00 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.80 D | 01.95-08.00 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-08.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-06.01 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) (10.98-07.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 10.98-07.00 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.80 TD | 10.98-07.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
FORD ESCORT CLASSIC TURNIER (ANL) (02.99-07.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 02.99-07.00 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.80 TD | 02.99-07.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
FORD ESCORT III (GAA) (09.80-07.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 08.83-12.85 | 37 | 50 | GSE |
|
||
1.10 | 09.80-08.83 | 40 | 55 | GLB, GMA |
|
||
1.10 | 09.80-08.83 | 43 | 59 | GPA |
|
||
1.30 | 01.84-12.85 | 43 | 58 | JGA |
|
||
1.30 | 09.80-12.85 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.60 | 05.83-07.86 | 48 | 65 | CHT 1600 |
|
||
1.60 | 09.80-10.82 | 71 | 97 | LUA |
|
||
1.60 | 09.80-12.85 | 58 | 79 | LP1, LPA |
|
||
1.60 D | 02.84-12.85 | 40 | 54 | LTA |
|
||
1.60 i (GAA) | 07.85-12.85 | 66 | 90 | L4B |
|
||
1.60 RS Turbo | 11.84-12.85 | 97 | 132 | LNA |
|
||
1.60 XR3i | 10.82-12.85 | 77 | 105 | LR1, LRA |
|
||
RS 1600i | 05.82-12.85 | 85 | 115 | LUAE |
|
||
FORD ESCORT III CONVERTIBLE (ALD) (09.83-12.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.83-12.85 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.60 | 09.83-12.85 | 58 | 79 | LP1, LPA |
|
||
1.60 i | 09.83-12.85 | 77 | 105 | LR1, LRA |
|
||
FORD ESCORT III ESTATE (AWA) (09.80-12.85) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 08.83-12.85 | 37 | 50 | GSE |
|
||
1.10 | 09.80-08.83 | 40 | 54 | GLB, GMA |
|
||
1.30 | 03.81-12.85 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.60 | 09.80-12.85 | 58 | 79 | LP1, LPA |
|
||
1.60 D | 02.84-12.85 | 40 | 54 | LTA |
|
||
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (03.83-10.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 12.85-07.90 | 37 | 50 | GSG |
|
||
1.30 | 01.86-07.90 | 44 | 60 | JBB, JLA, JLB |
|
||
1.30 | 11.86-07.88 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.30 (GAF) | 07.88-10.90 | 46 | 63 | JBA |
|
||
1.40 | 01.86-07.90 | 54 | 73 | F6B, F6D, FUC |
|
||
1.40 | 01.86-07.90 | 55 | 75 | FUA |
|
||
1.40 | 10.85-10.90 | 51 | 70 | FUAA |
|
||
1.60 | 01.86-12.88 | 58 | 79 | LP2 |
|
||
1.60 | 04.89-07.90 | 65 | 88 | LUG |
|
||
1.60 D | 01.86-01.89 | 40 | 54 | LTC |
|
||
1.60 i | 01.86-05.90 | 66 | 90 | L4B, LUC |
|
||
1.60 i | 08.89-07.90 | 75 | 102 | LJB |
|
||
1.60 Turbo RS | 01.86-07.90 | 97 | 132 | LNB |
|
||
1.60 XR3i | 01.86-08.89 | 77 | 105 | LR2, LRB |
|
||
1.80 D | 01.89-07.90 | 44 | 60 | RTA, RTB |
|
||
FORD ESCORT IV CONVERTIBLE (ALF) (01.86-11.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 01.86-07.90 | 55 | 75 | FUA |
|
||
1.40 | 02.87-07.90 | 54 | 73 | F6B, F6D, FUC |
|
||
1.60 | 01.86-12.87 | 58 | 79 | LP2, LPA |
|
||
1.60 i | 01.86-07.90 | 66 | 90 | L4B, LUC |
|
||
1.60 i | 08.89-07.90 | 75 | 102 | LJB |
|
||
1.60 XR3i | 01.86-07.90 | 77 | 105 | LR2, LRB |
|
||
FORD ESCORT IV ESTATE (AWF, AVF) (10.85-10.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 10.85-09.90 | 37 | 50 | GSG |
|
||
1.30 | 01.86-07.90 | 44 | 60 | JBB, JLA, JLB |
|
||
1.30 | 11.86-07.88 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.40 | 01.86-07.90 | 54 | 73 | F6B, F6D, FUC |
|
||
1.40 | 01.86-07.90 | 55 | 75 | FUA |
|
||
1.40 | 10.85-10.90 | 51 | 70 | FUAA |
|
||
1.60 | 01.86-07.90 | 58 | 79 | LP2 |
|
||
1.60 D | 01.86-01.89 | 40 | 54 | LTC |
|
||
1.60 i | 01.86-07.90 | 66 | 90 | L4B, LUC |
|
||
1.80 D | 01.89-07.90 | 44 | 60 | RTA, RTB |
|
||
FORD ESCORT V (GAL) (07.90-09.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 07.90-01.95 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 07.90-01.95 | 52 | 71 | F6F, F6G |
|
||
1.40 | 09.90-12.94 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.60 | 07.90-08.92 | 66 | 90 | LUJ, LUK |
|
||
1.60 | 07.90-08.93 | 77 | 105 | LJF |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.60 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | L1E |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.92-01.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.92-01.95 | 96 | 130 | RQB |
|
||
1.80 D | 07.90-01.95 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 96 | 130 | RQB |
|
||
RS 2000 | 05.91-01.95 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS 2000 4x4 | 05.91-01.95 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS Cosworth 4x4 | 10.91-01.95 | 162 | 220 | N5F |
|
||
FORD ESCORT V CONVERTIBLE (ALL) (07.90-01.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.90-04.94 | 52 | 71 | F6F, F6G |
|
||
1.40 i | 07.93-01.95 | 55 | 75 | F4B |
|
||
1.60 | 07.90-08.93 | 77 | 105 | LJF |
|
||
1.60 16V XR3i | 12.92-01.95 | 66 | 90 | L1E |
|
||
1.60 i 16V | 02.94-01.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.92-01.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.92-01.95 | 96 | 130 | RQB |
|
||
FORD ESCORT V ESTATE (GAL, AVL) (07.90-01.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.91-01.95 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.94-01.95 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 07.90-01.95 | 52 | 71 | F6F, F6G |
|
||
1.60 | 07.90-08.92 | 66 | 90 | LUJ, LUK |
|
||
1.60 | 07.90-09.92 | 77 | 105 | LJF |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.60 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | L1E |
|
||
1.80 16V | 02.92-01.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 D | 07.90-01.95 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 i 16V | 02.93-01.95 | 96 | 130 | RQB |
|
||
1.80 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 TD | 05.91-12.92 | 55 | 75 | D18TRFL |
|
||
FORD ESCORT VI SALOON (GAL) (08.93-01.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 08.93-01.95 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 08.93-01.95 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 08.93-04.94 | 52 | 71 | F6F, F6G |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.60 i 16V | 08.93-01.95 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.80 D | 08.93-01.95 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 i 16V | 08.93-01.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 TD | 08.93-01.95 | 66 | 90 | RFD, RFK |
|
||
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.95-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-10.98 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-10.98 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.99 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 16V | 01.95-10.98 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 16V 4x4 | 01.95-10.98 | 66 | 90 | L1E |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V | 01.95-10.98 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-10.98 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-10.98 | 51 | 70 | RVA |
|
||
RS 2000 | 02.95-02.98 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS 2000 4x4 | 02.95-10.98 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS Cosworth 4x4 | 02.95-10.98 | 162 | 220 | N5F |
|
||
FORD ESCORT VII CONVERTIBLE (ALL) (03.94-08.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 02.95-08.98 | 55 | 75 | F4B |
|
||
1.60 16V XR3i | 02.95-09.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 16V XR3i | 02.95-12.96 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.95-08.00 | 96 | 130 | RQB |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.95-08.98 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V XR3i | 10.95-08.98 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 TD | 09.95-08.98 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 10.96-08.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT VII ESTATE (GAL, ANL) (01.95-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-01.99 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.96 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 D | 01.95-02.99 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT VII SALOON (GAL, AFL) (01.95-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-02.99 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.96 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFN, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ORION I (AFD) (07.83-03.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 07.83-03.86 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.60 | 07.83-03.86 | 58 | 79 | LP1, LPA |
|
||
1.60 D | 02.84-03.86 | 40 | 54 | LTA |
|
||
1.60 i | 07.83-03.86 | 77 | 105 | LR1, LRA |
|
||
FORD ORION II (AFF) (12.85-07.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 11.86-07.88 | 51 | 69 | JPA |
|
||
1.30 | 12.85-07.90 | 44 | 60 | JBB, JLA, JLB |
|
||
1.40 | 01.86-07.90 | 54 | 73 | FUC |
|
||
1.40 | 03.86-07.90 | 52 | 72 | FUAA |
|
||
1.40 | 12.85-07.90 | 55 | 75 | FUA |
|
||
1.40 KAT | 02.87-07.90 | 54 | 73 | F6B, F6D |
|
||
1.60 | 03.86-07.90 | 65 | 88 | LUG |
|
||
1.60 | 12.85-07.90 | 66 | 90 | LUC |
|
||
1.60 D | 12.85-01.89 | 40 | 54 | LTC |
|
||
1.60 i | 02.86-07.90 | 75 | 102 | LJB |
|
||
1.60 i | 03.86-07.90 | 77 | 105 | LRB |
|
||
1.60 i KAT | 03.86-07.90 | 66 | 90 | L4B |
|
||
1.80 D | 01.89-07.90 | 44 | 60 | RTA, RTB |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.