Produktinformation
Länge: 8
Breite: 5
Höhe: 3
Gewicht: 0.02 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Licence Plate Light, with bulb holder
SEAT ALTEA (5P1) (03.04-12.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 16V | 05.06-05.11 | 63 | 86 | BXW, CGGB |
|
||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC |
|
||
1.60 | 03.04-03.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, BGU |
|
||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 Multifuel | 11.10-05.11 | 75 | 102 | CMXA |
|
||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA |
|
||
1.90 TDI | 04.04-12.10 | 77 | 105 | BXE, BLS, BKC, BJB |
|
||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF |
|
||
2.00 FSI | 05.04-03.09 | 110 | 150 | BVY, BVZ, BLR, BLY |
|
||
2.00 TDI | 03.04-05.09 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TDI | 03.06-05.10 | 125 | 170 | BMN, CEGA |
|
||
2.00 TDI | 11.05-11.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 03.04-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC |
|
||
2.00 TFSI | 04.06-05.09 | 147 | 200 | BWA |
|
||
SEAT ALTEA XL (5P5) (10.06-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 | 10.06-06.13 | 63 | 86 | BXW, CGGB |
|
||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC |
|
||
1.60 | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, BGU |
|
||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 Multifuel | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
|
||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA |
|
||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF |
|
||
1.90 TDI | 10.06-12.10 | 77 | 105 | BXE, BLS, BKC |
|
||
1.90 TDI 4x4 | 06.09-12.10 | 77 | 105 | BLS |
|
||
2.00 FSI | 10.06-03.09 | 110 | 150 | BVY, BVZ |
|
||
2.00 TDI | 06.07-12.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA |
|
||
2.00 TDI | 10.06-11.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 4WD | 06.07-11.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 10.06-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.06-03.09 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TDI 16V 4x4 | 10.10-07.15 | 103 | 140 | CFHC |
|
||
2.00 TDI 4WD | 06.07-06.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA |
|
||
2.00 TFSI | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
2.00 TFSI | 10.06-05.09 | 147 | 200 | BWA |
|
||
2.00 TFSI 4WD | 06.07-05.09 | 147 | 200 | BWA |
|
||
2.00 TFSI 4x4 | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
SEAT AROSA (6H) (05.97-06.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 05.97-06.04 | 37 | 50 | AER, AUC, ANV, ALD, ALL |
|
||
1.00 | 10.98-01.01 | 37 | 50 | AHT |
|
||
1.40 | 05.97-06.04 | 44 | 60 | AEX, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK |
|
||
1.40 16V | 01.00-06.04 | 74 | 100 | AQQ, AUB, AFK |
|
||
1.40 TDI | 01.00-06.04 | 55 | 75 | AMF |
|
||
1.70 SDI | 08.97-06.04 | 44 | 60 | AKU |
|
||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) (02.93-12.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 06.01-08.02 | 51 | 69 | AVZ, AST |
|
||
1.00 i | 09.96-10.02 | 37 | 50 | AER, AUC, ANV, ALD | 06.1999 |
|
|
1.40 16V | 05.00-10.02 | 55 | 75 | AUA, APE |
|
||
1.40 i | 06.94-10.02 | 44 | 60 | AEX, ABD, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK | 06.1999 |
|
|
1.40 i 16V | 09.96-10.02 | 74 | 101 | AFH, AQQ, AUB | 06.1999 |
|
|
1.60 i | 02.93-10.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM | 06.1999 |
|
|
1.60 i | 07.96-10.02 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF | 06.1999 |
|
|
1.80 i | 02.93-09.02 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC | 06.1999 |
|
|
1.80 T 20V Cupra | 07.00-10.02 | 115 | 156 | AYP, AQX |
|
||
1.90 SDI | 06.99-10.02 | 50 | 68 | AGP, AQM |
|
||
1.90 TDI | 03.97-10.02 | 81 | 110 | AFN, ASV | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 08.96-10.02 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, AGR | 06.1999 |
|
|
SEAT CORDOBA (6L2) (09.02-11.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 10.02-06.06 | 47 | 64 | AZQ, BME |
|
||
1.20 12V | 05.06-11.09 | 51 | 70 | BXV |
|
||
1.40 16V | 05.06-11.09 | 63 | 86 | BXW |
|
||
1.40 16V | 09.02-12.07 | 55 | 75 | BBY, BKY |
|
||
1.40 16V | 10.02-11.09 | 74 | 100 | BBZ |
|
||
1.40 TDI | 05.05-11.09 | 51 | 70 | BNM |
|
||
1.40 TDI | 06.05-11.09 | 59 | 80 | BMS, BNV |
|
||
1.40 TDI | 10.02-12.05 | 55 | 75 | AMF |
|
||
1.60 | 04.03-11.09 | 74 | 101 | BAH |
|
||
1.60 16V | 11.06-11.09 | 77 | 105 | BTS |
|
||
1.90 SDI | 09.02-11.09 | 47 | 64 | ASY |
|
||
1.90 TDI | 09.02-11.09 | 74 | 100 | ATD, AXR, BMT |
|
||
1.90 TDI | 10.02-11.09 | 96 | 131 | ASZ, BLT |
|
||
2.00 | 09.02-11.09 | 85 | 115 | AZL, BBX |
|
||
SEAT IBIZA II (6K1) (03.93-05.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 16V | 10.99-05.02 | 51 | 69 | AVZ, AST |
|
||
1.00 i | 09.96-02.02 | 37 | 50 | AER, AUC, ANV, ALD | 06.1999 |
|
|
1.40 16V | 05.00-02.02 | 55 | 75 | AUA, APE |
|
||
1.40 i | 09.93-02.02 | 44 | 60 | AEX, ABD, AUD, AKV, APQ, ANW, AKK | 06.1999 |
|
|
1.40 i 16V | 06.97-02.02 | 74 | 101 | AFH, AQQ, AUB | 06.1999 |
|
|
1.60 i | 03.93-02.02 | 55 | 75 | ABU, AEE, ALM | 06.1999 |
|
|
1.60 i | 04.96-02.02 | 74 | 101 | AFT, AUR, AEH, AKL, APF | 06.1999 |
|
|
1.80 T 20V Cupra | 07.00-02.02 | 115 | 156 | AYP, AQX |
|
||
1.80 T 20V Cupra R | 07.00-02.02 | 132 | 180 | AYP |
|
||
1.90 SDI | 08.99-02.02 | 50 | 68 | AGP, AQM |
|
||
1.90 TDI | 02.97-02.02 | 81 | 110 | AFN, ASV | 06.1999 |
|
|
1.90 TDI | 08.96-02.02 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALH, AGR | 06.1999 |
|
|
SEAT IBIZA IV (6L1) (02.02-11.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 02.02-06.06 | 47 | 64 | AZQ, BME |
|
||
1.20 | 06.07-05.08 | 44 | 60 | BBM |
|
||
1.20 12V | 05.06-11.09 | 51 | 70 | BXV |
|
||
1.40 16V | 02.02-11.09 | 74 | 100 | AUB, BBZ |
|
||
1.40 16V | 02.02-12.07 | 55 | 75 | BBY, BKY |
|
||
1.40 16V | 05.06-11.09 | 63 | 86 | BXW |
|
||
1.40 TDI | 05.02-12.05 | 55 | 75 | AMF |
|
||
1.40 TDI | 05.05-11.09 | 51 | 70 | BNM |
|
||
1.40 TDI | 06.05-11.09 | 59 | 80 | BMS, BNV |
|
||
1.60 | 02.03-11.09 | 74 | 101 | BAH |
|
||
1.60 16V | 11.06-11.09 | 77 | 105 | BTS |
|
||
1.80 T Cupra R | 01.04-02.08 | 132 | 180 | BLZ, BBU |
|
||
1.80 T FR | 12.03-05.08 | 110 | 150 | BJX, BKV |
|
||
1.90 SDI | 02.02-12.05 | 47 | 64 | ASY |
|
||
1.90 TDI | 02.02-11.09 | 74 | 100 | ATD, AXR, BMT |
|
||
1.90 TDI | 02.02-11.09 | 96 | 131 | ASZ, BLT |
|
||
1.90 TDI Cupra R | 03.04-02.08 | 118 | 160 | BPX, BUK |
|
||
1.90 TDI Joya Racer | 07.03-06.04 | 112 | 152 | ASZ |
|
||
2.00 | 04.02-11.09 | 85 | 116 | AZL, BBX |
|
||
SEAT LEON (1M1) (11.99-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 11.99-06.06 | 55 | 75 | AHW, AXP, BCA, APE |
|
||
1.60 | 10.05-06.06 | 75 | 102 | BFQ |
|
||
1.60 | 11.99-06.06 | 74 | 100 | AEH, AKL |
|
||
1.60 16 V | 09.00-06.06 | 77 | 105 | AUS, AZD, BCB |
|
||
1.80 20V | 11.99-06.06 | 92 | 125 | APG, AGN |
|
||
1.80 20V T | 11.99-06.06 | 132 | 180 | AUQ, APP |
|
||
1.80 20V T 4 | 11.99-06.06 | 132 | 180 | ARY, AJQ |
|
||
1.80 T Cupra R | 02.02-06.06 | 154 | 209 | AMK |
|
||
1.80 T Cupra R | 07.03-06.06 | 165 | 225 | BAM |
|
||
1.90 SDI | 11.99-06.06 | 50 | 68 | AQM |
|
||
1.90 TDI | 05.03-06.06 | 96 | 130 | ASZ |
|
||
1.90 TDI | 09.00-06.06 | 110 | 150 | ARL |
|
||
1.90 TDI | 10.05-06.06 | 74 | 100 | AXR |
|
||
1.90 TDI | 11.99-06.06 | 66 | 90 | ALH, AGR |
|
||
1.90 TDI | 11.99-06.06 | 81 | 110 | AHF, ASV |
|
||
1.90 TDI Syncro | 05.02-06.06 | 110 | 150 | ARL |
|
||
2.80 | 05.02-06.04 | 150 | 204 | BDE |
|
||
2.80 Cupra 4 | 02.01-06.06 | 150 | 204 | AUE, BDE |
|
||
SEAT TOLEDO III (5P2) (04.04-05.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 05.06-05.09 | 63 | 86 | BXW |
|
||
1.40 TSI | 11.07-05.09 | 92 | 125 | CAXC |
|
||
1.60 | 10.04-05.09 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, BGU |
|
||
1.80 TFSI | 01.07-05.09 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA |
|
||
1.90 TDI | 10.04-05.09 | 77 | 105 | BXE, BLS, BKC, BJB |
|
||
2.00 FSI | 10.04-05.09 | 110 | 150 | BVY, BVZ, BLR, BLY |
|
||
2.00 TDI | 01.06-05.09 | 125 | 170 | BMN, CEGA |
|
||
2.00 TDI | 09.04-05.09 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TDI | 11.05-05.09 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 04.04-05.09 | 103 | 140 | BKD |
|
||
2.00 TFSI | 11.05-05.09 | 147 | 200 | BWA |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.