Exterior Mirror, w/primer, with thermo sensor, Blue-tinted, for electric mirror adjustment, Convex, Heatable, Right
SKU K60551042
Produktinformation
Länge: 33
Breite: 24
Höhe: 15
Gewicht: 1.2 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Exterior Mirror, w/primer, with thermo sensor, Blue-tinted, for electric mirror adjustment, Convex, Heatable, Right
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 03.01-05.05 | 76 | 103 | K4M 710 |
|
||
1.60 16V | 02.05-08.07 | 82 | 112 | K4M 716 |
|
||
1.60 16V (BG0A, BG0L) | 03.01-05.05 | 79 | 107 | K4M 714, K4M 710 |
|
||
1.60 LPG | 03.01-05.05 | 79 | 107 | K4M 714 |
|
||
1.80 16V | 03.01-05.05 | 86 | 117 | F4P 770, F4P 774 |
|
||
1.80 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.01-12.07 | 85 | 116 | F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775 |
|
||
1.80 16V (BG0B, BG0M) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F4P 770, F4P 773 |
|
||
1.80 16V (BG0C, BG0V) | 03.01-05.05 | 89 | 121 | F4P 772, F4P 770 |
|
||
1.90 dCi | 01.05-08.07 | 81 | 110 | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 758 |
|
||
1.90 dCi | 03.01-09.07 | 79 | 107 | F9Q 718, F9Q 754 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-05.05 | 68 | 92 | F9Q 664 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-08.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 85 | 116 | F9Q 758, F9Q 759, F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 92 | 125 | F9Q 750 |
|
||
1.90 dCI (BG0E) | 06.01-05.05 | 77 | 105 | F9Q 752 |
|
||
1.90 dCi (BG0G) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi (BG0R) | 10.01-05.05 | 74 | 100 | F9Q 754 |
|
||
2.00 16V | 01.05-09.07 | 125 | 170 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 |
|
||
2.00 16V | 01.05-09.07 | 150 | 204 | F4R 886, F4R 887 |
|
||
2.00 16V | 08.02-12.06 | 98 | 133 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
|
||
2.00 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.02-12.07 | 99 | 135 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
|
||
2.00 16V IDE (BG0N) | 04.01-09.07 | 103 | 140 | F5R 701, F5R 700 |
|
||
2.00 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 01.03-03.05 | 120 | 163 | F4R 764, F4R 765 |
|
||
2.00 dCi | 01.06-08.07 | 127 | 173 | M9R 760 |
|
||
2.00 dCi | 08.05-08.06 | 110 | 150 | M9R 740 |
|
||
2.20 dCi | 05.05-08.07 | 102 | 140 | G9T 706, G9T 707, G9T 600, G9T 605 |
|
||
2.20 dCi (BG09) | 04.04-10.05 | 85 | 116 | G9T 600 |
|
||
2.20 dCi (BG0F) | 10.01-08.06 | 110 | 150 | G9T 700, G9T 702 |
|
||
2.90 V6 24V | 03.01-08.07 | 155 | 211 | L7X 733 |
|
||
3.00 V6 24V (BG0D) | 03.01-08.07 | 152 | 207 | L7X 731, L7X 733 |
|
||
RENAULT LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 03.01-10.05 | 76 | 103 | K4M 710 |
|
||
1.60 16V | 02.05-08.07 | 82 | 112 | K4M 716 |
|
||
1.60 16V (KG0A, KG0L) | 03.01-12.07 | 79 | 107 | K4M 714, K4M 710 |
|
||
1.60 Bifuel | 06.05-12.07 | 79 | 107 | K4M 714 |
|
||
1.80 16V | 03.01-05.05 | 86 | 117 | F4P 770 |
|
||
1.80 16V | 03.01-05.05 | 89 | 121 | F4P 770, F4P 774 |
|
||
1.80 16V (KG0B, KG0M) | 03.01-05.05 | 88 | 120 | F4P 770, F4P 773 |
|
||
1.80 16V (KG0J) | 03.01-05.05 | 85 | 116 | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 |
|
||
1.90 dCi | 01.05-12.07 | 81 | 110 | F9Q 674, F9Q 758 |
|
||
1.90 dCi | 03.01-12.07 | 79 | 107 | F9Q 754 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-05.05 | 68 | 92 | F9Q 664 |
|
||
1.90 dCi | 05.05-12.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
1.90 dCi | 08.03-09.07 | 66 | 90 | F9Q 664 |
|
||
1.90 dCi | 09.05-12.07 | 92 | 125 | F9Q 750 |
|
||
1.90 dCI (KG0E) | 06.01-05.05 | 77 | 105 | F9Q 752 |
|
||
1.90 dCi (KG0G) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 |
|
||
1.90 dCi (KG0R) | 10.01-05.05 | 74 | 100 | F9Q 752 |
|
||
1.90 dCi (KG12) | 08.05-09.07 | 85 | 116 | F9Q 758, F9Q 759 |
|
||
2.00 16V | 01.05-09.07 | 125 | 170 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 |
|
||
2.00 16V | 01.05-09.07 | 150 | 204 | F4R 886, F4R 887 |
|
||
2.00 16V | 10.04-09.07 | 98 | 133 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
|
||
2.00 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 08.02-12.07 | 99 | 135 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
|
||
2.00 16V IDE (KG0N, KG0P) | 04.01-09.07 | 103 | 140 | F5R 701, F5R 700 |
|
||
2.00 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 01.03-08.05 | 120 | 163 | F4R 764, F4R 765 |
|
||
2.00 dCi | 01.06-12.07 | 127 | 173 | M9R 760 |
|
||
2.00 dCi | 08.05-08.06 | 110 | 150 | M9R 740 |
|
||
2.20 dCi | 05.05-12.07 | 102 | 140 | G9T 706, G9T 707, G9T 600, G9T 605 |
|
||
2.20 dCi (KG09) | 04.04-10.05 | 85 | 116 | G9T 600 |
|
||
2.20 dCi (KG0F) | 10.01-08.06 | 110 | 150 | G9T 706, G9T 707, G9T 700, G9T 702, G9T 703 |
|
||
2.90 V6 24V | 10.03-12.07 | 155 | 211 | L7X 731 |
|
||
3.00 V6 24V (KG0D) | 03.01-12.07 | 152 | 207 | L7X 731, L7X 733 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.