Produktinformation
Länge: 125
Breite: 46
Höhe: 46
Gewicht: 1.34 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Front
AUDI Q3 (06.11-03.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 07.16-10.18 | 92 | 125 | CZDB |
|
||
1.40 TFSI | 10.13-10.18 | 110 | 150 | CZEA, CHPB, CZDA |
|
||
2.00 TDI | 03.15-10.18 | 88 | 120 | CUVD, DFTC |
|
||
2.00 TDI | 05.15-10.18 | 135 | 184 | DFUA, CUWA |
|
||
2.00 TDI | 06.11-04.15 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 100 | 136 | CFFA, DFTB, CUVB |
|
||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 103 | 140 | CFFB, CLJA |
|
||
2.00 TDI | 11.14-10.18 | 110 | 150 | DBBA, DFTA, CUVC |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.12-10.18 | 103 | 140 | CFFB |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.11-04.15 | 120 | 163 | CFGD |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.11-10.18 | 130 | 177 | CFGC, CLLB |
|
||
2.00 TDI quattro | 11.14-10.18 | 110 | 150 | DFTA, CUVC |
|
||
2.00 TDI quattro | 11.14-10.18 | 135 | 184 | DFUA, CYLA, CUWA |
|
||
2.00 TFSI | 05.15-10.18 | 132 | 180 | CULB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 125 | 170 | CCZC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.11-04.15 | 155 | 211 | CPSA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.14-10.18 | 147 | 200 | CCTA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.14-10.18 | 132 | 180 | CULB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.14-10.18 | 162 | 220 | CULC |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.