Produktinformation
Länge: 84
Breite: 53
Höhe: 30
Gewicht: 0.9 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Rear
TOYOTA AVENSIS (T25) (03.03-11.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 03.03-10.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 03.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA AVENSIS SALOON (T25) (01.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 04.03-11.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 04.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-10.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 VVTi | 01.03-11.08 | 114 | 155 | 1AZ-FE |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.