Mitsubishi ASX Priekinių stabdžių disko apsauga (kairė) [mm]: 280/92
SKU K3755377
Produktinformation
Länge: 28
Breite: 28
Höhe: 4
Gewicht: 0.32 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 280/92
MITSUBISHI ASX (11.09- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.10-. | 85 | 116 | 4A92 |
|
||
1.60 | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 DI-D | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 DI-D 4WD | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 LPG | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
2.00 i | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.00 i 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 04.13-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
MITSUBISHI LANCER SALOON (03.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 02.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 | 05.10-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CY9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Flexfuel (CY3A) | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Mivec | 11.09-. | 110 | 150 | 4B10 |
|
||
1.80 MIVEC (CY3A, CY6A) | 03.09-. | 102 | 139 | 4B10, 4J10 |
|
||
2.00 | 01.09-. | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 (CY4A) | 01.13-. | 110 | 150 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 01.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
2.00 i | 04.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i 4WD | 03.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i Ralliart AWD | 10.08-. | 177 | 241 | 4B11-T/C |
|
||
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 03.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 | 06.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 02.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CX9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
2.00 DI-D | 06.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
MITSUBISHI OUTLANDER (09.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (CW4W) | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 4WD | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 02.07-11.12 | 103 | 140 | BSY |
|
||
2.20 DI-D | 08.07-11.12 | 115 | 156 | 4HN, 4HK |
|
||
2.20 DI-D | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 09.10-11.12 | 103 | 140 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.40 | 11.06-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Flex 4WD | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Mivec | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
3.00 4WD | 09.10-12.12 | 169 | 230 | 6B31 |
|
||
3.00 4WD (CW6W) | 11.06-11.12 | 162 | 220 | 6B31 |
|
||
3.00 AWD | 11.06-12.10 | 164 | 223 | 6B31 |
|
||
MITSUBISHI OUTLANDER III (GF_W) (11.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.13-. | 112 | 152 | 4J11 |
|
||
2.00 | 08.12-. | 110 | 150 | 4J11 |
|
||
2.00 | 10.12-. | 105 | 143 | 4B11 |
|
||
2.00 (GF2W) | 10.12-. | 107 | 146 | 4B11 |
|
||
2.00 4WD | 08.12-. | 110 | 150 | 4J11 |
|
||
2.00 4WD (GF2W) | 10.12-. | 107 | 146 | 4B11 |
|
||
2.00 Bifuel | 10.12-. | 107 | 146 | 4J11 |
|
||
2.00 Bifuel 4WD | 10.12-. | 107 | 146 | 4J11 |
|
||
2.00 Hybrid 4WD (GG2W) | 01.14-. | 147 | 200 | 4B11, S61, Y61 |
|
||
2.20 Di-D | 08.12-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
2.20 DiD 4WD | 05.15-. | 132 | 179 | 4N14 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 08.12-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
2.40 (GF3W) | 08.12-. | 124 | 169 | 4B12, 4J12 |
|
||
2.40 4WD | 10.12-. | 123 | 167 | 4B12 |
|
||
2.40 4WD (GF3W) | 10.12-. | 124 | 169 | 4B12, 4J12 |
|
||
2.40 Hybrid 4WD (GG3W) | 09.18-. | 153 | 208 | 4B12 |
|
||
3.00 4WD | 03.14-. | 165 | 224 | 6B31 |
|
||
3.00 4WD | 03.14-. | 169 | 230 | 6B31 |
|
||
3.00 GT 4WD | 08.12-. | 167 | 227 | 6B31 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.