Produktinformation
Länge: 75
Breite: 7
Höhe: 13
Gewicht: 0.44 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Ventilation Grilles, bumper, Front, Centre Section
KIA CEED ESTATE (07.07-12.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.07-12.12 | 80 | 109 | G4FA | 06.2009 |
|
|
1.60 | 09.07-11.12 | 85 | 115 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 | 09.07-12.12 | 90 | 122 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 CRDi 115 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | D4FB | 06.2009 |
|
|
1.60 CRDi 90 | 09.07-12.12 | 66 | 90 | D4FB | 06.2009 |
|
|
2.00 | 09.07-12.12 | 105 | 143 | G4GC | 06.2009 |
|
|
2.00 CRDi | 07.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA | 06.2009 |
|
|
KIA CEED HATCHBACK (12.06-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 12.06-12.12 | 80 | 109 | G4FA | 06.2009 |
|
|
1.60 | 02.08-12.12 | 93 | 126 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 | 09.07-12.12 | 85 | 115 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 | 12.06-12.12 | 90 | 122 | G4FC | 06.2009 |
|
|
1.60 CRDi 115 | 12.06-12.12 | 85 | 115 | D4FB | 06.2009 |
|
|
1.60 CRDi 90 | 12.06-12.12 | 66 | 90 | D4FB | 06.2009 |
|
|
2.00 | 12.06-12.12 | 105 | 143 | G4GC | 06.2009 |
|
|
2.00 CRDi | 06.07-12.12 | 100 | 136 | D4EA | 06.2009 |
|
|
2.00 CRDi | 09.07-12.12 | 103 | 140 | D4EA | 06.2009 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.