Produktinformation
Länge: 104
Breite: 26
Höhe: 11
Gewicht: 0.8 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Ventilation Grilles, bumper, Front, dark grey
FORD FOCUS II (DA_) (07.04-09.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 07.04-09.12 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 LPG | 10.09-07.11 | 85 | 115 | SIDA |
|
||
1.60 TDCi | 01.05-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 TDCi | 01.05-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 06.05-09.08 | 104 | 140 | SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 CNG | 04.09-07.11 | 107 | 145 | SYDA |
|
||
2.00 Flex | 10.08-03.10 | 107 | 145 | SYDA |
|
||
2.00 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | SYDA |
|
||
2.00 TDCi | 02.08-07.11 | 81 | 110 | IXDA |
|
||
2.00 TDCi | 07.04-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
|
FORD FOCUS II SALOON (DA_) (04.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.05-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 04.05-09.12 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 04.05-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 04.05-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 06.06-07.11 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 TDCi | 04.05-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 04.05-07.11 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 TDCi | 02.08-07.11 | 81 | 110 | IXDA |
|
||
2.00 TDCi | 04.05-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
|
FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) (07.04-09.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | 02.2008 |
|
|
1.60 | 07.04-07.11 | 74 | 100 | SHDA, HWDA, HWDB, SHDB, SHDC | 02.2008 |
|
|
1.60 LPG | 10.09-09.12 | 85 | 115 | SIDA |
|
||
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 66 | 90 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 74 | 100 | G8DC, MTDA | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 07.04-09.12 | 80 | 109 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 02.2008 |
|
|
1.60 TDCi | 12.07-09.12 | 81 | 110 | G8DA | 02.2008 |
|
|
1.60 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | 02.2008 |
|
|
1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | 02.2008 |
|
|
1.80 TDCi | 07.04-09.12 | 85 | 115 | KKDA | 02.2008 |
|
|
2.00 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 02.2008 |
|
|
2.00 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | SYDA |
|
||
2.00 TDCi | 02.08-07.11 | 81 | 110 | IXDA |
|
||
2.00 TDCi | 07.04-09.12 | 100 | 136 | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 02.2008 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.