Oil Sump, Lower Section, with bore for oil-level sensor, Steel
SKU K9585474
Produktinformation
Länge: 40
Breite: 33
Höhe: 14
Gewicht: 2.5 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Oil Sump, Lower Section, with bore for oil-level sensor, Steel
AUDI Q7 (4L) (03.06-01.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TDI | 03.06-05.08 | 171 | 233 | BUG |
|
||
3.00 TDi | 03.06-05.10 | 155 | 211 | CASB, BUN |
|
||
3.00 TDI | 05.11-08.15 | 180 | 245 | CJGD, CRCA, CLZB |
|
||
3.00 TDI | 06.09-05.12 | 165 | 224 | CATA |
|
||
3.00 TDI | 11.07-08.15 | 176 | 240 | CCMA, CASA, CNRB, CJGA |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.10-08.15 | 150 | 204 | CJGC, CJMA |
|
||
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10.02-01.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 TDI | 04.06-05.10 | 155 | 211 | BUN, CASB |
|
||
3.00 V6 TDI | 11.04-05.10 | 165 | 225 | BKS, CATA |
|
||
3.00 V6 TDI | 11.07-05.10 | 176 | 240 | CASA, CASC |
|
||
VW TOUAREG (7P5) (01.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
3.00 V6 TDI | 01.10-03.18 | 176 | 240 | CASA, CNRB |
|
||
3.00 V6 TDI | 06.10-03.18 | 165 | 225 | CATA |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.