Nissan Patrol Lango mechanizams, 2/4-durų (priekis, dešinė)
SKU K16461802
Produktinformation
Länge: 79
Breite: 31
Höhe: 8
Gewicht: 2.6 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Window Regulator, 2/4-drs, with electric motor, Electric, Right Front, Voltage [V]: 12
NISSAN PATROL GR I (Y60) (01.86-02.98) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 D | 01.86-02.98 | 74 | 100 | RD28T |
|
||
2.80 TD | 10.95-02.98 | 82 | 111 | RD28T |
|
||
2.80 TD (Y60A) | 09.88-06.97 | 85 | 116 | RD28T |
|
||
3.00 4WD | 01.90-12.97 | 100 | 136 | RB30S |
|
||
4.20 KAT | 11.88-02.98 | 121 | 165 | TB42E |
|
||
4.20 D (Y60GR) | 11.88-06.97 | 85 | 116 | TD42 |
|
||
4.20 D 4x4 | 07.92-05.94 | 92 | 125 | TD42 |
|
||
NISSAN PATROL STATION WAGON (W260) (08.88-04.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 D 4x4 | 01.90-01.91 | 68 | 92 | RD28 |
|
||
2.80 D 4x4 | 03.89-03.96 | 66 | 90 | RD28 |
|
||
2.80 D 4x4 | 03.89-04.98 | 76 | 103 | A428T |
|
||
2.80 D 4x4 | 03.89-10.93 | 59 | 80 | A428II |
|
||
2.80 TD | 06.89-11.95 | 85 | 116 | RD28T |
|
||
2.80 TD 4x4 | 03.92-06.93 | 86 | 117 | RD28T |
|
||
3.00 4x4 | 03.89-09.93 | 99 | 135 | RB30S |
|
||
3.00 4x4 | 03.89-10.93 | 109 | 148 | RB30S |
|
||
3.20 D | 08.88-06.90 | 81 | 110 | SD33T |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.