Window Regulator, with electric motor, Electric, Left Rear
SKU K60371901
Produktinformation
Länge: 59
Breite: 33
Höhe: 8
Gewicht: 1.65 kg
Beschreibung des Lieferanten (EN)
Window Regulator, with electric motor, Electric, Left Rear
RENAULT MEGANE CLASSIC (LA0/1_) (09.96-08.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 (LA0E, LA0V) | 09.96-08.03 | 55 | 75 | E7J 764, E7J 626 |
|
||
1.40 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.99-08.03 | 70 | 95 | K4J 714, K4J 750 |
|
||
1.60 | 02.00-09.00 | 64 | 87 | K7M 704 |
|
||
1.60 16V | 09.99-12.01 | 81 | 110 |
|
|||
1.60 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 03.99-07.03 | 79 | 107 | K4M 706, K4M 709, K4M 708, K4M 700, K4M 701 |
|
||
1.60 e (LA0F, LA0S) | 09.96-03.99 | 66 | 90 | K7M 702, K7M 703, K7M 790 |
|
||
1.60 i (LA0L) | 09.96-03.99 | 55 | 75 | K7M 720 |
|
||
1.80 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D (LA0A, LA0U) | 09.96-08.03 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 03.99-07.03 | 77 | 105 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dCi (LA05, LA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dT | 08.98-10.99 | 76 | 104 | F8Q 784 |
|
||
1.90 dT (LA0K, LA0Y) | 09.96-08.03 | 66 | 90 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
1.90 dTi (LA08, LA0N) | 03.97-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 730, F9Q 734 |
|
||
1.90 dTi (LA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
1.90 TDI | 09.96-08.03 | 69 | 94 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
2.00 | 05.98-05.01 | 85 | 115 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798, F3R 7 |
|
||
2.00 i | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 i (LA07, LA0G) | 09.96-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 RT | 03.01-08.03 | 103 | 140 | F4R 747, F5R 740 |
|
||
2.00 RT | 10.96-02.99 | 112 | 152 |
|
|||
RENAULT MEGANE GRANDTOUR (KA0/1_) (03.99-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.99-08.03 | 70 | 95 | K4J 714, K4J 750 |
|
||
1.40 e (KA0V) | 03.99-08.03 | 55 | 75 | E7J 626 |
|
||
1.60 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.99-08.03 | 79 | 107 | K4M 712, K4M 709, K4M 708, K4M 704, K4M 700, K4M 7 |
|
||
1.60 Bifuel | 03.99-09.00 | 80 | 109 | K4M 704 |
|
||
1.60 e (KA0F) | 03.99-08.03 | 66 | 90 | K7M 702, K7M 703 |
|
||
1.80 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D (KA0J, KA0R) | 04.99-08.03 | 47 | 64 | F8Q 790, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 03.99-09.00 | 77 | 105 | F9Q 732 |
|
||
1.90 dCi (KA05, KA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dTi (KA0N) | 03.99-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736 |
|
||
1.90 dTi (KA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) (08.95-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99-08.03 | 70 | 95 | K4J 714, K4J 750 |
|
||
1.40 e (BA0E, BA0V) | 01.96-08.03 | 55 | 75 | E7J 764, E7J 626 |
|
||
1.40 Eco (BA0T) | 01.96-03.99 | 52 | 71 | E7J 624 |
|
||
1.60 16V | 11.01-12.04 | 81 | 110 | K4M 706, K4M 700 |
|
||
1.60 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 03.99-08.02 | 79 | 107 | K4M 706, K4M 709, K4M 708, K4M 704, K4M 700, K4M 7 |
|
||
1.60 e (BA0F, BA0S) | 01.96-03.99 | 66 | 90 | K7M 702, K7M 703, K7M 790 |
|
||
1.60 i (BA0L) | 01.96-03.99 | 55 | 75 | K7M 720 |
|
||
1.60 LPG | 08.95-03.99 | 66 | 90 | K7M 702 |
|
||
1.60 LPG | 10.00-08.02 | 80 | 109 | K4M 712, K4M 704 |
|
||
1.80 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D | 04.96-02.01 | 69 | 94 | F8Q 784 |
|
||
1.90 D Eco (B/SA0U, BA0A) | 01.96-08.03 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 DCi | 03.99-08.03 | 77 | 105 | F9Q 738, F9Q 732 |
|
||
1.90 dCi (BA05, BA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dT | 08.98-10.99 | 76 | 104 | F8Q 784 |
|
||
1.90 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 01.96-08.03 | 66 | 90 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
1.90 DTi | 02.00-09.00 | 60 | 82 | F9Q 730 |
|
||
1.90 dTi (BA08, BA0N) | 03.97-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 730, F9Q 734 |
|
||
1.90 dTi (BA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
1.90 TDI | 09.96-08.03 | 69 | 94 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
2.00 | 05.98-05.01 | 85 | 115 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 16V (BA0H) | 07.96-08.03 | 108 | 147 | F7R 710, F7R 714 |
|
||
2.00 i | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 751 |
|
||
2.00 i (BA0G) | 01.96-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 751 |
|
||
RENAULT MEGANE I HATCHBACK VAN (SA0/1_) (08.95-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 (SA0U, SA0R, SA0A) | 08.95-09.00 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 10.00-07.03 | 59 | 80 | F9Q 738, F9Q 744 |
|
Lieferung von Waren
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.