Bumper, Front, with hole(s) for fog lights, with hole(s) for washer nozzle, black
SKU K3547906
Product information
BUMPER, FRONT
Length: 214
Width: 79
Height: 58
Weight: 6.26 kg
Supplier description (EN)
Bumper, Front, with hole(s) for fog lights, with hole(s) for washer nozzle, black
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 FLATBED / CHASSIS (906) (06.06-12.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
310 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
311 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 |
|
||
313 CDI | 06.06-05.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 09.2013 |
|
|
313 CDI | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
313 CDI 4x4 | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.231, 906.233) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 01.11-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
316 NGT (906.133, 906.135) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
319 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 09.2013 |
|
|
319 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T BOX (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
310 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
313 CDI | 05.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956, OM 651.940 | 09.2013 |
|
|
313 CDI | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 09.2013 |
|
|
313 CDI 4x4 | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
316 (906.633, 906.365, 906.637) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 LGT (906.633, 906.635) | 01.11-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
319 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
319 CDI 4x4 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T BUS (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
313 CDI (906.633) | 08.11-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
313 CDI 4x4 (906.633) | 08.11-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
316 | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 CDI 4x4 | 08.11-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
316 LGT | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
319 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
319 CDI 4x4 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T BOX (906) (06.06-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
210 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
211 CDI (906.611, 906.613) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
213 CDI (906.611, 906.613) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
214 CDI (906.611, 906.613) | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
216 (906.613) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
216 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
219 CDI (906.611, 906.613) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.992 | 09.2013 |
|
|
224 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T BUS (906) (06.06-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
211 CDI (906.711, 906.713) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
213 CDI (906.711, 906.713) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
214 CDI (906.711, 906.713) | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
216 | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
216 CDI (906.711, 906.713) | 06.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T FLATBED / CHASSIS (906) (06.06-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
210 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
213 CDI | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
216 (906.113, 906.213) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
216 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
219 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.992 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T BOX (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
414 CDI | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
416 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.09-05.16 | 135 | 184 | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
419 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.992 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T FLATBED / CHASSIS (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
413 CDI | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
414 CDI | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
416 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
419 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T BOX (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
510 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
513 CDI | 03.09-05.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 09.2013 |
|
|
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
516 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
519 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
519 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T FLATBED / CHASSIS (906) (06.06-09.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
510 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
513 CDI | 03.09-05.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | 09.2013 |
|
|
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
513 CDI 4x4 | 05.11-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 |
|
||
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
516 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
516 CDI 4x4 | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 09.2013 |
|
|
516 NGT (906.153, 906.155) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | 09.2013 |
|
|
519 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
|
519 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992, OM 642.986 | 09.2013 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.