Product information
BUMPER, REAR, SILVER, LOWER SECTION
Length: 11
Width: 35
Height: 137
Weight: 1.12 kg
Supplier description (EN)
Bumper, Rear, silver, Lower Section
SUZUKI VITARA (LY) (02.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.15-. | 103 | 140 | K14C | 02.2018 |
|
|
1.40 | 09.15-. | 103 | 140 | K14C | 02.2018 |
|
|
1.40 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip | 01.16-. | 107 | 145 | K14C | 02.2018 |
|
|
1.60 | 02.15-. | 85 | 116 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 | 02.15-. | 87 | 118 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 | 02.15-. | 88 | 120 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 | 02.15-. | 88 | 120 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 (APK 416) | 05.15-. | 86 | 117 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 AllGrip | 02.15-. | 85 | 116 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 AllGrip | 02.15-. | 87 | 118 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 AllGrip (APK 416) | 05.15-. | 86 | 117 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 DDiS | 02.15-. | 88 | 120 | D16AA | 02.2018 |
|
|
1.60 DDiS | 02.15-. | 88 | 120 | D16AA | 02.2018 |
|
|
1.60 VVT | 08.16-. | 93 | 126 | M16A | 02.2018 |
|
|
1.60 VVT AllGrip | 08.16-. | 93 | 126 | M16A | 02.2018 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.