Product information
BUMPER, REAR, STEEL
Length: 197
Width: 21
Height: 12
Weight: 4.5 kg
Supplier description (EN)
Bumper, Rear, Steel
FORD TRANSIT PLATFORM/CHASSIS (08.13- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDCi | 03.16-. | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi | 03.16-. | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi | 03.16-. | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-. | 125 | 170 | YNR6, BLHA, BLRA, YNHA | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-. | 77 | 105 | YLR6, YLRA, BJRA | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-. | 96 | 130 | YMR6, YMHA, BKRA | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi 4x4 | 01.17-. | 125 | 170 | YNR6, YNRA, BLRA | 05.2019 |
|
|
2.00 TDCi 4x4 | 01.17-. | 96 | 130 | YMR6, BKRA, YMRA | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-. | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 99 | 135 | UHR5 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 | 05.2019 |
|
|
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 | 05.2019 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.