Product information
BUMPER, W/PRIMER, FRONT
Length: 200
Width: 40
Height: 65
Weight: 4.5 kg
Supplier description (EN)
Bumper, w/primer, Front
MITSUBISHI ASX (11.09- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.10-. | 85 | 116 | 4A92 | 11.2012 |
|
|
1.60 | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 | 11.2012 |
|
|
1.60 LPG | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 | 11.2012 |
|
|
1.80 | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10 | 11.2012 |
|
|
1.80 4WD (GA3W) | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10, 4J10 | 11.2012 |
|
|
1.80 DI-D | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 | 11.2012 |
|
|
1.80 DI-D | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 | 11.2012 |
|
|
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 | 11.2012 |
|
|
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 | 11.2012 |
|
|
2.00 | 09.10-12.12 | 108 | 147 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 4WD | 06.10-. | 108 | 147 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i | 06.10-. | 118 | 160 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i 4WD | 01.10-. | 114 | 155 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i 4WD | 01.11-. | 109 | 148 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i 4WD | 06.10-. | 118 | 160 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
2.00 i 4WD (GA2W) | 01.10-. | 112 | 152 | 4B11 | 11.2012 |
|
|
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 | 11.2012 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.