Product information
BUMPER, W/PRIMER, REAR, CENTRE SECTION
Length: 164
Width: 19
Height: 16
Weight: 3 kg
Supplier description (EN)
Bumper, w/primer, Rear, Centre Section
VW TRANSPORTER IV BOX (70XA) (07.90-04.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 07.90-12.95 | 45 | 61 | 1X |
|
||
1.90 D | 09.90-12.95 | 44 | 60 | 1X |
|
||
1.90 TD | 10.92-04.03 | 50 | 68 | ABL | 04.1996 |
|
|
2.00 | 07.90-04.03 | 62 | 84 | AAC | 04.1996 |
|
|
2.40 D | 07.90-04.98 | 57 | 78 | AAB | 04.1996 |
|
|
2.40 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | AAB | 04.1996 |
|
|
2.50 | 11.90-04.03 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU, AEN | 04.1996 |
|
|
2.50 Syncro | 11.92-11.01 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU | 04.1996 |
|
|
2.50 TDI | 09.95-04.03 | 75 | 102 | ACV, AUF, AYC | 04.1996 |
|
|
2.50 TDI Syncro | 09.95-04.03 | 75 | 102 | ACV, AXL | 04.1996 |
|
|
VW TRANSPORTER IV BUS (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) (09.90-10.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 12.90-07.92 | 49 | 67 | PD |
|
||
1.90 D | 09.90-12.95 | 44 | 60 | 1X |
|
||
1.90 TD | 10.92-04.03 | 50 | 68 | ABL | 04.1996 |
|
|
2.00 | 09.90-04.03 | 62 | 84 | AAC | 04.1996 |
|
|
2.40 D | 09.90-04.98 | 57 | 78 | AAB | 04.1996 |
|
|
2.40 D Syncro | 10.92-09.98 | 57 | 78 | AAB | 04.1996 |
|
|
2.50 | 09.90-06.03 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU, AEN | 04.1996 |
|
|
2.50 Syncro | 08.92-04.03 | 81 | 110 | AAF, ACU, AEU | 04.1996 |
|
|
2.50 TDI | 09.95-04.03 | 75 | 102 | ACV, AUF, AYC | 04.1996 |
|
|
2.50 TDI Syncro | 01.96-04.03 | 75 | 102 | ACV, AXL | 04.1996 |
|
|
2.80 VR 6 | 11.95-04.00 | 103 | 140 | AES | 04.1996 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.