Product information
COMBINATION REARLIGHT
Length: 59
Width: 29
Height: 17
Weight: 2 kg
Supplier description (EN)
Tail Light Assembly, without bulb holder, Left
RENAULT MEGANE II BOX BODY / ESTATE (KM_) (08.03-07.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi (KM02) | 08.03-07.09 | 74 | 101 | K9K 728 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi (KM0F) | 08.03-07.09 | 60 | 82 | K9K 722 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi (KM1E) | 08.03-07.09 | 78 | 106 | K9K 732 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi (KM1F) | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 | 01.2006 |
|
|
1.60 (KM0C) | 10.03-01.08 | 82 | 111 | K4M 812, K4M 760 | 01.2006 |
|
|
1.90 dCi (KM14) | 02.06-10.06 | 96 | 131 | F9Q E 804 |
|
||
RENAULT MEGANE II ESTATE (KM0/1_) (08.03-08.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.03-07.09 | 72 | 98 | K4J 740, K4J 730 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi | 01.07-07.09 | 76 | 103 | K9K 734 |
|
||
1.50 dCi | 02.04-03.06 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi | 05.05-06.08 | 78 | 106 | K9K 732 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 | 01.2006 |
|
|
1.50 dCi | 08.03-05.06 | 60 | 82 | K9K 722 | 01.2006 |
|
|
1.60 | 08.03-07.09 | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 | 01.2006 |
|
|
1.60 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 812, K4M 760, K4M 761, K4M 813 |
|
||
1.60 16V | 05.05-07.09 | 75 | 102 | K4M 768 | 01.2006 |
|
|
1.60 16V | 05.05-07.09 | 77 | 105 | K4M 762 | 01.2006 |
|
|
1.60 16V | 05.06-10.11 | 81 | 110 | K4M 762 |
|
||
1.60 Flex | 11.06-08.12 | 85 | 115 | K4M 768 |
|
||
1.60 Flex | 12.06-08.12 | 81 | 110 |
|
|||
1.60 Flex-Fuel | 02.08-07.09 | 77 | 105 | K4M 856 |
|
||
1.60 LPG 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 760 |
|
||
1.90 dCi | 03.04-02.07 | 68 | 92 | F9Q 808 | 01.2006 |
|
|
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 818 | 01.2006 |
|
|
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 85 | 115 | F9Q 818 | 01.2006 |
|
|
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 96 | 131 | F9Q 803, F9Q 804 | 01.2006 |
|
|
1.90 dCi | 08.03-07.09 | 88 | 120 | F9Q 800 | 01.2006 |
|
|
2.00 | 08.03-07.09 | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 | 01.2006 |
|
|
2.00 | 12.06-01.11 | 102 | 138 | F4R 770, F4R 771 |
|
||
2.00 dCi | 09.05-07.09 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 | 01.2006 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.