Product information
ENGINE COVER, REAR, LOWER SECTION
Length: 138
Width: 62
Height: 10
Weight: 1.2 kg
Supplier description (EN)
Engine Cover, Rear, Lower Section, outside transmission sided
AUDI A4 (8E2, B6) (11.00-12.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.00-12.04 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB |
|
||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.80 T quattro | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB, AWM |
|
||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.90 TDI | 05.01-12.04 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE |
|
||
1.90 TDI | 11.00-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 11.00-12.04 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 08.01-07.02 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 11.00-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 (8EC) (11.04-01.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB |
|
||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDi | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK |
|
||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDI | 11.05-06.08 | 120 | 163 | BSG |
|
||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN |
|
||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS |
|
||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 AVANT (8E5, B6) (02.00-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.01-12.04 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ |
|
||
1.80 T quattro | 09.01-12.04 | 125 | 170 | AMB |
|
||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX |
|
||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE |
|
||
1.90 TDI | 09.01-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX |
|
||
1.90 TDI | 11.01-12.04 | 74 | 101 | AVB |
|
||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF |
|
||
2.00 | 09.01-12.04 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM |
|
||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.50 TDI | 09.01-07.02 | 114 | 155 | AYM |
|
||
2.50 TDI quattro | 09.01-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH |
|
||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN |
|
||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK |
|
||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 AVANT (8ED) (11.04-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ |
|
||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB |
|
||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF |
|
||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF |
|
||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK |
|
||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BPG, BWE |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BWT, BGB, BPG, BWE |
|
||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG |
|
||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDi | 11.05-03.08 | 120 | 163 | BSG |
|
||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN |
|
||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS |
|
||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
||
AUDI A4 CONVERTIBLE (8H7, 8HE) (01.02-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 10.02-10.05 | 125 | 170 | AMB |
|
||
1.80 T | 07.02-12.05 | 120 | 163 | BFB |
|
||
1.80 T quattro | 05.03-12.05 | 120 | 163 | BFB |
|
||
2.00 | 09.04-12.05 | 96 | 130 | ALT |
|
||
2.40 | 04.02-12.05 | 120 | 163 | AMM |
|
||
2.40 | 04.02-12.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 08.02-12.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
3.00 | 04.02-12.05 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 | 04.02-12.05 | 162 | 220 | ASN, AVK, BGN |
|
||
3.00 quattro | 05.03-12.05 | 162 | 220 | ASN, AVK, BGN |
|
||
S4 quattro | 03.04-12.05 | 253 | 344 | BHF, BBK |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.