Product information
ENTRY PLATE, 4-DR, RIGHT
Length: 189
Width: 22
Height: 10
Weight: 3.2 kg
Supplier description (EN)
Rocker Panel, 4-dr, Right
AUDI 100 (44, 44Q, C3) (08.82-07.91) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.86-07.88 | 65 | 88 | SH |
|
||
1.80 | 08.82-12.87 | 55 | 75 | DR, RS |
|
||
1.80 | 08.83-07.89 | 66 | 90 | DS, JW, NP, SH |
|
||
1.80 KAT | 03.85-11.90 | 66 | 90 | 4B, PH |
|
||
1.80 quattro | 08.86-07.90 | 65 | 88 | SH |
|
||
1.80 quattro | 10.84-07.88 | 66 | 90 | JW, NP |
|
||
1.80 quattro KAT | 08.85-11.90 | 66 | 90 | 4B, PH |
|
||
1.90 | 08.82-07.84 | 74 | 100 | WH |
|
||
2.00 | 08.84-12.87 | 85 | 115 | KP |
|
||
2.00 | 08.86-11.87 | 83 | 113 | SL |
|
||
2.00 KAT | 01.88-11.90 | 85 | 115 | RT |
|
||
2.00 D | 08.82-07.88 | 51 | 70 | CN |
|
||
2.00 D Turbo | 03.88-11.90 | 74 | 100 | NC |
|
||
2.00 D Turbo | 08.82-07.88 | 64 | 87 | DE |
|
||
2.10 | 08.82-07.84 | 100 | 136 | WC |
|
||
2.20 | 08.82-07.84 | 79 | 107 | WU |
|
||
2.20 | 08.84-12.88 | 101 | 137 | KU |
|
||
2.20 | 10.84-09.86 | 85 | 115 | KZ |
|
||
2.20 KAT | 10.84-12.87 | 101 | 137 | HX, KU |
|
||
2.20 quattro | 08.84-12.88 | 101 | 137 | KU |
|
||
2.20 quattro KAT | 10.84-12.87 | 101 | 137 | HX, KU |
|
||
2.20 E quattro | 08.85-07.86 | 88 | 120 | PX |
|
||
2.20 E Turbo quattro | 08.86-11.90 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.20 Turbo | 08.86-11.90 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.30 quattro | 01.90-11.90 | 98 | 133 | NF |
|
||
2.30 E | 01.90-11.90 | 98 | 133 | NF |
|
||
2.30 E | 10.86-11.90 | 100 | 136 | NF |
|
||
2.30 E quattro | 08.86-11.90 | 100 | 136 | NF |
|
||
2.40 D | 08.89-07.91 | 60 | 82 | 3D |
|
||
2.50 TDI | 01.90-11.90 | 88 | 120 | 1T |
|
||
AUDI 100 ESTATE (44, 44Q, C3) (08.82-11.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.86-07.90 | 65 | 88 | SH |
|
||
1.80 | 08.82-12.87 | 55 | 75 | DR, RS |
|
||
1.80 | 08.83-07.89 | 66 | 90 | DS, JW, NP, SH |
|
||
1.80 KAT | 03.85-11.90 | 66 | 90 | 4B, PH |
|
||
1.80 quattro | 08.86-07.90 | 65 | 88 | SH |
|
||
1.80 quattro | 10.84-07.88 | 66 | 90 | JW, NP |
|
||
1.80 quattro KAT | 08.85-10.90 | 66 | 90 | 4B, PH |
|
||
1.90 | 02.83-07.84 | 74 | 100 | WH |
|
||
2.00 | 09.86-11.87 | 83 | 113 | SL |
|
||
2.00 D | 03.83-11.90 | 51 | 70 | CN |
|
||
2.00 E | 01.85-12.87 | 85 | 115 | KP |
|
||
2.00 E KAT | 01.88-11.90 | 85 | 115 | RT |
|
||
2.00 TD | 03.83-10.87 | 64 | 87 | DE |
|
||
2.00 TD | 03.88-11.90 | 74 | 100 | NC |
|
||
2.10 | 08.82-07.84 | 100 | 136 | WC |
|
||
2.20 | 08.84-12.88 | 101 | 137 | KU |
|
||
2.20 | 10.84-09.86 | 85 | 115 | KZ |
|
||
2.20 KAT | 06.89-11.90 | 101 | 137 | HX, KU |
|
||
2.20 quattro | 08.84-12.88 | 101 | 137 | KU |
|
||
2.20 quattro KAT | 06.89-11.90 | 101 | 137 | HX, KU |
|
||
2.20 E quattro | 08.85-07.86 | 88 | 120 | PX |
|
||
2.20 Turbo | 08.86-11.90 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.20 Turbo quattro | 08.86-11.90 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.30 | 03.90-11.90 | 98 | 133 | NF |
|
||
2.30 | 08.86-11.90 | 100 | 136 | NF |
|
||
2.30 quattro | 01.90-11.90 | 98 | 133 | NF |
|
||
2.30 E quattro | 08.86-11.90 | 100 | 136 | NF |
|
||
2.40 D | 08.89-11.90 | 60 | 82 | 3D |
|
||
2.50 TDI | 01.90-11.90 | 88 | 120 | 1T |
|
||
AUDI 200 (44, 44Q) (06.83-12.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.10 5 E | 08.83-07.84 | 100 | 136 | KH, WC |
|
||
2.10 Turbo | 08.83-01.88 | 134 | 182 | KG |
|
||
2.10 Turbo quattro | 08.83-09.86 | 134 | 182 | KG |
|
||
2.20 | 08.84-07.85 | 101 | 137 | KU |
|
||
2.20 20V Turbo quattro | 03.89-12.90 | 162 | 220 | 3B |
|
||
2.20 Turbo | 02.88-12.90 | 140 | 190 | 2B |
|
||
2.20 Turbo | 02.88-12.90 | 147 | 200 | 1B |
|
||
2.20 Turbo | 08.85-09.91 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.20 Turbo quattro | 01.85-12.91 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.20 Turbo quattro | 02.88-11.90 | 147 | 200 | 1B |
|
||
2.30 | 11.86-09.91 | 100 | 136 | NF |
|
||
AUDI 200 AVANT (44, 44Q) (09.83-12.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.10 Turbo quattro | 09.83-01.88 | 134 | 182 | JY, KG |
|
||
2.20 20V Turbo quattro | 07.89-12.90 | 162 | 220 | 3B |
|
||
2.20 Turbo | 08.85-09.91 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.20 Turbo quattro | 02.88-12.91 | 147 | 200 | 1B |
|
||
2.20 Turbo quattro | 09.83-12.90 | 121 | 165 | MC |
|
||
2.30 | 11.86-09.91 | 100 | 136 | NF |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.