Product information
FOG LIGHT, RIGHT FRONT
Length: 20
Width: 18
Height: 18
Weight: 0.54 kg
Supplier description (EN)
Front Fog Light, Right Front, Trim Level: Cibié, H11
NISSAN NAVARA (D40) (10.04- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 dCi | 07.05-. | 106 | 144 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi | 10.06-. | 120 | 163 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi | 12.05-. | 128 | 174 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 01.07-. | 106 | 144 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 07.05-. | 128 | 174 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 10.06-. | 126 | 171 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 12.09-. | 140 | 190 | YD25DDTi |
|
||
3.00 dCi 4WD | 02.10-. | 170 | 231 | V9X |
|
||
NISSAN NAVARA FLATBED / CHASSIS (D40) (07.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 dCi | 03.10-. | 140 | 190 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 08.08-. | 106 | 144 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 08.08-. | 126 | 171 | YD25DDTi |
|
||
3.00 dCi | 03.10-. | 170 | 231 | V9X |
|
||
NISSAN PATHFINDER (R51) (01.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 DCi | 01.05-01.10 | 128 | 174 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 01.05-. | 120 | 163 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 01.05-01.10 | 128 | 174 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 08.10-. | 140 | 190 | YD25DDTi |
|
||
2.50 dCi 4WD | 10.06-. | 126 | 171 | YD25DDTi |
|
||
3.00 dCi | 08.10-. | 170 | 231 | V9X |
|
||
4.00 4WD | 09.05-. | 198 | 269 | VQ40DE |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.