Product information
HEADLIGHT BASE
Length: 37
Width: 35
Height: 18
Weight: 1.1 kg
Supplier description (EN)
Headlight Base, Right
OPEL COMBO BOX BODY / ESTATE (10.01- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 08.05-. | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.05-12.12 | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
|
||
1.40 16V | 08.05-. | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 10.01-. | 64 | 87 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 06.06-. | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 CNG | 04.05-. | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI 16V | 12.04-. | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 10.01-. | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 10.01-. | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL COMBO TOUR (10.01-12.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 06.04-01.11 | 51 | 69 | Y 13 DT, Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.05-12.11 | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
|
||
1.40 | 10.04-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 10.01-09.06 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 10.01-09.06 | 64 | 87 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 06.06-12.11 | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 CNG | 04.05-01.11 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI 16V | 07.04-12.11 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 10.01-06.04 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 10.01-06.04 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL CORSA C (F08, F68) (09.00-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 06.03-12.09 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 | 09.00-06.03 | 43 | 58 | Z 10 XE |
|
||
1.20 | 09.00-12.09 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 Twinport | 07.04-12.09 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 06.03-12.09 | 51 | 70 | Y 13 DT, Z 13 DT |
|
||
1.40 | 09.00-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.40 (F08, F68) | 01.02-12.09 | 60 | 82 | 14 SE |
|
||
1.40 Twinport | 06.03-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 (F08, F68) | 09.00-12.09 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 06.03-12.09 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI | 09.00-12.09 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI | 09.00-12.09 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.80 | 09.00-12.09 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 (F08, F68) | 01.02-12.09 | 79 | 107 | Z 18 XEL |
|
||
OPEL CORSA C BOX (F08, W5L) (09.00-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 07.05-06.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-07.03 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.05-06.06 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V (F08, W5L) | 07.05-06.06 | 59 | 80 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 08.03-06.12 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 CDTi | 08.03-12.12 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 09.00-07.03 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 09.00-07.03 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL TIGRA TWINTOP (06.04-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.04-12.10 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 06.04-12.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.80 | 06.04-12.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
VAUXHALL COMBO (09.01-02.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 09.04-02.12 | 51 | 69 | Z 13 DT, Y 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.05-11.11 | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
|
||
1.40 | 01.04-11.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 16V | 10.01-05.07 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.60 | 09.01-10.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 10.01-11.11 | 64 | 87 | Z 16 SE |
|
||
1.60 CNG 16V | 04.05-02.12 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 CNG 16V | 06.06-02.12 | 69 | 94 | Y 16 YNG, Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI 16V | 12.04-11.11 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 09.01-11.11 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 10.01-11.11 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
VAUXHALL CORSA MK II (08.00-04.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 12V | 09.00-10.03 | 43 | 58 | Z 10 XE |
|
||
1.00 12V | 11.03-10.06 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-10.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 08.01-10.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 Twinport | 07.04-10.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.03-04.07 | 51 | 69 | Z 13 DT, Y 13 DT |
|
||
1.40 16V | 09.00-10.06 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.40 Twinport | 06.03-10.06 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 CDTI 16V | 08.00-09.06 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 08.00-09.06 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 08.00-09.06 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.80 16V | 08.00-09.06 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK II (09.00-11.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 07.04-11.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-06.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 07.04-12.05 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 08.01-06.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.30 CDTI 16V | 04.04-06.06 | 52 | 70 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 11.03-06.06 | 66 | 89 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 DI 16V | 09.00-06.06 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 09.00-06.06 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
VAUXHALL TIGRA TWINTOP (06.04-08.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.04-08.09 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 06.04-08.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.80 | 06.04-08.09 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.