Direction Indicator, without bulb holder, Crystal clear, Left, lateral installation, not for trim level: GTC
SKU K50530601
Product information
INDICATOR, WITHOUT LAMP BASE
Length: 5
Width: 12
Height: 4
Weight: 0.04 kg
Supplier description (EN)
Direction Indicator, without bulb holder, Crystal clear, Left, lateral installation, not for trim level: GTC
OPEL ASTRA J (09.09-04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI ecoFLEX | 12.09-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 ecoFLEX | 12.09-10.15 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 01.12-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.40 Turbo | 12.09-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.60 | 12.09-10.15 | 85 | 115 | A 16 XER, B 16 XER |
|
||
1.60 CDTi | 02.14-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.60 CDTi | 11.13-10.15 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-10.15 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL |
|
||
1.60 Turbo | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.60 Turbo 4x4 | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 07.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
1.70 CDTI | 09.09-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
1.70 CDTI | 12.09-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 09.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 06.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 09.09-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA J BOX BODY / ESTATE (P10) (09.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTi (35) | 10.12-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.60 CDTi (35) | 01.14-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.70 CDTi (35) | 10.12-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
2.00 CDTi (35) | 10.12-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA J BOX BODY / HATCHBACK (P10) (09.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTi (68) | 05.13-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.60 CDTi | 05.13-10.15 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi (68) | 01.14-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.70 CDTi (68) | 05.13-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
OPEL ASTRA J SALOON (06.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.12-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 | 01.14-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 | 06.12-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 07.14-. | 103 | 140 | A 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 06.12-. | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 06.12-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.60 CDTi | 01.14-. | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 04.14-. | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.60 SIDI | 06.12-10.15 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL |
|
||
1.60 Turbo | 06.12-. | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.60 Turbo | 06.12-. | 85 | 116 | A 16 XER, B 16 XER |
|
||
1.70 CDTI | 06.12-10.15 | 74 | 101 | A 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 06.12-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
1.70 CDTI | 06.12-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
OPEL ASTRA K (06.15-12.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 06.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL |
|
||
1.00 Turbo (68) | 06.18-12.22 | 66 | 90 | D 10 XFL |
|
||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 12 SHR |
|
||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 81 | 110 | F 12 SHL |
|
||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 96 | 131 | F 12 SHT |
|
||
1.40 | 06.15-12.22 | 74 | 100 | B 14 XE |
|
||
1.40 CNG (68) | 10.17-12.22 | 81 | 110 | B 14 XNT |
|
||
1.40 Turbo | 06.15-12.22 | 110 | 150 | B 14 XFT, D 14 XFT |
|
||
1.40 Turbo | 06.15-12.22 | 92 | 125 | B 14 XFL, D 14 XFL |
|
||
1.40 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 14 SHL, F 14 SHT |
|
||
1.50 (68) | 08.19-12.22 | 77 | 105 | D 15 DVC, F 15 DVC |
|
||
1.50 (68) | 08.19-12.22 | 90 | 122 | F 15 DVH, D 15 DVH |
|
||
1.60 BiTurbo | 08.18-12.22 | 110 | 150 | D 16 DTR |
|
||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 70 | 95 | B 16 DTE |
|
||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 81 | 110 | B 16 DTU, B 16 DTE, D 16 DTI, D 16 DTN, D 16 DTL |
|
||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 118 | 160 | B 16 DTR |
|
||
1.60 Turbo | 11.15-12.22 | 147 | 200 | B 16 SHT, D 16 SHT |
|
||
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER (11.15-12.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 11.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL |
|
||
1.00 Turbo (35) | 06.18-12.22 | 66 | 90 | D 10 XFL |
|
||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 12 SHR |
|
||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 81 | 110 | F 12 SHL |
|
||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 96 | 131 | F 12 SHT |
|
||
1.40 | 11.15-12.22 | 74 | 100 | B 14 XE |
|
||
1.40 CNG (35) | 10.17-12.22 | 81 | 110 | B 14 XNT |
|
||
1.40 Turbo | 11.15-12.22 | 110 | 150 | B 14 XFT, D 14 XFT |
|
||
1.40 Turbo | 11.15-12.22 | 92 | 125 | B 14 XFL, D 14 XFL |
|
||
1.40 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 14 SHL, F 14 SHT |
|
||
1.50 (35) | 08.19-12.22 | 77 | 105 | D 15 DVC, F 15 DVC |
|
||
1.50 (35) | 08.19-12.22 | 90 | 122 | F 15 DVH, D 15 DVH |
|
||
1.60 BiTurbo | 08.18-12.22 | 110 | 150 | D 16 DTR |
|
||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 118 | 160 | B 16 DTR |
|
||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 70 | 95 | B 16 DTE |
|
||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 81 | 110 | B 16 DTU, B 16 DTE, D 16 DTI, D 16 DTN |
|
||
1.60 Turbo | 11.15-12.22 | 147 | 200 | B 16 SHT, D 16 SHT |
|
||
OPEL ASTRA SPORTS TOURER (J) (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 10.10-10.14 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 | 10.10-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 12.11-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 10.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.60 | 10.10-10.15 | 85 | 116 | A 16 XER, B 16 XER |
|
||
1.60 CDTi | 02.14-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.60 CDTi | 11.13-10.15 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-10.15 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL |
|
||
1.60 Turbo | 10.10-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 17 DTL, A 17 DTN |
|
||
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 09.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTI | 01.14-10.15 | 96 | 131 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTI | 10.10-10.15 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
OPEL CROSSLAND X (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 03.17-. | 60 | 82 | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) |
|
||
1.20 | 03.17-. | 81 | 110 | D 12 XHL (EB2ADT), B 12 XHL (EB2DT), F 12 XHL (EB2 |
|
||
1.20 | 03.17-. | 96 | 131 | D 12 XHT (EB2ADTS), B 12 XHT (EB2DTS), F 12 XHT (E |
|
||
1.20 LPG | 10.17-. | 60 | 82 | B 12 XE (EB2F) |
|
||
1.60 Turbo D | 03.17-. | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD), Z 16 DT (DV6FD) |
|
||
1.60 Turbo D | 03.17-. | 88 | 120 | B 16 DTH (DV6FC) |
|
||
OPEL GRANDLAND X (A18) (06.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 06.17-07.21 | 81 | 110 | EB2ADT |
|
||
1.20 (75) | 06.17-. | 96 | 131 | D 12 XHT (EB2ADTS), B 12 XHT (EB2DTS), F 12 XHT (E |
|
||
1.20 Turbo Hybrid (75) | 01.24-. | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) |
|
||
1.50 Turbo D (75) | 04.18-. | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) |
|
||
1.50 Turbo D (75) | 06.18-07.21 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) |
|
||
1.60 Turbo | 12.19-07.21 | 110 | 150 | A 16 XHL (EP6FDTMD) |
|
||
1.60 Turbo (75) | 09.18-07.21 | 133 | 181 | D 16 XHT (EP6FADTXD) |
|
||
1.60 Turbo D (75) | 06.17-07.21 | 88 | 120 | B 16 DTH (DV6FC) |
|
||
1.60 Turbo Hybrid | 06.19-. | 221 | 300 | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD), 5GB ( |
|
||
1.60 Turbo Hybrid | 12.19-. | 165 | 224 | D 16 XHT (EP6FADTXHP), F 16 XHR (EP6FADTXD) |
|
||
2.00 D (75) | 11.17-07.21 | 130 | 177 | D 20 DTH (DW10FC) |
|
||
OPEL INSIGNIA B COUNTRY TOURER (Z18) (06.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 (47) | 06.17-. | 121 | 165 | B 15 SFT, D 15 SFT |
|
||
1.60 Turbo (47) | 06.18-. | 147 | 200 | D 16 SHT |
|
||
2.00 4x4 (47) | 06.17-. | 191 | 260 | B 20 NFT, D 20 NFT |
|
||
2.00 CDTi (47) | 06.17-. | 125 | 170 | D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 01.18-. | 154 | 210 | D 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 06.17-. | 125 | 170 | D 20 DTH |
|
||
OPEL INSIGNIA B GRAND SPORT (Z18) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 Turbo (68) | 04.20-. | 107 | 145 | F 14 SHT |
|
||
1.50 (68) | 03.17-. | 103 | 140 | B 15 SFL, D 15 SFL |
|
||
1.50 (68) | 03.17-. | 121 | 165 | B 15 SFT, D 15 SFT |
|
||
1.50 CDTi (68) | 02.20-. | 90 | 122 | F 15 DVH |
|
||
1.60 CDTi (68) | 03.17-. | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi (68) | 03.17-. | 81 | 110 | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN |
|
||
1.60 Turbo (68) | 06.18-. | 147 | 200 | D 16 SHT |
|
||
2.00 (68) | 04.20-. | 147 | 200 | F20SHL |
|
||
2.00 4x4 (68) | 03.17-. | 191 | 260 | B 20 NFT, D 20 NFT |
|
||
2.00 CDTi | 04.21-. | 128 | 174 | F20DVH |
|
||
2.00 CDTi (68) | 03.17-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi (68) | 04.20-. | 128 | 174 | D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 | 04.21-. | 128 | 174 | F20DVH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (68) | 03.17-. | 125 | 170 | D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (68) | 03.17-. | 154 | 210 | D 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (68) | 04.20-. | 128 | 174 | D 20 DTH |
|
||
2.00 GSi 4x4 (68) | 04.20-. | 169 | 230 | F20SHT |
|
||
2.00 Turbo | 04.21-. | 125 | 170 | F20SHL |
|
||
OPEL INSIGNIA B SPORTS TOURER (Z18) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 (35) | 03.17-. | 103 | 140 | B 15 SFL, D 15 SFL |
|
||
1.50 (35) | 03.17-. | 121 | 165 | B 15 SFT, D 15 SFT |
|
||
1.50 CDTi | 02.20-. | 90 | 122 | F 15 DVH |
|
||
1.60 CDTi (35) | 03.17-. | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi (35) | 03.17-. | 81 | 110 | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN |
|
||
1.60 Turbo (35) | 06.18-. | 147 | 200 | D 16 SHT |
|
||
2.00 (35) | 04.20-. | 147 | 200 | F20SHT |
|
||
2.00 (35) | 08.21-. | 125 | 170 | F20SHT |
|
||
2.00 4x4 (35) | 03.17-. | 191 | 260 | B 20 NFT, D 20 NFT |
|
||
2.00 4x4 (35) | 04.20-. | 169 | 230 | F20SHT |
|
||
2.00 CDTi (35) | 03.17-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi (35) | 04.20-. | 128 | 174 | F20DVH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (35) | 03.17-. | 125 | 170 | D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (35) | 03.17-. | 154 | 210 | D 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi 4x4 (35) | 11.20-. | 128 | 174 | F20DVH |
|
||
OPEL INSIGNIA B SPORTS TOURER COMBI VAN (Z18) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
CDTi ECOTEC | 03.17-. | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
OPEL ZAFIRA (P12) (10.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 10.11-. | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 | 10.11-. | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.40 LPG | 10.11-. | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.60 (75) | 09.18-07.19 | 100 | 136 | D 16 SHJ |
|
||
1.60 CDTI | 02.13-. | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTI | 07.14-. | 88 | 120 | B 16 DTJ, D 16 DTJ |
|
||
1.60 CDTI | 11.16-. | 99 | 134 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 CNG | 10.11-. | 110 | 150 | A 16 XNT, B 16 XNT |
|
||
1.60 SIDI | 07.13-. | 147 | 200 | B 16 SHT, A 16 SHT, D 16 SHT |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-. | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL |
|
||
1.80 | 10.11-. | 103 | 140 | A 18 XER |
|
||
1.80 | 10.11-. | 85 | 115 | A 18 XEL |
|
||
2.00 CDTi | 01.15-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-. | 96 | 130 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, A 20 DT, B 20 DTJ, D 20 DTJ |
|
||
BiTurbo CDTI | 01.13-. | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) (10.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 CDTi (75) | 01.12-. | 96 | 131 | Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, A 20 DT |
|
||
2.00 CDTi (75) | 01.13-. | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi (75) | 01.13-. | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (12.09-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 12.09-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 i 16v VVT Turbo | 12.09-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET, D 14 NET |
|
||
1.40 Turbo | 08.10-10.15 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.60 CDTi | 11.13-10.15 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 11.13-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.60 i 16v Turbo | 12.09-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.60 i 16v VVT | 12.09-10.15 | 85 | 115 | A 16 XER, B 16 XER |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-10.15 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL |
|
||
1.70 CDTi | 06.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
1.70 CDTI | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 17 DTL |
|
||
1.70 CDTi | 12.09-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
1.70 CDTi | 12.09-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 12.09-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK VI (J) SPORTS TOURER (10.10-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 | 10.10-10.15 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 i 16V | 10.10-10.15 | 103 | 140 | A 14 NET |
|
||
1.40 i 16V | 10.10-10.15 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.60 CDTi | 01.14-10.15 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 01.14-10.15 | 81 | 110 | B 16 DTL |
|
||
1.60 i 16V | 10.10-10.15 | 85 | 116 | A 16 XER, B 16 XER |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-10.15 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL |
|
||
1.60 Turbo | 10.10-10.15 | 132 | 180 | A 16 LET |
|
||
1.70 CDTi | 06.11-10.15 | 96 | 131 | A 17 DTS, A 17 DTF |
|
||
1.70 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 81 | 110 | A 17 DTJ, A 17 DTC, A 17 DTE |
|
||
1.70 CDTi 16V | 10.10-10.15 | 92 | 125 | A 17 DTR |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 12.12-10.15 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 08.11-10.15 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi 16V | 10.10-06.11 | 118 | 160 | A 20 DTH |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA MK II (B) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 03.17-. | 103 | 140 | B 15 SFL, D 15 SFL |
|
||
1.50 | 03.17-. | 121 | 165 | B 15 SFT, D 15 SFT |
|
||
1.50 CDTi | 02.20-. | 90 | 122 | F 15 DVH |
|
||
1.60 Turbo (68) | 06.18-. | 147 | 200 | D 16 SHT |
|
||
1.60 Turbo D | 03.17-. | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 Turbo D | 03.17-. | 81 | 110 | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN |
|
||
2.00 4x4 | 03.17-. | 191 | 260 | B 20 NFT |
|
||
2.00 D (68) | 02.20-. | 128 | 174 | F 20 DVH |
|
||
2.00 D 4x4 (68) | 02.20-. | 128 | 174 | F 20 DVH |
|
||
2.00 D 4x4 (68) | 07.17-. | 154 | 209 | D 20 DTR |
|
||
2.00 GSI 4X4 | 04.20-. | 169 | 230 | F20SHT |
|
||
2.00 T | 04.20-. | 147 | 200 | F20SHT |
|
||
2.00 Turbo D | 03.17-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA MK II (B) COUNTRY TOURER (Z18) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 D (47) | 03.17-. | 125 | 170 | D 20 DTH |
|
||
2.00 D 4x4 (47) | 07.17-. | 154 | 209 | D 20 DTR |
|
||
2.00 D 4x4 (47) | 09.17-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
VAUXHALL INSIGNIA MK II (B) ESTATE (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 03.17-. | 103 | 140 | B 15 SFL, D 15 SFL |
|
||
1.50 | 03.17-. | 121 | 165 | B 15 SFT, D 15 SFT, D 15 XHT |
|
||
1.60 D (35) | 03.17-. | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH |
|
||
1.60 D (35) | 03.17-. | 81 | 110 | B 16 DTE, D 16 DTE, D 16 DTN |
|
||
1.60 Turbo (35) | 06.18-. | 147 | 200 | D 16 SHT |
|
||
2.00 4x4 | 03.17-. | 191 | 260 | B 20 NFT |
|
||
2.00 D 4x4 (35) | 07.17-. | 154 | 209 | D 20 DTR |
|
||
2.00 Turbo D | 03.17-. | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH |
|
||
VAUXHALL ZAFIRA MK III (P12) (10.11-08.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 10.11-08.18 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 | 10.11-08.18 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.60 CDTi | 03.13-08.18 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi | 10.16-08.18 | 99 | 135 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CNG | 10.11-08.18 | 110 | 150 | A 16 XNT |
|
||
1.60 SIDI | 12.12-08.18 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL |
|
||
1.60 SIDI (75) | 07.13-08.18 | 147 | 200 | B 16 SHT, A 16 SHT, D 16 SHT |
|
||
1.80 | 10.11-08.18 | 103 | 140 | A 18 XER |
|
||
1.80 | 10.11-08.18 | 85 | 116 | A 18 XEL |
|
||
2.00 BiTurbo CDTI | 11.12-08.18 | 143 | 194 | A 20 DTR |
|
||
2.00 CDTi | 01.15-08.18 | 125 | 170 | B 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 121 | 165 | A 20 DTH |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 81 | 110 | A 20 DTL |
|
||
2.00 CDTi | 10.11-08.18 | 96 | 130 | Y 20 DTJ, A 20 DT, Z 20 DTJ |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.