Product information
LICENCE PLATE LIGHT, WITH LAMP BASE
Length: 7
Width: 7
Height: 4
Weight: 0.02 kg
Supplier description (EN)
Licence Plate Light, with bulb holder
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) (10.12-12.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 03.15-12.18 | 85 | 116 | 8NR-FTS |
|
||
1.30 | 10.12-12.18 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
||
1.40 D-4D | 10.12-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.60 | 10.12-12.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
||
1.60 D4-D | 04.15-12.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
||
1.80 (ZRE182) | 10.12-12.18 | 103 | 140 | 2ZR-FE |
|
||
1.80 (ZRE186_) | 10.12-12.18 | 106 | 144 | 2ZR-FAE |
|
||
1.80 Hybrid | 10.12-12.18 | 100 | 136 | 2ZR-FXE |
|
||
2.00 D-4D | 10.12-04.15 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
||
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) (07.13-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 03.15-12.18 | 85 | 116 | 8NR-FTS |
|
||
1.30 | 07.13-12.18 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
||
1.40 D-4D | 07.13-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.60 | 07.13-12.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
||
1.60 D4-D | 04.15-12.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
||
1.80 Hybrid | 07.13-12.18 | 100 | 136 | 2ZR-FXE |
|
||
2.00 D-4D | 07.13-04.15 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
||
TOYOTA AURIS VAN BOX (ZRE18_, NZE18_) (03.13-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 D-4D | 03.13-12.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
TOYOTA AVENSIS ESTATE (T27) (11.08-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE | 01.2012 |
|
|
1.60 D4-D | 04.15-10.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
||
1.80 | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 2ZR-FAE | 01.2012 |
|
|
2.00 | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE | 01.2012 |
|
|
2.00 D | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1AD-FTV | 01.2012 |
|
|
2.00 D-4D | 04.15-10.18 | 105 | 143 | 2WW |
|
||
2.00 D-4D | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1AD-FTV | 01.2012 |
|
|
2.20 D | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV | 01.2012 |
|
|
2.20 D | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2AD-FHV | 01.2012 |
|
|
TOYOTA AVENSIS SALOON (T27) (11.08-10.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.08-10.18 | 97 | 132 | 1ZR-FAE |
|
||
1.60 D4-D | 04.15-10.18 | 82 | 112 | 1WW |
|
||
1.80 | 11.08-10.18 | 108 | 147 | 2ZR-FAE |
|
||
2.00 | 11.08-10.18 | 112 | 152 | 3ZR-FAE, 3ZR-FE |
|
||
2.00 (AZT270_) | 11.08-04.11 | 100 | 136 | 1AZ-FE |
|
||
2.00 D | 11.08-10.18 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.15-10.18 | 105 | 143 | 2WW |
|
||
2.00 D-4D | 11.11-10.18 | 91 | 124 | 1AD-FTV |
|
||
2.20 D | 11.08-10.18 | 110 | 150 | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
|
||
2.20 D | 11.08-10.18 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
TOYOTA VERSO S (11.10-10.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.303 | 11.10-10.16 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
||
1.303 (NSP120_) | 11.10-10.16 | 70 | 95 | 1NR-FE |
|
||
1.40 D4-D | 11.10-10.16 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.50 (NCP120_, NCP122_) | 11.10-04.14 | 80 | 109 | 1NZ-FE |
|
||
1.50 4WD (NCP125_) | 11.10-10.16 | 77 | 105 | 1NZ-FE |
|
||
TOYOTA YARIS (_P13_) (12.10-06.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 12.10-06.20 | 51 | 69 | 1KR-FE |
|
||
1.00 (KSP130) | 06.18-06.20 | 53 | 72 | 1KR-FE |
|
||
1.30 | 09.11-03.17 | 73 | 99 | 1NR-FE, 1NR-FKE |
|
||
1.30 (NCP130_) | 12.11-01.17 | 63 | 86 | 2NZ-FE |
|
||
1.30 4WD (NSP135_) | 12.10-01.20 | 70 | 95 | 1NR-FE |
|
||
1.40 D-4D | 09.11-05.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.50 (NCP131_) | 12.10-01.20 | 80 | 109 | 1NZ-FE |
|
||
1.50 (NSP131_) | 03.17-06.20 | 82 | 112 | 2NR-FKE |
|
||
1.50 Hybrid | 03.12-06.20 | 74 | 101 | 1NZ-FXE |
|
||
1.50 Hybrid | 04.15-03.17 | 74 | 101 | 1NZ-FXE |
|
||
1.80 GRMN (NSP131_) | 09.17-06.20 | 156 | 212 | 2ZR-FE (SC) |
|
||
TOYOTA YARIS BOX (_P13_) (10.12-06.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 VVTi (KSP130) | 06.18-06.20 | 53 | 72 | 1KR-FE |
|
||
1.00 VVTi (KSP130) | 07.14-06.20 | 51 | 69 | 1KR-FE |
|
||
1.30 VVTi (NSP130) | 10.12-03.17 | 73 | 99 | 1NR-FE |
|
||
1.40 D4d (NLP130) | 07.14-05.18 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.50 Hybrid (NHP130) | 04.15-06.20 | 74 | 101 | 1NZ-FXE |
|
||
1.50 VVTi (NSP131) | 03.17-06.20 | 82 | 111 | 2NR-FKE |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.