Product information
MOUNTING BRACKET, BUMPER, RIGHT FRONT
Length: 4
Width: 12
Height: 24
Weight: 0.06 kg
Supplier description (EN)
Mounting Bracket, bumper, Right Front
AUDI A3 (04.12-10.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TFSI | 02.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 03.13-08.16 | 103 | 140 | CPTA | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 04.12-05.14 | 90 | 122 | CMBA, CXSA |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 05.14-12.17 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 |
|
|
1.60 TDI | 09.13-12.17 | 81 | 110 | CXXB, DBKA, CRKB | 07.2016 |
|
|
1.60 TDI | 10.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.80 TFSI | 04.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA | 07.2016 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 08.12-08.16 | 132 | 180 | CJSB | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 01.13-08.16 | 81 | 110 | CRFA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 04.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-08.16 | 100 | 136 | CRLC, CRBD | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-12.17 | 135 | 184 | DGCA, CUNA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI quattro | 10.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI quattro | 12.12-12.17 | 135 | 184 | DGCA, CUNA | 07.2016 |
|
|
2.00 TFSI | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 |
|
|
AUDI A3 SPORTBACK (8VA) (09.12-08.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TFSI | 05.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA | 07.2016 |
|
|
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 03.13-11.14 | 103 | 140 | CPTA | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI | 09.12-10.20 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI e-tron | 05.14-10.20 | 150 | 204 | CUKB, CXUA, DGEA | 07.2016 |
|
|
1.40 TFSI g-tron | 11.13-10.20 | 81 | 110 | CPWA | 07.2016 |
|
|
1.60 TDI | 09.13-10.20 | 81 | 110 | CXXB, DBKA, CRKB | 07.2016 |
|
|
1.60 TDI | 10.12-12.16 | 77 | 105 | CLHA | 07.2016 |
|
|
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB | 07.2016 |
|
|
1.80 TFSI | 09.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | 07.2016 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB | 07.2016 |
|
|
2.00 45 TFSI | 02.15-08.16 | 162 | 220 | CHHB | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 03.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-08.16 | 100 | 136 | CRLC, CRBD | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI quattro | 02.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 |
|
|
2.00 TDI quattro | 05.13-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA | 07.2016 |
|
|
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.