Product information
MUDGUARD, LEFT REAR, OUTER SECTION
Length: 85
Width: 50
Height: 16
Weight: 1.48 kg
Supplier description (EN)
Wheelhouse, Left Rear, Outer section
DAEWOO NEXIA (KLETN) (02.95-08.97) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 02.95-08.97 | 52 | 71 | G15MF |
|
||
1.50 | 02.95-08.97 | 55 | 75 | G15MF |
|
||
1.50 | 08.96-08.97 | 44 | 60 | G15MF |
|
||
1.50 16V | 02.95-08.97 | 66 | 90 | A15MF |
|
||
OPEL KADETT E ESTATE (35_, 36_, 45_, 46_) (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-07.86 | 40 | 55 | 12 SC |
|
||
1.30 | 01.85-12.87 | 50 | 68 | 13 S |
|
||
1.30 i KAT | 09.85-08.91 | 44 | 60 | C 13 N |
|
||
1.30 N | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB |
|
||
1.30 S | 09.84-08.87 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.50 TD | 07.88-08.91 | 53 | 72 | 15 TD |
|
||
1.60 | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 D | 09.84-01.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
1.60 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.70 D | 02.89-08.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 E | 10.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE |
|
||
1.80 i | 06.85-08.91 | 66 | 90 | C 18 NT, C 18 NZ |
|
||
1.80 i | 09.84-08.86 | 85 | 115 | 18 E, 18 SE |
|
||
1.80 S | 09.87-08.91 | 62 | 84 | E 18 NV, S 18 NV |
|
||
2.00 i | 09.87-08.91 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 i KAT | 09.87-08.91 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
OPEL KADETT E HATCHBACK (33_, 34_, 43_, 44_) (09.84-12.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-07.86 | 40 | 55 | 12 SC |
|
||
1.30 | 01.85-12.87 | 50 | 68 | 13 S |
|
||
1.30 i KAT | 09.85-08.91 | 44 | 60 | C 13 N |
|
||
1.30 N | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB |
|
||
1.30 S | 09.84-08.87 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.40 S | 09.89-08.91 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.50 TD | 07.88-08.91 | 53 | 72 | 15 TD |
|
||
1.60 D | 09.84-01.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
1.60 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | E 16 NZ |
|
||
1.60 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | C 16 LZ, C 16 NZ |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.60 S | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.70 D | 02.89-08.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 E | 10.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE |
|
||
1.80 GSI | 09.84-08.86 | 85 | 115 | 18 E, 18 SE, 18 SEH |
|
||
1.80 i | 06.85-08.91 | 66 | 90 | C 18 NT, C 18 NZ |
|
||
1.80 S | 09.87-08.91 | 62 | 84 | E 18 NV, S 18 NV |
|
||
2.00 GSI | 09.86-08.91 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 GSI | 09.86-08.91 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 GSI 16V | 03.88-08.91 | 110 | 150 | 20 XEJ, C 20 XE |
|
||
2.00 GSI 16V | 12.87-08.91 | 115 | 156 | 20 XE |
|
||
2.00 GSI 16V KAT | 03.88-08.91 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
2.00 GSI KAT | 09.86-08.91 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK II ESTATE (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-12.88 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.30 | 09.84-08.91 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 S | 01.89-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.84-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 D | 09.84-12.89 | 40 | 54 | 16 DA |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 S |
|
||
1.70 D | 02.89-08.91 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.80 i | 01.90-08.91 | 83 | 112 | 18 E |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK II HATCHBACK (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-08.91 | 40 | 54 | 12 S |
|
||
1.20 | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.30 | 09.84-08.91 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.84-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 D | 09.84-12.89 | 40 | 54 | 16 D, 16 DA |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.70 D | 09.88-08.91 | 42 | 57 | 17 DR |
|
||
1.80 GTE | 09.84-08.91 | 82 | 112 | 18 E, 18 SE |
|
||
1.90 | 03.88-08.91 | 110 | 149 | C 20 XE |
|
||
1.90 | 09.86-08.91 | 85 | 115 | 20 NE |
|
||
2.00 GTE | 09.86-08.91 | 95 | 129 | 20 SEH |
|
||
2.00 GTE 16V | 05.88-08.91 | 115 | 156 | 20 XE |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.