Product information
PANELLING, MUDGUARD, PLASTIC
Length: 140
Width: 29
Height: 32
Weight: 0.2 kg
Supplier description (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Front
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) (06.95-03.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i (EJ9) | 11.95-02.01 | 66 | 90 | D14A4, D14Z2, D14Z4 | 10.1998 |
|
|
1.50 i (EK3) | 11.95-02.01 | 84 | 114 | D15Z6, D15Z4, D15Z7 | 10.1998 |
|
|
1.60 i Vtec | 11.95-02.01 | 92 | 125 | D16Y8, D16Y6, D16Y5 | 10.1998 |
|
|
1.60 VTi (EK4) | 11.95-02.01 | 118 | 160 | B16A2 | 10.1998 |
|
|
HONDA CIVIC V COUPE (EJ6, EJ8) (03.96-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i Vtec | 03.96-03.00 | 92 | 125 | D16Y8 | 02.1999 |
|
|
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EJ9, EK1/3/4) (10.95-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i (EJ9) | 11.95-02.01 | 55 | 75 | D14A3, D14Z1 | 10.1998 |
|
|
1.40 i S (EJ9) | 11.95-02.01 | 66 | 90 | D14A4, D14Z2, D14Z4 | 10.1998 |
|
|
1.50 i (EK3) | 11.95-02.01 | 84 | 114 | D15Z6 | 10.1998 |
|
|
1.60 i (EK1) | 11.95-02.01 | 84 | 114 | D16Y5 | 10.1998 |
|
|
1.60 VTi (EK4) | 11.95-02.01 | 118 | 160 | B16A2 | 10.1998 |
|
Delivery of goods
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.